Citat:
Ursprungligen inskrivet av
Bejje
Jag tycker inte pingen var så väldigt hög, men ostabil verkar den däremot vara.
Nä hög är väl att ta i iofs, snarare ostabil som gör att spelen upplevs som de gör, provade ett annat verktyg för att verkligen se hur instabil pingen är.
hrping.exe -n 100 -s 50 80.217.176.1
This is hrPING v3.12 by cFos Software GmbH --
http://www.cfos.de
Source address is 10.244.0.2; using ICMP echo-request
Pinging 80.217.176.1
with 32 bytes data (60 bytes IP):
Reply from 80.217.176.1: seq=0001 time=6.784ms TTL=255 ID=5321
Reply from 80.217.176.1: seq=0002 time=9.601ms TTL=255 ID=5322
Reply from 80.217.176.1: seq=0003 time=6.856ms TTL=255 ID=5323
Reply from 80.217.176.1: seq=0004 time=7.430ms TTL=255 ID=5324
Reply from 80.217.176.1: seq=0005 time=8.414ms TTL=255 ID=5325
Reply from 80.217.176.1: seq=0006 time=16.532ms TTL=255 ID=5326
Reply from 80.217.176.1: seq=0007 time=7.831ms TTL=255 ID=5327
Reply from 80.217.176.1: seq=0008 time=12.430ms TTL=255 ID=5328
Reply from 80.217.176.1: seq=0009 time=10.881ms TTL=255 ID=5329
Reply from 80.217.176.1: seq=000a time=8.865ms TTL=255 ID=532a
Reply from 80.217.176.1: seq=000b time=10.644ms TTL=255 ID=532b
Reply from 80.217.176.1: seq=000c time=10.761ms TTL=255 ID=532c
Reply from 80.217.176.1: seq=000d time=8.871ms TTL=255 ID=532d
Reply from 80.217.176.1: seq=000e time=8.428ms TTL=255 ID=532e
Reply from 80.217.176.1: seq=000f time=10.706ms TTL=255 ID=532f
Reply from 80.217.176.1: seq=0010 time=6.654ms TTL=255 ID=5330
Reply from 80.217.176.1: seq=0011 time=7.523ms TTL=255 ID=5331
Reply from 80.217.176.1: seq=0012 time=6.830ms TTL=255 ID=5332
Reply from 80.217.176.1: seq=0013 time=16.814ms TTL=255 ID=5333
Reply from 80.217.176.1: seq=0014 time=12.610ms TTL=255 ID=5334
Reply from 80.217.176.1: seq=0015 time=10.734ms TTL=255 ID=5335
Reply from 80.217.176.1: seq=0016 time=9.412ms TTL=255 ID=5336
Reply from 80.217.176.1: seq=0017 time=7.148ms TTL=255 ID=5337
Reply from 80.217.176.1: seq=0018 time=10.856ms TTL=255 ID=5338
Reply from 80.217.176.1: seq=0019 time=8.681ms TTL=255 ID=5339
Reply from 80.217.176.1: seq=001a time=6.962ms TTL=255 ID=533a
Reply from 80.217.176.1: seq=001b time=10.635ms TTL=255 ID=533b
Reply from 80.217.176.1: seq=001c time=8.636ms TTL=255 ID=533c
Reply from 80.217.176.1: seq=001d time=6.997ms TTL=255 ID=533d
Reply from 80.217.176.1: seq=001e time=10.754ms TTL=255 ID=533e
Reply from 80.217.176.1: seq=001f time=7.017ms TTL=255 ID=533f
Reply from 80.217.176.1: seq=0020 time=12.417ms TTL=255 ID=5340
Reply from 80.217.176.1: seq=0021 time=8.587ms TTL=255 ID=5341
Reply from 80.217.176.1: seq=0022 time=10.738ms TTL=255 ID=5342
Reply from 80.217.176.1: seq=0023 time=8.559ms TTL=255 ID=5343
Reply from 80.217.176.1: seq=0024 time=10.678ms TTL=255 ID=5344
Reply from 80.217.176.1: seq=0025 time=9.327ms TTL=255 ID=5345
Reply from 80.217.176.1: seq=0026 time=9.358ms TTL=255 ID=5346
Reply from 80.217.176.1: seq=0027 time=7.081ms TTL=255 ID=5347
Reply from 80.217.176.1: seq=0028 time=6.523ms TTL=255 ID=5348
Reply from 80.217.176.1: seq=0029 time=8.478ms TTL=255 ID=5349
Reply from 80.217.176.1: seq=002a time=6.965ms TTL=255 ID=534a
Reply from 80.217.176.1: seq=002b time=8.663ms TTL=255 ID=534b
Reply from 80.217.176.1: seq=002c time=6.652ms TTL=255 ID=534c
Reply from 80.217.176.1: seq=002d time=11.258ms TTL=255 ID=534d
Reply from 80.217.176.1: seq=002e time=6.679ms TTL=255 ID=534e
Reply from 80.217.176.1: seq=002f time=11.211ms TTL=255 ID=534f
Reply from 80.217.176.1: seq=0030 time=11.660ms TTL=255 ID=5350
Reply from 80.217.176.1: seq=0031 time=6.805ms TTL=255 ID=5351
Reply from 80.217.176.1: seq=0032 time=7.285ms TTL=255 ID=5352
Reply from 80.217.176.1: seq=0033 time=6.161ms TTL=255 ID=5353
Reply from 80.217.176.1: seq=0034 time=8.668ms TTL=255 ID=5354
Reply from 80.217.176.1: seq=0035 time=8.384ms TTL=255 ID=5355
Reply from 80.217.176.1: seq=0036 time=9.570ms TTL=255 ID=5356
Reply from 80.217.176.1: seq=0037 time=9.739ms TTL=255 ID=5357
Reply from 80.217.176.1: seq=0038 time=6.856ms TTL=255 ID=5358
Reply from 80.217.176.1: seq=0039 time=11.074ms TTL=255 ID=5359
Reply from 80.217.176.1: seq=003a time=10.632ms TTL=255 ID=535a
Reply from 80.217.176.1: seq=003b time=4.363ms TTL=255 ID=535b
Reply from 80.217.176.1: seq=003c time=7.716ms TTL=255 ID=535c
Reply from 80.217.176.1: seq=003d time=6.687ms TTL=255 ID=535d
Reply from 80.217.176.1: seq=003e time=11.388ms TTL=255 ID=535e
Reply from 80.217.176.1: seq=003f time=9.704ms TTL=255 ID=535f
Reply from 80.217.176.1: seq=0040 time=6.924ms TTL=255 ID=5360
Reply from 80.217.176.1: seq=0041 time=28.154ms TTL=255 ID=5361
Reply from 80.217.176.1: seq=0042 time=6.706ms TTL=255 ID=5362
Reply from 80.217.176.1: seq=0043 time=15.703ms TTL=255 ID=5363
Reply from 80.217.176.1: seq=0044 time=7.329ms TTL=255 ID=5364
Reply from 80.217.176.1: seq=0045 time=11.282ms TTL=255 ID=5365
Reply from 80.217.176.1: seq=0046 time=8.883ms TTL=255 ID=5366
Reply from 80.217.176.1: seq=0047 time=6.910ms TTL=255 ID=5367
Reply from 80.217.176.1: seq=0048 time=11.092ms TTL=255 ID=5368
Reply from 80.217.176.1: seq=0049 time=8.790ms TTL=255 ID=5369
Reply from 80.217.176.1: seq=004a time=7.700ms TTL=255 ID=536a
Reply from 80.217.176.1: seq=004b time=8.588ms TTL=255 ID=536b
Reply from 80.217.176.1: seq=004c time=14.546ms TTL=255 ID=536c
Reply from 80.217.176.1: seq=004d time=4.664ms TTL=255 ID=536d
Reply from 80.217.176.1: seq=004e time=9.772ms TTL=255 ID=536e
Reply from 80.217.176.1: seq=004f time=17.662ms TTL=255 ID=536f
Reply from 80.217.176.1: seq=0050 time=9.284ms TTL=255 ID=5370
Reply from 80.217.176.1: seq=0051 time=6.479ms TTL=255 ID=5371
Reply from 80.217.176.1: seq=0052 time=8.821ms TTL=255 ID=5372
Reply from 80.217.176.1: seq=0053 time=8.963ms TTL=255 ID=5373
Reply from 80.217.176.1: seq=0054 time=5.456ms TTL=255 ID=5374
Reply from 80.217.176.1: seq=0055 time=10.514ms TTL=255 ID=5375
Reply from 80.217.176.1: seq=0056 time=6.749ms TTL=255 ID=5376
Reply from 80.217.176.1: seq=0057 time=6.602ms TTL=255 ID=5377
Reply from 80.217.176.1: seq=0058 time=10.624ms TTL=255 ID=5378
Reply from 80.217.176.1: seq=0059 time=6.831ms TTL=255 ID=5379
Reply from 80.217.176.1: seq=005a time=6.227ms TTL=255 ID=537a
Reply from 80.217.176.1: seq=005b time=6.231ms TTL=255 ID=537b
Reply from 80.217.176.1: seq=005c time=10.582ms TTL=255 ID=537c
Reply from 80.217.176.1: seq=005d time=7.604ms TTL=255 ID=537d
Reply from 80.217.176.1: seq=005e time=6.806ms TTL=255 ID=537e
Reply from 80.217.176.1: seq=005f time=8.637ms TTL=255 ID=537f
Reply from 80.217.176.1: seq=0060 time=6.564ms TTL=255 ID=5380
Reply from 80.217.176.1: seq=0061 time=14.347ms TTL=255 ID=5381
Reply from 80.217.176.1: seq=0062 time=4.454ms TTL=255 ID=5382
Reply from 80.217.176.1: seq=0063 time=7.261ms TTL=255 ID=5383
Reply from 80.217.176.1: seq=0064 time=5.415ms TTL=255 ID=5384
Statistics for 80.217.176.1:
Packets: sent=100, rcvd=100, error=0, lost=0 (0.0% loss) in 4.955385 sec
RTTs of replies in ms: min/avg/max/dev: 4.363 / 9.123 / 28.154 / 3.213
Bandwidth in kb/sec: sent=1.210, rcvd=1.210