Verktyg Visningsval
2010-04-02, 12:19   #1

Ojoj

Medlem

Plats: -

Registrerad: jul 2008

Trasig hårddisk?


Jag har problem o öppna vissa filer bl a vlc video o ljudfiler, felmeddelande "VLC kunde inte öppna filen".. "VLC kunde inte öppna MRL:en"..

Inte heller .rar filer går o öppna, dock funkar några få .avi filer

Är det disken som felar? säger detta något?


----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 3.5.5 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP2 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2010/04/02 12:13:28

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard-Dual Channel PCI IDE-styrenhet [ATA]
- Primär IDE-kanal (0)
+ Sekundär IDE-kanal (1)
- PIONEER DVD-RW DVR-111D
+ NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller [ATA]
- SAMSUNG HD321KJ
- SAMSUNG SP2504C
+ NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller [ATA]
- WDC WD360GD-00FLC0
+ AERG05OS IDE Controller [SCSI]
- YNCHQH 63O1MNSLAZ4 SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD321KJ : 320.0 GB [0-2-0, pd1]
(2) SAMSUNG SP2504C : 250.0 GB [1-2-2, pd1]
(3) WDC WD360GD-00FLC0 : 37.0 GB [2-3-2, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD321KJ
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD321KJ
Firmware : CP100-10
Serial Number : S0MQJ1QP409035
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3321 timmar
Power On Count : 1090 gånger
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Bra
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 253 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 100 100 _15 000000001600 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000004C7 Start/Stop Count
05 253 253 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 253 253 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 000000000CF9 Power-On Hours
0A 253 253 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000442 Power Cycle Count
BB 253 253 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 253 253 __0 000000000000 Command Timeout
BE _65 _58 __0 000000000023 Airflow Temperature
C2 133 112 __0 000000000023 Temperature
C3 100 100 __0 000000056D77 Hardware ECC recovered
C4 253 253 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 253 253 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000001 UltraDMA CRC Error Count
C8 253 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 253 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
CA 253 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 30 53 51 4D 31 4A 50 51 30 34 30 39
020: 35 33 20 20 20 20 20 20 03 00 00 80 04 00 50 43
030: 30 31 2D 30 30 31 41 53 53 4D 4E 55 20 47 44 48
040: 32 33 4B 31 20 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 4C 00 40 00
0A0: F8 01 52 00 6B 74 01 7F 23 41 69 74 01 BE 23 41
0B0: FF 80 38 00 38 00 00 00 FE FF 00 00 FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 40 1B 35 90
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 04 00 0E 03 00
120: 00 00 00 9A 00 03 00 24 20 64 31 34 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 A0

----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG SP2504C
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG SP2504C
Firmware : VT100-41
Serial Number : S09QJ1FL414582
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 18682 timmar
Power On Count : 1619 gånger
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Bra
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FEFEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 253 100 _51 000000000000 Read Error Rate
03 100 100 _25 000000001740 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000006DF Start/Stop Count
05 253 253 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 253 253 _51 000000000000 Seek Error Rate
08 253 253 _15 000000000000 Seek Time Performance
09 100 100 __0 0000000048FA Power-On Hours
0A 253 253 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 253 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000653 Power Cycle Count
BB 253 253 __0 0000003C0000 Reported Uncorrectable Errors
BE 127 _97 __0 000000000025 Airflow Temperature
C2 127 _97 __0 000000000025 Temperature
C3 100 100 __0 00000000787D Hardware ECC recovered
C4 253 253 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 253 253 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 253 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 253 100 __0 000000000000 Write Error Rate
C9 253 100 __0 000000000000 Soft Read Error Rate
CA 253 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 40 00 FF 3F 37 C8 10 00 56 88 2A 02 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 30 53 51 39 31 4A 4C 46 31 34 35 34
020: 32 38 20 20 20 20 20 20 03 00 00 40 04 00 54 56
030: 30 31 2D 30 31 34 41 53 53 4D 4E 55 20 47 50 53
040: 35 32 34 30 20 43 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 4C 00 40 00
0A0: FE 00 21 00 6B 74 01 7F 23 40 69 74 01 BE 23 40
0B0: FF 80 2C 00 2C 00 00 00 FE FF 00 00 FE FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 70 59 1C 1D 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 41 1B 82 45
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 04 00 17 03 00
120: 00 00 00 9A 00 03 00 24 20 63 39 32 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 43

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD360GD-00FLC0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD360GD-00FLC0
Firmware : 33.08F33
Serial Number : WD-WMAKH1226440
Disk Size : 37.0 GB (8.4/37.0/37.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 72303840
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/150
Power On Hours : 18720 timmar
Power On Count : 1617 gånger
Temparature : 37 C (98 F)
Health Status : Bra
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 117 116 _21 000000000A7B Spin-Up Time
04 _99 _99 _40 000000000669 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 _51 000000000000 Seek Error Rate
09 _75 _75 __0 000000004920 Power-On Hours
0A 100 100 _51 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 _51 000000000000 Recalibration Retries
0C _99 _99 __0 000000000651 Power Cycle Count
C2 110 _93 __0 000000000025 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 253 __0 000000000002 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 179 _51 000000000000 Write Error Rate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 00 00 10 00 00 E1 58 02 3F 00 00 00
010: 00 00 0E 00 44 57 57 2D 41 4D 48 4B 32 31 36 32
020: 34 34 00 30 00 00 00 00 03 00 00 40 4A 00 33 33
030: 30 2E 46 38 33 33 44 57 20 43 44 57 36 33 47 30
040: 2D 44 30 30 4C 46 30 43 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 80 02 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 01 01 E0 44 4F 04 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 02 02 00 00 00 00 00 00
0A0: 7E 00 00 00 EB 74 63 7F 03 40 E9 74 43 3E 03 40
0B0: 7F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 44 4F 04 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 01 00 41 01 00 00 00 00 00 00 46 07 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 D3
Ojoj är inte uppkopplad
Sök jobb