Citat:
Ursprungligen inskrivet av
WeeMaan
Vet du vad den egentliga orsaken är till denna veckas rusning av aktiekursen?
Dom var ju nere på 1,36€ på måndag och när det stängde idag så låg dom på 1,74€ här i finland. Upp 8,67% idag.
Vet ej. Kan bero på så mycket. Kvartalsrapporten var ju bättre än vad marknaden trodde, sen har vi det faktum att Microsoft , Apple och Google just nu slåss om Kodaks patent som beräknas vara värda 18.2 miljarder svenska kronor, då får man ju en prislapp på Nokias patent också.
Om än sakta så ökar WP sin försäljning, juli har visat största StatCounter ökningen sedan februari, fast Nokia har ju också lanserat fler modeller, priserna har gått ner och Nokia har utökat försäljningen till fler länder. Som motpol har vi då att WP8 snart ska lanseras.
StatCounters siffror:
Kina, May: 0.38%, June: 0.56%, July: 0.59%.
USA, May: 1.09%, June: 1.02%, July: 1.21%
UK, May: 0.99%, June: 1.08%, July: 1.27%.
Tyskland, May: 1.63%, June: 1.5%, July: 1.92%.
Frankrike, May: 1.25%, June: 1.14%, July: 1.48%.
Belgien, May: 1.43%, June: 1.75%, July: 2.07%.
Italien, May: 1.64%, June: 1.62%, July: 2.66%.
Spanien, May: 1.41%, June: 1.64%, July: 1.75%.
Nederländerna, May: 1.12%, June: 1.17%, July: 1.24%.
Estland: May: 1.33%, June: 1.69%, July: 2.52%
Brasilien, 0.8%