Permalänk
Medlem

Överhettas min Asus 770?

Hej,

Monterade ihop en ny dator för några dagar sedan Fläktarna är i full gång (blåser hela tiden ut kalluft). Jag installerade Witcher 2, och när jag sprungit runt några minuter så kraschade datorn (skärmen blev beige med konstiga oregelbundna streck) och jag var tvungen att stänga av strömmen. Sedan prövade jag igen men mätte temperaturen. Maxtemperaturen blir omedelbart 80 grader. Ett par dagar senare installerade jag The Secret World, och redan under en av introduktionsfilmerna (som det inte var särskilt imponerande grafik i) kraschade datorn igen (skärmen blev vit och jag blev tvungen att stänga av strömmen).

Idag laddade jag hem Furmark (stresstest för graffikkort) och temperaturen gick upp till 85 grader (stresstestet var bara på ett par minuter).

Blir mitt grafikkort för varmt? Eller är det okej temperaturer?

Permalänk
Medlem

Hade jag haft problemet så hade jag nog tolkat det som temp problem. Kolla så kylaren sitter som den ska , sällan men händer att skruvarna inte är dragna tillräckligt från fabrik. Annars hade jag nog återlämna det som defekt och sätt till o få ett nytt direkt.

Permalänk
Medlem

85c i furmark är inte överhettning, dock alla moderna grafikkort har en target tempratur, För nyare nvidia ligger den ofta på 79-80c men detta är upp till tillverkaren och också vilken modell det är.

Man måste förutom veta exakt modell på grafikkortet veta vad temperaturen är, samt veta hur fläkten beter sig, vad RMP är på i förhållande till temperaturen, innan man kan säga om nått är fel eller inte.

Edit: för att förtydliga lite, när man startar ett grafikktungt spel SKA temperaturen gå upp till 79-80c
så det är precis som det ska, dock är svårare att säga om 85c i furmark är riktigt utan att veta mer info
Fabrikat och exakt modell av grafikkort
RPM i % vid dessa 85c

Av din felbeskrivning skulle jag tro att du ska leta någon annanstans över vad som orsakar problemet.

Visa signatur

Acer Predator Helios 300

Permalänk
Medlem

Furmark maxxar kortet, så unvik det om du inte felsöker.
Kör 3dmark firestrike o kolla tempen. Tycker du det går varmt öka fläktkurvan till kortet.

Är datorn stabil o funkar som det ska så är det säker som det ska vara.

Visa signatur

MB MSI PRO Z790-A MAX WIFI CPU i9 14900K CPU COOLER EK-Nucleus AIO CR360
GPU ASUS GeForce RTX 3090 STRIX GAMING OC PSU ASUS ROG Strix 1000W
MEM CORSAIR DOMINATOR TITANIUM 48GB DDR5 RGB 7000Mhz
MONITOR Asus PG42UQ 4K CHASSI Phanteks Eclipse P600S White
HD 1 Samsung 990 PRO 2Tb HD 2 Samsung 980 PRO 2Tb

Permalänk
Medlem

Jag prövade att starta The Secret World igen och den kraschade återigen (svart skärm den här gången och systemet helt låst) vid faktionsintrovideon (en liten ruta med en liten video). Enligt mitt loggprogram gick GPU-temperaturen upp i 71 grader och fläkten till 76%. Så här ser videon ut: http://www.youtube.com/watch?v=b5wr_sDi9z8

Den kraschar efter någon minut. Jag kan även höra ett "vinande" då och då från datorn.

Så här såg det ut strax innan kraschen:

Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , 12V [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] , VRM Temperature [°C] ,
2014-02-16 17:06:58 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2520 , 1041 , 74 , 27 , 36 , 64.0 , 4 , 1.174 , 12.11 , 46.0 , 53.8 , 69 ,

2014-02-16 17:06:59 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2520 , 1041 , 67 , 25 , 36 , 61.5 , 4 , 1.176 , 12.11 , 44.0 , 51.0 , 69 ,

2014-02-16 17:07:00 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2520 , 1041 , 74 , 27 , 36 , 64.2 , 4 , 1.172 , 12.09 , 46.0 , 53.8 , 69 ,

2014-02-16 17:07:01 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2520 , 1041 , 71 , 26 , 35 , 62.2 , 4 , 1.174 , 12.09 , 43.5 , 51.5 , 69 ,

2014-02-16 17:07:02 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2550 , 1041 , 74 , 27 , 35 , 64.0 , 4 , 1.174 , 12.09 , 45.5 , 53.3 , 69 ,

2014-02-16 17:07:03 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2520 , 1041 , 72 , 27 , 35 , 64.7 , 4 , 1.174 , 12.11 , 46.0 , 53.8 , 69 ,

2014-02-16 17:07:04 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 75 , 2550 , 1041 , 72 , 27 , 35 , 61.3 , 4 , 1.176 , 12.11 , 43.5 , 52.0 , 69 ,

2014-02-16 17:07:05 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 75 , 2520 , 1041 , 74 , 28 , 35 , 64.7 , 4 , 1.174 , 12.11 , 45.5 , 53.8 , 69 ,

2014-02-16 17:07:06 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 76 , 2550 , 1041 , 70 , 26 , 34 , 62.8 , 4 , 1.174 , 12.09 , 45.0 , 52.0 , 70 ,

2014-02-16 17:07:07 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 74 , 27 , 34 , 64.6 , 4 , 1.174 , 12.11 , 46.0 , 53.8 , 70 ,

2014-02-16 17:07:08 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2550 , 1041 , 71 , 26 , 34 , 64.2 , 4 , 1.172 , 12.09 , 46.5 , 54.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:09 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 73 , 27 , 34 , 62.8 , 4 , 1.174 , 12.11 , 44.0 , 51.5 , 70 ,

2014-02-16 17:07:10 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2550 , 1041 , 74 , 27 , 35 , 64.8 , 4 , 1.174 , 12.09 , 46.5 , 54.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:11 , 1136.6 , 1752.8 , 70.0 , 76 , 2580 , 1041 , 70 , 26 , 35 , 63.3 , 4 , 1.174 , 12.09 , 44.0 , 52.0 , 70 ,

2014-02-16 17:07:12 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2550 , 1041 , 75 , 28 , 35 , 64.0 , 4 , 1.174 , 12.09 , 46.0 , 54.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:13 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 71 , 26 , 35 , 63.5 , 4 , 1.174 , 12.11 , 45.0 , 53.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:14 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2550 , 1041 , 72 , 26 , 35 , 62.5 , 4 , 1.174 , 12.11 , 44.0 , 51.0 , 70 ,

2014-02-16 17:07:15 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 74 , 27 , 35 , 64.8 , 4 , 1.174 , 12.09 , 45.5 , 53.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:16 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2550 , 1041 , 70 , 25 , 35 , 63.2 , 4 , 1.174 , 12.11 , 44.5 , 52.8 , 70 ,

2014-02-16 17:07:17 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 74 , 27 , 35 , 64.8 , 4 , 1.174 , 12.11 , 45.0 , 52.8 , 70 ,

2014-02-16 17:07:18 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2610 , 1041 , 72 , 26 , 35 , 64.1 , 4 , 1.174 , 12.11 , 46.5 , 53.8 , 70 ,

2014-02-16 17:07:19 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 73 , 27 , 35 , 62.0 , 4 , 1.174 , 12.11 , 43.5 , 51.5 , 70 ,

2014-02-16 17:07:20 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 76 , 2580 , 1041 , 75 , 28 , 35 , 64.6 , 4 , 1.174 , 12.11 , 45.5 , 53.3 , 70 ,

2014-02-16 17:07:21 , 1136.6 , 1752.8 , 71.0 , 77 , 2610 , 1041 , 70 , 26 , 35 , 63.4 , 4 , 1.174 , 12.11 , 44.0 , 52.8 , 70 ,

Permalänk
Inaktiv

Hur mår nätagg och processor? Absolut ingen fara med grafikkortet!

Nätagget är lättast att kolla om det kommer (mycket) varm luft ur, processorn kan du använda program till.

Permalänk
Medlem

Killbom: Jag installerade just drivrutinerna för moderkortet (fick föreslagit för mig att det var en bra idé, får se om det hjälper). Processorn "tortyrtestade" jag med prime 95 i fyra minuter och det gick jag bra. Det blåser ut kall luft ur datorn hela tiden (ovansidans ventilationshål).

Edit: Nu kraschade det igen (fast lite senare, när jag höll på och customizade min karaktär). Musiken fortsatte men skärmen stängde av sig...

Permalänk
Medlem

Yverc, CPU temp vid dessa tillfällen? Även om du inte hade haft en enda chassifläkt skulle den klarat sig mer än några minuter om kylflänsarna till cpu/cpu sitter som de ska.

Vilket nätagg har du?

Visa signatur

Spelar tyvärr inte lika mycket längre som för 15 år sedan, vart tog fritiden vägen?

Permalänk
Medlem

Hur loggar jag cpu-temperatur? Jag gissar dock på att den är normal (varit hela tiden vid vanliga mätningar). Jag har ett några år gammalt Corsair 750 W (legat i mitt rum några år, fick den av min bror för länge sedan).

Permalänk
Medlem

Menade cpu/gpu, men likväl... Hmm, jag tvivlar på att detta är överhettning, men vill du kolla så använd Hwmonitor för att se alla dina tempsensorer samtidigt.

Hade du ett AMD kort innan? Om det inte är en ESD skadaeller nätagg som håller på dö (tvivlar på det) så låter det so. Det är tjall med drivrutinerna.

på mobil... autokorrekt.
Visa signatur

Spelar tyvärr inte lika mycket längre som för 15 år sedan, vart tog fritiden vägen?

Permalänk
Medlem

Ja, jag använder Hwmonitor. Det ser bra ut där. Jag har inte haft något annat kort innan, det här är en tämligen nymonterad dator. Jag installerade drivrutinerna för moderkortet idag men det löste inte problemet. Dock använder jag betaversionen av nvideas drivrutin. Kan det vara det som spökar?

Permalänk
Medlem

<-- Ser inte detta konstigt ut? Det är visserligen MSI:s program och jag har en Asus...

Permalänk
Hedersmedlem

Beta är alltid ... just det: BETA! så för säkerhets skull ta hem tex 331.78 eller den senaste HWQL från dem.

Visa signatur

Stalin var så gammal att de fick Len´in. ;)

Permalänk
Medlem

Det verkar som att det var fel på grafikkortet ändå. Jag fick det utbytet i butiken (som inte hittade några fel på det, men med nya kortet kraschade ingenting). När jag gör om testet med nya kortet (exakt samma märke och modell) kommer jag upp i 70c som maxtemperatur, till skillnad mot 85c med det gamla kortet.

Permalänk
Medlem

Om du har ett asus kort, så rekommenderar jag dig att köra med deras mjukvara GPU Tweak
Men det var ju bra att bytet av kort löste problemet

Visa signatur

2600x 1070 Evga sc