AMD Radeon HD 7970 GHz Edition
| Radeon HD 7970 | Radeon HD 7970 GHz | |
|---|---|---|
| GPU | Tahiti XT | Tahiti XT2 |
| Teknik | TSMC 28 nm | TSMC 28 nm |
| Arkitektur | Graphics Core Next | Graphics Core Next |
| Streamproc. | 2 048 st. | 2 048 st. |
| GPU-frekvens | 925 MHz | 1 000 MHz |
| Turbofrekvens | - | 1 050 MHz |
| Minnesfrekvens | 5 500 MHz | 6 000 MHz |
| Minnesmängd | 3 GB GDDR5 | 3 GB GDDR5 |
| Minnesbuss | 384-bit | 384-bit |
| Bandbredd | 264 GB/s | 288 GB/s |
| Strömförsörjning | 6+8 pin PCI-E | 6+8 pin PCI-E |
Trots uppdaterad grafikprocessor under skalet är många specifikationer välbekanta. Radeon HD 7970 GHz Edition har 2 048 streamprocessorer och 3 GB GDDR5-minne på en 384-bitars minnesbuss. Klockfrekvenserna landar på 1 000 MHz GPU med 1 050 MHz turbo, samt 6 000 MHz för grafikminnet.
Referensmodellen av grafikkortet är identisk med ursprungsvarianten av Radeon HD 7970. Det innebär strömförsörjning med 6-8-pins PCI Express, samt en heltäckande kylare med radialfläkt och utblås i bakkant.















