Permalänk
Medlem

Hög ping med bredband2

Hej, som rubriken lyder tycker jag att jag har väldigt hög ping med bredband2, bor utanför på landsbygden utanför Halmstad och är inkopplad på ip-onlys fibernät. Spelar mycket counter-strike och till serverar som ligger i Stockholm ligger ms mellan 20-25 alltid och tycker de är rätt högt. När jag kör på serverar i Köpenhamn så ligger de ännu högre mellan 30-40 även fast de ligger väldigt mycket närmare och på serverar i Tyskland och Nederländerna ligger de nästan alltid över 50ms. Inget fel med hastigheten överlag utan får det som vi betalar för, 250/250 men ping till svenska serverar ligger alltid över 20ms spelar ingen roll om de är i Göteborg, Malmö eller Stockholm alltid över 20ms. Så funderar nu på att byta leverantör och undrar vilka som har låga responstider. Är det Ownit som är bäst där?

Permalänk
Moderator
Moderator

Utrustningen ute på landsbygden kan väl möjligtvis ha brister i sig eller något annat på vägen så har du dubbelkollat var ev. fördröjning verkar ligga?
Hur ser det ut om du kör en tracert ping.sunet.se t.ex.?

Vad har du för nätverksutrustning själv?

Visa signatur

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Daemon:

Utrustningen ute på landsbygden kan väl möjligtvis ha brister i sig eller något annat på vägen så har du dubbelkollat var ev. fördröjning verkar ligga?
Hur ser det ut om du kör en tracert ping.sunet.se t.ex.?

Vad har du för nätverksutrustning själv?

Har asus router och är ansluten via kabel till den och ifrån den går de rakt in i mediakonvertern eller vad de kallas, de som omvandlar fiberoptiken till rj45.

Nja tvekar på att det är något i själva fibernätverket som påverkar det utan mer routingen eller vad de kallas som bredband2 har. Har vänner som bor längre ut på landsbygden än mig och även andra vänner som bor rätt närma och de har rätt så mycket bättre svarstid än mig, upptäckte dock att till t.ex. bredbandskollen Stockholm och sunet som du skrev så ligger de på ungefär 15ms , men esportal som jag brukar spela på har jag 22ms till när jag pingar och deras serverar ligger också i Stockholm och ligger ungefär på samma responstid till bredbandskollens serverar i Göteborg och Malmö som båda ligger väldigt mycket närmare mig.

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 14 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 14 ms 14 ms 14 ms 31-208-232-103.cust.bredband2.com [31.208.232.103]
8 14 ms 15 ms 17 ms netnod-ix-ge-a-sth-1500.sunet.se [194.68.123.19]
9 14 ms 14 ms 14 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Malmö Server

Tracing route to mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 22 ms 22 ms 22 ms 217-115-52-205.cust.bredband2.com [217.115.52.205]
8 22 ms 22 ms 22 ms 10ge-5-4-green-9000.b-gw.mmo.netnod.se [212.237.193.72]
9 22 ms 22 ms 22 ms mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

Göteborg Server

Tracing route to gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 21 ms 21 ms 21 ms be1-got-sla5-cr1.se.bredband2.net [31.208.42.154]
8 21 ms 20 ms 21 ms 10ge-5-4-1500.b-gw.gbg.netnod.se [194.68.130.72]
9 21 ms 20 ms 20 ms gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

Esportal Server

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 22 ms 22 ms 22 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zzzeeroo:

Har asus router och är ansluten via kabel till den och ifrån den går de rakt in i mediakonvertern eller vad de kallas, de som omvandlar fiberoptiken till rj45.

Nja tvekar på att det är något i själva fibernätverket som påverkar det utan mer routingen eller vad de kallas som bredband2 har. Har vänner som bor längre ut på landsbygden än mig och även andra vänner som bor rätt närma och de har rätt så mycket bättre svarstid än mig, upptäckte dock att till t.ex. bredbandskollen Stockholm och sunet som du skrev så ligger de på ungefär 15ms , men esportal som jag brukar spela på har jag 22ms till när jag pingar och deras serverar ligger också i Stockholm och ligger ungefär på samma responstid till bredbandskollens serverar i Göteborg och Malmö som båda ligger väldigt mycket närmare mig.

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 14 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 14 ms 14 ms 14 ms 31-208-232-103.cust.bredband2.com [31.208.232.103]
8 14 ms 15 ms 17 ms netnod-ix-ge-a-sth-1500.sunet.se [194.68.123.19]
9 14 ms 14 ms 14 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Malmö Server

Tracing route to mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 22 ms 22 ms 22 ms 217-115-52-205.cust.bredband2.com [217.115.52.205]
8 22 ms 22 ms 22 ms 10ge-5-4-green-9000.b-gw.mmo.netnod.se [212.237.193.72]
9 22 ms 22 ms 22 ms mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

Göteborg Server

Tracing route to gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 21 ms 21 ms 21 ms be1-got-sla5-cr1.se.bredband2.net [31.208.42.154]
8 21 ms 20 ms 21 ms 10ge-5-4-1500.b-gw.gbg.netnod.se [194.68.130.72]
9 21 ms 20 ms 20 ms gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

Esportal Server

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]
2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]
3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]
4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14
5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15
6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]
7 22 ms 22 ms 22 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Jag är ingen expert på det med tracert och NAT, ifall det går att uttyda ur info du postat här.

Men jag undrar om du har publik ip eller om du är NAT'ad av BB2. Vet du det eller kan du kolla upp? Eventuellt kan du få högre svarstider av att vara NAT'ad (?). Ur gamingsynpunkt (och alla andra) skulle åtminstone jag alltid föredra publik ip.

Om du loggar in på din router och kolla vilken ip den tilldelas av BB2.
Är det samma som du ser om du surfar in på https://www.whatsmyip.org/ ?
Ja=Du har publik IP, bra.
Nej, IP skiljer sig=Du har icke publik IP (du är NAT'ad), dåligt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Bagarbosse:

Jag är ingen expert på det med tracert och NAT, ifall det går att uttyda ur info du postat här.

Men jag undrar om du har publik ip eller om du är NAT'ad av BB2. Vet du det eller kan du kolla upp? Eventuellt kan du få högre svarstider av att vara NAT'ad (?). Ur gamingsynpunkt (och alla andra) skulle åtminstone jag alltid föredra publik ip.

Om du loggar in på din router och kolla vilken ip den tilldelas av BB2.
Är det samma som du ser om du surfar in på https://www.whatsmyip.org/ ?
Ja=Du har publik IP, bra.
Nej, IP skiljer sig=Du har icke publik IP (du är NAT'ad), dåligt.

WAN-IPn som routern visar börjar på 100
och publika ipn börjar på 31 så verkar då som jag har en NAT ip

Permalänk
Moderator
Moderator

Jag är verkligen inte någon expert på området men: det ser ju nästan ut som att den routar all din trafik via någon plats i Stockholmsområdet (mycket möjligt för din NAT då kanske), din ping till sunet som i så fall går mer raka vägen skulle jag säga är bra, men att det för de andra servrarna som rimligtvis borde ge dig lägre resultat verkar det som att trafiken skickas upp för att vända...

Visa signatur

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Bagarbosse:

Jag är ingen expert på det med tracert och NAT, ifall det går att uttyda ur info du postat här.

Men jag undrar om du har publik ip eller om du är NAT'ad av BB2. Vet du det eller kan du kolla upp? Eventuellt kan du få högre svarstider av att vara NAT'ad (?). Ur gamingsynpunkt (och alla andra) skulle åtminstone jag alltid föredra publik ip.

Om du loggar in på din router och kolla vilken ip den tilldelas av BB2.
Är det samma som du ser om du surfar in på https://www.whatsmyip.org/ ?
Ja=Du har publik IP, bra.
Nej, IP skiljer sig=Du har icke publik IP (du är NAT'ad), dåligt.

Sökte lite mer på de och ipn som står på routern matchar inom de området så har alltså en nat ip, så då är de väl bara att hitta en annan isp med de lägsta responstiderna då antar jag

Permalänk
Medlem
Skrivet av Daemon:

Jag är verkligen inte någon expert på området men: det ser ju nästan ut som att den routar all din trafik via någon plats i Stockholmsområdet (mycket möjligt för din NAT då kanske), din ping till sunet som i så fall går mer raka vägen skulle jag säga är bra, men att det för de andra servrarna som rimligtvis borde ge dig lägre resultat verkar det som att trafiken skickas upp för att vända...

Jo precis verkar ju som all trafik går via Stockholm för att vända de var något sånt jag misstänkte ifrån början, inte så optimalt för mig då jag bor precis mellan Göteborg och Malmö så nån av de hade ju antagligen fungerat mycket bättre, men ändå skumt att de kan skilja såpass mycket på serverar i Stockholm också de är ju liksom 8ms skillnad mellan sunet och swedishhosts serverar men men ända att göra är väl att byta isp då antagligen men då är ju frågan vilken som har de bästa tiderna, har ju hört att Ownit ska vara väldigt bra där, ska ju tydligen gå via Telenor då och från deras server i Göteborg är det under 5ms till swedishhost i Stockholm så får väl bli att testa de

Permalänk
Medlem

Vet inte om det hjälper men eftersom du pratar om jämföra med Ownit.
Bor på östkusten i Skåne, har Ownit.

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.33.220.227
3 9 ms 9 ms 9 ms ti3004a430.ti.telenor.net [146.172.71.3]
4 9 ms 9 ms 9 ms ti3004c400-ae16-0.ti.telenor.net [146.172.20.74]
5 8 ms 8 ms 8 ms ti3218b400-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.54]
6 9 ms 9 ms 9 ms netnod-ix-cph-blue-9000.bredband2.net [212.237.192.148]
7 9 ms 9 ms 9 ms be10-lim-kvg15-cr2.se.bredband2.net [217.115.52.204]
8 10 ms 10 ms 10 ms hu0010-mma-ter24-cr1.se.bredband2.net [89.160.97.223]
9 10 ms 10 ms 9 ms as64403.bredband2.com [89.160.107.35]
10 9 ms 9 ms 9 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.33.220.227
3 9 ms 9 ms 8 ms ti3004a430.ti.telenor.net [146.172.71.3]
4 17 ms 17 ms 17 ms ti3003c400-ae15-0.ti.telenor.net [146.172.20.78]
5 18 ms 17 ms 17 ms ti3163c360-ae2-0.ti.telenor.net [146.172.98.45]
6 23 ms 17 ms 17 ms ti3002b400-ae3-0.ti.telenor.net [146.172.105.57]
7 24 ms 17 ms 19 ms netnod-ix-ge-a-sth-4470.sunet.se [195.245.240.19]
8 17 ms 17 ms 17 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Permalänk
Medlem

Bredband2 jämfört med flertalet andra har i alla fall information om CGNAT vilket är snällt mot kunderna, det är enkelt att kolla om man har det själv.

https://www.bredband2.com/blogg/vad-aer-en-cg-nat-adress-och-...

Jag har också Bredband2 via IP-only (via stadsnät) 100/100 där jag råkar veta att kabeln går bort till Uppsala pga tidigare avbrott när jag råkade åka förbi på väg just till Uppsala. Då kunde jag se gropen dom grävde i och fiberbilarna.

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 3 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 3 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 4 ms 3 ms 3 ms 31-208-232-101.cust.bredband2.com [31.208.232.101]
8 4 ms 4 ms 4 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.sunet.se [194.68.128.19]
9 17 ms 17 ms 11 ms stockholm-tug-r1.sunet.se [130.242.5.48]
10 4 ms 4 ms 4 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Tracing route to mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 4 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 3 ms 5 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 11 ms 11 ms 11 ms 217-115-52-205.cust.bredband2.com [217.115.52.205]
8 11 ms 11 ms 11 ms 10ge-5-4-blue-9000.b-gw.mmo.netnod.se [212.237.192.72]
9 11 ms 11 ms 11 ms mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

Tracing route to gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 3 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 4 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 11 ms 11 ms 11 ms be1-got-sla5-cr1.se.bredband2.net [31.208.42.154]
8 11 ms 10 ms 10 ms 10ge-5-4-4470.b-gw.gbg.netnod.se [195.69.116.72]
9 10 ms 10 ms 10 ms gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 4 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.70
5 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 4 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 12 ms 12 ms 12 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zzzeeroo:

Sökte lite mer på de och ipn som står på routern matchar inom de området så har alltså en nat ip, så då är de väl bara att hitta en annan isp med de lägsta responstiderna då antar jag

Nej, du ringer din ISP och ber om att få ett publikt IP.

Visa signatur

press nu1mlock

Permalänk
Medlem
Skrivet av nu1mlock:

Nej, du ringer din ISP och ber om att få ett publikt IP.

Detta brukar fungera. Har själv gjort det med Bahnhof. Om du är nöjd med pris osv i övrigt så kan du testa detta och se vad du får för resultat. onödigt att böka med isp-byte om det inte behövs.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Bagarbosse:

Detta brukar fungera. Har själv gjort det med Bahnhof. Om du är nöjd med pris osv i övrigt så kan du testa detta och se vad du får för resultat. onödigt att böka med isp-byte om det inte behövs.

Ah okej men priset är väl lite sisådär de som vi har idag, på Ownit hade det kostat 20kr mer i månaden att få dubbla hastigheten så är väl det som är mest intressant i nuläget men absolut kan de vara värt att testa att ringa de och kolla upp de

Permalänk
Medlem
Skrivet av Nivity:

Vet inte om det hjälper men eftersom du pratar om jämföra med Ownit.
Bor på östkusten i Skåne, har Ownit.

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.33.220.227
3 9 ms 9 ms 9 ms ti3004a430.ti.telenor.net [146.172.71.3]
4 9 ms 9 ms 9 ms ti3004c400-ae16-0.ti.telenor.net [146.172.20.74]
5 8 ms 8 ms 8 ms ti3218b400-ae0-0.ti.telenor.net [146.172.105.54]
6 9 ms 9 ms 9 ms netnod-ix-cph-blue-9000.bredband2.net [212.237.192.148]
7 9 ms 9 ms 9 ms be10-lim-kvg15-cr2.se.bredband2.net [217.115.52.204]
8 10 ms 10 ms 10 ms hu0010-mma-ter24-cr1.se.bredband2.net [89.160.97.223]
9 10 ms 10 ms 9 ms as64403.bredband2.com [89.160.107.35]
10 9 ms 9 ms 9 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 8 ms 8 ms 8 ms 10.33.220.227
3 9 ms 9 ms 8 ms ti3004a430.ti.telenor.net [146.172.71.3]
4 17 ms 17 ms 17 ms ti3003c400-ae15-0.ti.telenor.net [146.172.20.78]
5 18 ms 17 ms 17 ms ti3163c360-ae2-0.ti.telenor.net [146.172.98.45]
6 23 ms 17 ms 17 ms ti3002b400-ae3-0.ti.telenor.net [146.172.105.57]
7 24 ms 17 ms 19 ms netnod-ix-ge-a-sth-4470.sunet.se [195.245.240.19]
8 17 ms 17 ms 17 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Jo det var lite jämförande siffror jag mest letade efter tack så mycket!

Permalänk
Medlem
Skrivet av DennisOlof:

Bredband2 jämfört med flertalet andra har i alla fall information om CGNAT vilket är snällt mot kunderna, det är enkelt att kolla om man har det själv.

https://www.bredband2.com/blogg/vad-aer-en-cg-nat-adress-och-...

Jag har också Bredband2 via IP-only (via stadsnät) 100/100 där jag råkar veta att kabeln går bort till Uppsala pga tidigare avbrott när jag råkade åka förbi på väg just till Uppsala. Då kunde jag se gropen dom grävde i och fiberbilarna.

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 3 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 3 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 4 ms 3 ms 3 ms 31-208-232-101.cust.bredband2.com [31.208.232.101]
8 4 ms 4 ms 4 ms netnod-ix-ge-b-sth-1500.sunet.se [194.68.128.19]
9 17 ms 17 ms 11 ms stockholm-tug-r1.sunet.se [130.242.5.48]
10 4 ms 4 ms 4 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Tracing route to mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 4 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 3 ms 5 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 11 ms 11 ms 11 ms 217-115-52-205.cust.bredband2.com [217.115.52.205]
8 11 ms 11 ms 11 ms 10ge-5-4-blue-9000.b-gw.mmo.netnod.se [212.237.192.72]
9 11 ms 11 ms 11 ms mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

Tracing route to gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 3 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 4 ms 3 ms 100.64.3.70
5 3 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 3 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 11 ms 11 ms 11 ms be1-got-sla5-cr1.se.bredband2.net [31.208.42.154]
8 11 ms 10 ms 10 ms 10ge-5-4-4470.b-gw.gbg.netnod.se [195.69.116.72]
9 10 ms 10 ms 10 ms gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.12.1
2 2 ms 2 ms 2 ms 89-XXX-XXX-XXX.cust.bredband2.com [89.XXX.XXX.XXX]
3 4 ms 3 ms 3 ms 217-115-59-81.cust.bredband2.com [217.115.59.81]
4 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.70
5 4 ms 3 ms 3 ms 100.64.3.71
6 4 ms 4 ms 4 ms 82-209-156-136.cust.bredband2.com [82.209.156.136]
7 12 ms 12 ms 12 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]

Ja jag har inte den blekaste aningen vart kabeln går någonstans men alla ip location tjänster visar att min ip befinner sig i Göteborg men all trafik går ju uppenbarligen via Stockholm så lite rörigt för mig som inte kan så extremt mycket men man får väl ringa dit och be om en publik ip direkt eller byta isp vilket de mest lutar emot då priset vi har idag inte är speciellt bra heller

Permalänk
Medlem
Skrivet av Zzzeeroo:

Ah okej men priset är väl lite sisådär de som vi har idag, på Ownit hade det kostat 20kr mer i månaden att få dubbla hastigheten så är väl det som är mest intressant i nuläget men absolut kan de vara värt att testa att ringa de och kolla upp de

Majoriteten av alla ISP ger dig en adress bakom CG-NAT så oavsett om du byter eller inte så kommer du med väldigt stor sannolikhet bli tvungen att ringa in efteråt och be om publik IP ändå.

Ring din nuvarande ISP och be om publik IP. Du kan passa på att nämna att deras konkurrent ger dubbla hastigheten till 20kr mer så ska du se att du får bättre pris eller högre hastighet. Finns ingen anledning att byta operatör av någon anledning som du har nämnt hittills.

Visa signatur

press nu1mlock

Permalänk
Medlem
Skrivet av nu1mlock:

Majoriteten av alla ISP ger dig en adress bakom CG-NAT så oavsett om du byter eller inte så kommer du med väldigt stor sannolikhet bli tvungen att ringa in efteråt och be om publik IP ändå.

Ring din nuvarande ISP och be om publik IP. Du kan passa på att nämna att deras konkurrent ger dubbla hastigheten till 20kr mer så ska du se att du får bättre pris eller högre hastighet. Finns ingen anledning att byta operatör av någon anledning som du har nämnt hittills.

Saxat från ownit:

Extern IP-adress Vi erbjuder enbart så kallade externa eller publika IP-adresser till alla våra kunder. Vi sysslar alltså inte med så kallade Carrier-grade NAT/CGN/CGNAT-adresser. Detta för att du som kund ska få den bästa möjliga uppkopplingen hos oss, utan de problem som ovan kan innebära.

Så kanske lika bra att byta?

Permalänk
Medlem

Jag hade också Bredband2 när jag fick in fiber i huset.
Det varade inte länge då min ping var över 25ms oavsett tid på dygnet.
Deras kundtjänst var inkompetent och den sista jag pratade med sa,
Jag citarar "Vad du än säger så håller jag med min kollega här och vi kan inte hjälpa dig..."
Kan tillägga att dem inte hade någon aning om vad jag pratade om. First line support kanske?

Dem åkte ut illa kvickt och fick stänga min port omgående så jag kunde byta ISP.
Samma kväll hoppade jag på annnan lokal ISP och min ping åkte ner till 5-6ms.

Mitt råd: Byt leverantör till en med bättre nät.

/S

Permalänk
Medlem
Skrivet av Kalasis:

Saxat från ownit:

Extern IP-adress Vi erbjuder enbart så kallade externa eller publika IP-adresser till alla våra kunder. Vi sysslar alltså inte med så kallade Carrier-grade NAT/CGN/CGNAT-adresser. Detta för att du som kund ska få den bästa möjliga uppkopplingen hos oss, utan de problem som ovan kan innebära.

Så kanske lika bra att byta?

Tack för informationen! Men nej, jag tycker det låter onödigt att byta. Det tar längre tid, har risk för att det blir avbrott och har inga andra fördelar om TS kan få samma eller lägre pris hos sin nuvarande ISP.

Är nuvarande ISP inte villig så är det en annan sak förstås.

Visa signatur

press nu1mlock

Permalänk
Medlem

@Zzzeeroo jo, det är lite av problemet. Man får billigare pris via stadsnät men å andra sidan blir man utlämnad till en del märklig routing och annat som förekommer. Allt beror på hur man valt att bygga upp sitt nät, det är säkerligen så att leverantörerna blir beroende av hur det fysiska nätet ser ut och måste anpassa sig därefter.

En del leverantörer blir då snabbare än andra beroende på vilket stadsnät det är och vart de olika anslutningspunkterna finns (noder) etc. Tror inte de flesta kunder berörs av detta men några påverkas såklart, precis som med CGNAT.

Permalänk
Skrivet av Zzzeeroo:

