Fractal North | AMD 7 7800XD | Asus 1080 TI Turbo | Noctua D15 | MSI B650 Tomahawk | Corsair Dominator Platinum 32GB | MSI A1000G | WB Black NVMe 500 GB | WB Blue NVMe 1 TB | Samsung 840 250GB | Seagate 7200RPM 500GB
Pixel 7 pro
Fractal North | AMD 7 7800XD | Asus 1080 TI Turbo | Noctua D15 | MSI B650 Tomahawk | Corsair Dominator Platinum 32GB | MSI A1000G | WB Black NVMe 500 GB | WB Blue NVMe 1 TB | Samsung 840 250GB | Seagate 7200RPM 500GB
Pixel 7 pro
CPU: 9800X3D
Moderkort: MSI Gaming Plus X670E
GPU: Powercolor RX 9070 XT Hellhound
OS: Bazzite
GameMachine: | Lian Li O11 Dynamic EVO XL | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | AMD Ryzen 9 9800X3D | Asus ROG Ryujin III | 64GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix RTX 4090 24GB OC | M.2 NVMe's: 2TB (OS) + 4TB + 4TB | Lian Li EDGE Platinum 1300W
GameMachine: | Lian Li O11 Dynamic EVO XL | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | AMD Ryzen 9 9800X3D | Asus ROG Ryujin III | 64GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix RTX 4090 24GB OC | M.2 NVMe's: 2TB (OS) + 4TB + 4TB | Lian Li EDGE Platinum 1300W
GameMachine: | Lian Li O11 Dynamic EVO XL | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | AMD Ryzen 9 9800X3D | Asus ROG Ryujin III | 64GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix RTX 4090 24GB OC | M.2 NVMe's: 2TB (OS) + 4TB + 4TB | Lian Li EDGE Platinum 1300W
GameMachine: | Lian Li O11 Dynamic EVO XL | ASUS ROG Crosshair X870E Hero | AMD Ryzen 9 9800X3D | Asus ROG Ryujin III | 64GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | ASUS ROG Strix RTX 4090 24GB OC | M.2 NVMe's: 2TB (OS) + 4TB + 4TB | Lian Li EDGE Platinum 1300W
Meshilicious, Amd 9950X3D, Asus X870E-I ,96 GB DDR5 6000,RTX5090 FE, Crucial 4TB Pcie5 m.2 / Corsiar Pcie4 4TB, Samsung 57" G9 , Samsung 49" G9 Oled
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
Motherboard: Asrock x870E Taichi Lite | Processor: AMD Ryzen 9 9950X3D | Graphic: MSI GeForce RTX 4090 24GB GAMING TRIO | Memory: G.Skill 64GB DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 Neo | PSU: ASUS ROG Thor 1200W
Amd o Apple
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
Nu lurade jag dig att slösa bort ett par värdefulla sekunder av ditt liv på att läsa denna fullständigt poänglösa signatur!
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
"Nothing is impossible because impossible itself says I M Possible..."
"Nothing is impossible because impossible itself says I M Possible..."
"Nothing is impossible because impossible itself says I M Possible..."
Ryzen 7 9800X3D, Asrock B850M Pro rs wifi, 64GB ddr5,
Crucial T700 2TB, Win11, RM850, Radeon 6800 XT.