Intel Core 2 due E4300 - Abit - Socket LGA775(ip95) - Corsair Value S. PC5300 DDR2 1024MB
Asus Zenbook UX32LN-R4032H 13,3
"Bättre att fråga och vara dum i någon sekund än vara dum resten av livet"
AMD Ryzen 7900 | 64 GB | RTX 4070 FE | Phanteks Evolv Shift XT
AMD Ryzen 2700X | 64 GB | GTX 1070Ti FE | Node 605
Antec P180 | Intel C2Q | Corsair 2048mb| Gigabyte GA-P35-DS3 | Albatron 8800GT | Maxtor 200GB, Seagate 500GB, WD MyBook 500GB | 24" Samsung 2493HM
Foto: Nikon D80 18-135 Kit | SB800 | 70-200 VR
AMD Ryzen 7900 | 64 GB | RTX 4070 FE | Phanteks Evolv Shift XT
AMD Ryzen 2700X | 64 GB | GTX 1070Ti FE | Node 605
AMD Ryzen 7900 | 64 GB | RTX 4070 FE | Phanteks Evolv Shift XT
AMD Ryzen 2700X | 64 GB | GTX 1070Ti FE | Node 605
AMD Ryzen 7900 | 64 GB | RTX 4070 FE | Phanteks Evolv Shift XT
AMD Ryzen 2700X | 64 GB | GTX 1070Ti FE | Node 605
AMD RYZEN 9 5900X - ASUS ROG X470-F STRIX - 32GB DDR4 @ 3200MHz - ASUS RTX 3070 Ti 8GB