NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
Ljudkort - värt eller ovärt?
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
GPU: GTX 1080 CPU: i7 4790k Ljud: DT990 250Ω, HD600, HE4XX, PC360, Schiit 2U-Stack, Fiio E10K & Logitech Z-5500
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
13600KF |32GB 3600Mhz | AMD 6900XT | Custom loop: 360x30(Phanteks T30) rad, 240x25(Arctic P12 A-RGB) | Dubbla D5 pump/res | EK vattenblock.
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
MODERMODEM: Asus ROG Strix Z270E Gaming | i7 7700K | Corsair Hydro H110 | Kingston HyperX Savage 32GB DDR4 RAM | Asus GeForce RTX 3060 Ti TUF OC | Crucial BX100 500GB SSD | Phanteks Enthoo EVOLV | SilverStone Strider Evolution 1200W |
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
NR200P | Ryzen 5800X | Gigabyte B550I Aorus Pro AX | 32GB G.Skill Trident Z RGB 3600Mhz CL16 (B-Die) | MSI 3080 GAMING X TRIO | Corsair SF750 | Samsung 970 EVO Plus 1TB | Scythe Fuma 2
Samsung G7 27 1440p 240Hz, Logitech G PRO X superlight, Logitech Powerplay XL mod, GK68XS Custom, 5900X, PBO Curve Optimizer -12 core 2,3, resten -30. Infinity 2000Mhz, MSI GeForce RTX 3090 24GB SUPRIM X, backplate kylfäns+120mm nuctua, Thermal Grizzly Thermopad + Kryonaut repaste, 993mV, core 2100mhz, mem 22000Mhz, Resizable bar, ASUS ROG Strix X570-E, G.SKILL TRIDENTZ NEO dual rank B-die 1.45v 2x16GB DDR4 CL 16-16-16-36 4000Mhz 1T, Samsung 980 series PRO 1TB x2 raid 0, Samsung 850 Evo 1TB, be quiet Dark Power Pro 12 1500W
///M4