Har inte brytt mig om att bråka med detta på ett tag, men ikväll bestämde jag mig för att göra lite mer research. Hittade Kingstons egna SSD-verktyg, och de verkar kunna identifiera disken:
Under "Health"-fliken är allt grönt och står som 100% healthy. När jag drar en dump på den fliken får jag ut:
#KSM:1.1.2.1#
##### Smart Export - Kingston SSD Manager - Version 1.1.2.1 #####
Current time is: ons aug 28 04:30:54 2019
Device Path: CSMI RAID 0:1
Vendor/Model: KINGSTON SUV400S37240G
Serial #: 50026B7782064B61
Firmware: 0C3J96R9_N/A
Id [hex] - Description:
---------------------------------------------
Norm Worst Thresh Raw Flags
======================================================
1 [0x01] - Read Error Rate:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x2f,SP,ER,PE,OC,PW
5 [0x05] - Reallocated Sector Count:
---------------------------------------------
100 100 10 0x000a000000000000 0x33,SP,EC,OC,PW
9 [0x09] - Power On Hours:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000002577 0x32,SP,EC,OC
12 [0x0c] - Power Cycles:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000029 0x32,SP,EC,OC
100 [0x64] - Vendor Unique:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000022240 0x32,SP,EC,OC
101 [0x65] - Vendor Unique:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000008ea0 0x32,SP,EC,OC
170 [0xaa] - Reserved Block Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
171 [0xab] - Program Fail Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
172 [0xac] - Erase Fail Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
174 [0xae] - Unexpected Power Loss:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000019 0x32,SP,EC,OC
175 [0xaf] - Program Fail Count Worst Die:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
176 [0xb0] - Erase Fail Count Worst Die:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
177 [0xb1] - Wear Leveling Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000029 0x32,SP,EC,OC
178 [0xb2] - Used Rsvd Block Count Worst Die:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x02,OC
180 [0xb4] - Unused Rsvd Block Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x000000000000057e 0x02,OC
183 [0xb7] - Vendor Unique:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
187 [0xbb] - Reported Uncorrectable Errors:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x33,SP,EC,OC,PW
194 [0xc2] - Temperature:
---------------------------------------------
33 100 0 0x0000002e00130021 0x22,SP,OC
195 [0xc3] - On-the-fly ECC Errors:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
196 [0xc4] - Reallocation Events:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
197 [0xc5] - Pending Sector Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
199 [0xc7] - UDMA CRC Error Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x12,EC,OC
201 [0xc9] - Uncorrectable Read Error Rate:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
204 [0xcc] - Soft ECC Correction Rate:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
231 [0xe7] - SSD Wear Indicator:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
233 [0xe9] - Vendor Unique:
---------------------------------------------
100 100 0 0x00000000000000e6 0x32,SP,EC,OC
234 [0xea] - Lifetime Nand Writes:
---------------------------------------------
100 100 0 0x00000000000000d2 0x32,SP,EC,OC
241 [0xf1] - Lifetime Host Writes:
---------------------------------------------
100 100 0 0x00000000000000db 0x32,SP,EC,OC
242 [0xf2] - Lifetime Host Reads:
---------------------------------------------
100 100 0 0x000000000000000b 0x32,SP,EC,OC
250 [0xfa] - Read Retry Count:
---------------------------------------------
100 100 0 0x0000000000000000 0x32,SP,EC,OC
##### Standardized Values ######
TBW = 0TB
##### SMART Status ######
Offline Data Collection Status = 0
Self-test Execution Status = 0
Offline Data Collection Capability = 113
SMART Capability = 3
Error Logging Capability = 1
Short Self-Test Polling Time = 2M
Extended Self-Test Polling Time = 5M
Conveyance Self-Test Polling Time = 0M
SMART Checksum = 76
########## Identify Device ##########
0 [0x00]: 0x0040
1 [0x01]: 0x3fff
2 [0x02]: 0xc837
3 [0x03]: 0x0010
4 [0x04]: 0x0000
5 [0x05]: 0x0000
6 [0x06]: 0x003f
7 [0x07]: 0x0000
8 [0x08]: 0x0000
9 [0x09]: 0x0000
10 [0x0a]: 0x3530
11 [0x0b]: 0x3032
12 [0x0c]: 0x3642
13 [0x0d]: 0x3737
14 [0x0e]: 0x3832
15 [0x0f]: 0x3036
16 [0x10]: 0x3442
17 [0x11]: 0x3631
18 [0x12]: 0x2020
19 [0x13]: 0x2020
20 [0x14]: 0x0000
21 [0x15]: 0x0000
22 [0x16]: 0x0000
23 [0x17]: 0x3043
24 [0x18]: 0x334a
25 [0x19]: 0x3936
26 [0x1a]: 0x5239
27 [0x1b]: 0x4b49
28 [0x1c]: 0x4e47
29 [0x1d]: 0x5354
30 [0x1e]: 0x4f4e
31 [0x1f]: 0x2053
32 [0x20]: 0x5556
33 [0x21]: 0x3430
34 [0x22]: 0x3053
35 [0x23]: 0x3337
36 [0x24]: 0x3234
37 [0x25]: 0x3047
38 [0x26]: 0x2020
39 [0x27]: 0x2020
40 [0x28]: 0x2020
41 [0x29]: 0x2020
42 [0x2a]: 0x2020
43 [0x2b]: 0x2020
44 [0x2c]: 0x2020
45 [0x2d]: 0x2020
46 [0x2e]: 0x2020
47 [0x2f]: 0x8010
48 [0x30]: 0x0000
49 [0x31]: 0x2f00
50 [0x32]: 0x4000
51 [0x33]: 0x0000
52 [0x34]: 0x0000
53 [0x35]: 0x0007
54 [0x36]: 0x3fff
55 [0x37]: 0x0010
56 [0x38]: 0x003f
57 [0x39]: 0xfc10
58 [0x3a]: 0x00fb
59 [0x3b]: 0xb910
60 [0x3c]: 0xffff
61 [0x3d]: 0x0fff
62 [0x3e]: 0x0000
63 [0x3f]: 0x0007
64 [0x40]: 0x0003
65 [0x41]: 0x0078
66 [0x42]: 0x0078
67 [0x43]: 0x0078
68 [0x44]: 0x0078
69 [0x45]: 0x4d18
70 [0x46]: 0x0000
71 [0x47]: 0x0000
72 [0x48]: 0x0000
73 [0x49]: 0x0000
74 [0x4a]: 0x0000
75 [0x4b]: 0x001f
76 [0x4c]: 0xe70e
77 [0x4d]: 0x0006
78 [0x4e]: 0x00cc
79 [0x4f]: 0x00cc
80 [0x50]: 0x0ffe
81 [0x51]: 0x0028
82 [0x52]: 0x746b
83 [0x53]: 0x7409
84 [0x54]: 0x4163
85 [0x55]: 0x706b
86 [0x56]: 0xb409
87 [0x57]: 0x4167
88 [0x58]: 0x407f
89 [0x59]: 0x0002
90 [0x5a]: 0x0002
91 [0x5b]: 0x0000
92 [0x5c]: 0xfffe
93 [0x5d]: 0x0000
94 [0x5e]: 0x0000
95 [0x5f]: 0x0000
96 [0x60]: 0x0000
97 [0x61]: 0x0000
98 [0x62]: 0x0000
99 [0x63]: 0x0000
100 [0x64]: 0x44b0
101 [0x65]: 0x1bf2
102 [0x66]: 0x0000
103 [0x67]: 0x0000
104 [0x68]: 0x0000
105 [0x69]: 0x0008
106 [0x6a]: 0x6003
107 [0x6b]: 0x0000
108 [0x6c]: 0x5002
109 [0x6d]: 0x6b77
110 [0x6e]: 0x8206
111 [0x6f]: 0x4b61
112 [0x70]: 0x0000
113 [0x71]: 0x0000
114 [0x72]: 0x0000
115 [0x73]: 0x0000
116 [0x74]: 0x0000
117 [0x75]: 0x0000
118 [0x76]: 0x0000
119 [0x77]: 0x4358
120 [0x78]: 0x4018
121 [0x79]: 0x0000
122 [0x7a]: 0x0000
123 [0x7b]: 0x0000
124 [0x7c]: 0x0000
125 [0x7d]: 0x0000
126 [0x7e]: 0x0000
127 [0x7f]: 0x0000
128 [0x80]: 0x0027
129 [0x81]: 0x4d52
130 [0x82]: 0x564c
131 [0x83]: 0x0000
132 [0x84]: 0x0000
133 [0x85]: 0x0000
134 [0x86]: 0x0000
135 [0x87]: 0x0000
136 [0x88]: 0x0000
137 [0x89]: 0x0000
138 [0x8a]: 0x0000
139 [0x8b]: 0x0000
140 [0x8c]: 0x0000
141 [0x8d]: 0x0000
142 [0x8e]: 0x0000
143 [0x8f]: 0x0000
144 [0x90]: 0x0000
145 [0x91]: 0x0000
146 [0x92]: 0x0000
147 [0x93]: 0x0000
148 [0x94]: 0x0000
149 [0x95]: 0x0000
150 [0x96]: 0x0000
151 [0x97]: 0x0000
152 [0x98]: 0x3130
153 [0x99]: 0x3235
154 [0x9a]: 0x3920
155 [0x9b]: 0x2020
156 [0x9c]: 0x0000
157 [0x9d]: 0x0000
158 [0x9e]: 0x0000
159 [0x9f]: 0x0000
160 [0xa0]: 0x0000
161 [0xa1]: 0x0000
162 [0xa2]: 0x0000
163 [0xa3]: 0x0000
164 [0xa4]: 0x0000
165 [0xa5]: 0x0000
166 [0xa6]: 0x0000
167 [0xa7]: 0x0000
168 [0xa8]: 0x0007
169 [0xa9]: 0x0001
170 [0xaa]: 0x2020
171 [0xab]: 0x2020
172 [0xac]: 0x2020
173 [0xad]: 0x2020
174 [0xae]: 0x0000
175 [0xaf]: 0x0000
176 [0xb0]: 0x0000
177 [0xb1]: 0x0000
178 [0xb2]: 0x0000
179 [0xb3]: 0x0000
180 [0xb4]: 0x0000
181 [0xb5]: 0x0000
182 [0xb6]: 0x0000
183 [0xb7]: 0x0000
184 [0xb8]: 0x0000
185 [0xb9]: 0x0000
186 [0xba]: 0x0000
187 [0xbb]: 0x0000
188 [0xbc]: 0x0000
189 [0xbd]: 0x0000
190 [0xbe]: 0x0000
191 [0xbf]: 0x0000
192 [0xc0]: 0x0000
193 [0xc1]: 0x0000
194 [0xc2]: 0x0000
195 [0xc3]: 0x0000
196 [0xc4]: 0x0000
197 [0xc5]: 0x0000
198 [0xc6]: 0x0000
199 [0xc7]: 0x0000
200 [0xc8]: 0x0000
201 [0xc9]: 0x0000
202 [0xca]: 0x0000
203 [0xcb]: 0x0000
204 [0xcc]: 0x0000
205 [0xcd]: 0x0000
206 [0xce]: 0x003d
207 [0xcf]: 0x0000
208 [0xd0]: 0x0000
209 [0xd1]: 0x4000
210 [0xd2]: 0x0000
211 [0xd3]: 0x0000
212 [0xd4]: 0x0000
213 [0xd5]: 0x0000
214 [0xd6]: 0x0000
215 [0xd7]: 0x0000
216 [0xd8]: 0x0000
217 [0xd9]: 0x0001
218 [0xda]: 0x0000
219 [0xdb]: 0x0000
220 [0xdc]: 0x0000
221 [0xdd]: 0x0000
222 [0xde]: 0x107f
223 [0xdf]: 0x0051
224 [0xe0]: 0x0000
225 [0xe1]: 0x0000
226 [0xe2]: 0x0000
227 [0xe3]: 0x0000
228 [0xe4]: 0x0000
229 [0xe5]: 0x0000
230 [0xe6]: 0x44b0
231 [0xe7]: 0x1bf2
232 [0xe8]: 0x0000
233 [0xe9]: 0x0000
234 [0xea]: 0x0000
235 [0xeb]: 0x0000
236 [0xec]: 0x0000
237 [0xed]: 0x0000
238 [0xee]: 0x0000
239 [0xef]: 0x0000
240 [0xf0]: 0x0000
241 [0xf1]: 0x0000
242 [0xf2]: 0x0000
243 [0xf3]: 0x0000
244 [0xf4]: 0x0000
245 [0xf5]: 0x0000
246 [0xf6]: 0x0000
247 [0xf7]: 0x0000
248 [0xf8]: 0x0000
249 [0xf9]: 0x0000
250 [0xfa]: 0x0000
251 [0xfb]: 0x0000
252 [0xfc]: 0x0000
253 [0xfd]: 0x0000
254 [0xfe]: 0x0000
255 [0xff]: 0x36a5
Temperature History:
Version = 0x0002
Sampling Period = 1 Minutes
Interval = 1 Minutes
Max Continuous Threshold = 70C
Max Absolute Threshold = 85C
Min Continuous Threshold = 0C
Min Absolute Threshold = 0C
Number of entries = 478
Starting offset = 36
Hour 0.000000: 32C, 31C, 31C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 31C, 32C, 32C, 31C, 31C, 32C, 31C, 32C, 31C, 32C, 32C, 32C, 31C, 32C, 31C
Hour 0.400000: 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C
Hour 0.800000: 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C
Hour 1.200000: 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C
Hour 1.600000: 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 32C, 31C, 32C, 32C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 31C, 32C, 32C
Hour 2.000000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 31C, 32C, 32C, 31C, 32C, 32C, 32C, 31C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 2.400000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 2.800000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 3.200000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 3.600000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 4.000000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C
Hour 4.400000: 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C
Hour 4.800000: 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C
Hour 5.200000: 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C
Hour 5.600000: 33C, 33C, 33C, 33C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 34C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C, 35C
Hour 6.000000: 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, 36C, NS, 32C, 32C, 32C
Hour 6.400000: 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C
Hour 6.800000: 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C
Hour 7.200000: 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 32C, 32C, 32C, 33C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C, 32C
Hour 7.600000: 32C, 32C, 32C, 33C, 32C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C, 33C
Crucials SSD-verktyg kan inte identifiera den andra disken tyvärr. Men eftersom Kingston kan identifiera sin kanske den går att rädda ändå?
Vad fan är ett "ATA password", och varför har jag ett sånt på en disk som jag aldrig ens kunnat använda?