Define C Mini, EK GPU&CPU Loop
MSI B450M Mortar
AMD Ryzen 3600X @ 4450MHz
Corsair LPX 2x8Gb @ 3333MHz
AMD Radeon 5700XT Anniversary Edition @ 2.1GHz
Minnen till Ryzen 2700x för gaming
12c/24t 4.0GHz (Zen2) • 2x16GiB 3200MHz C14 • RTX 2080 FE 1965MHz 7000MHz • X570 I PW • Ghost S1 MKII
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
12c/24t 4.0GHz (Zen2) • 2x16GiB 3200MHz C14 • RTX 2080 FE 1965MHz 7000MHz • X570 I PW • Ghost S1 MKII
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
12c/24t 4.0GHz (Zen2) • 2x16GiB 3200MHz C14 • RTX 2080 FE 1965MHz 7000MHz • X570 I PW • Ghost S1 MKII
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::
12c/24t 4.0GHz (Zen2) • 2x16GiB 3200MHz C14 • RTX 2080 FE 1965MHz 7000MHz • X570 I PW • Ghost S1 MKII
| Ryzen 7 2700x | MSI X470 Gaming Pro Carbon | 16GB HyperX Fury 2933MHz | Noctua NH-D15 SE-AM4 | ASUS Rog Strix 1080Ti | 256GB 850EVO, 525GB MX300 | Corsair RM850x | Fractal Design R6 | ASUS ROG Swift PG279Q (IPS 1440p) | Acer Predator XB271H (TN 1080p) | Glorious Model O & Asus Rog Strix Flare | Bowers&Wilkins P7 | Marantz HD-DAC1 | Svive Hydra Mikrofon Pro
| nVidia RTX3090FE | R9 5950x | MSI x570 Unify | Ballistix sport 3000c15 32GB DR@3800c16 | NH-D15 cromax black | 3TB nvme, 3TB sata SSD, 6TB 7200rpm | RM1000x | Xonar Phoebus | FD Torrent | Alienware aw3821dw | >Zen2 på 3-400 mobo< | >x570 VRM< | :::AMD Zen Minnesguide:::|:::AMD Zen & Zen+ Överklockningsguide:::