“More Human Than Human”
kniffswelt
Tråden för oss som kommer att uppgradera till Nvidias 3000-serie Ampere
5800X3D - RTX 3080 - LANCOOL 2 MESH
i7-7820X 4.8GHz | 64GB DDR4-3200 | ASUS WS X299 PRO | RTX 3080 Founders Edition | EVGA G2 850W
i7-4790K 4.7GHz | 32GB DDR3-2133 | ASUS Maximus VII Gene | Radeon RX 6750 XT Ref | Corsair CX650M
Skyflyer: "Du kan även prova att blunda med ena ögat. Då krävs bara halva bandbredden av grafikkortet"
Gigabte B550 Auros Elite, Ryzen 5900x, Celsius S24, PNY RTX 3080, Corsair RM750 V2, Trident Z Neo 3600MHz cl16 16gb, 970 EVO 1tb M.2, Fractal Define Compact TG
“More Human Than Human”
kniffswelt
i7-7820X 4.8GHz | 64GB DDR4-3200 | ASUS WS X299 PRO | RTX 3080 Founders Edition | EVGA G2 850W
i7-4790K 4.7GHz | 32GB DDR3-2133 | ASUS Maximus VII Gene | Radeon RX 6750 XT Ref | Corsair CX650M
bajs
Polaris Sportsman 570 X2 Nordic Pro, ja just ja, och en stark data har jag också 😁
Citera för svar!
ASUS X570-E, AMD 5950X, RTX3090 Founders, 32gb B-die
Chassi: Phanteks P600S | Mobo: MSI Z-690 Edge Wifi DDR4 | RAM: 32GB | GPU: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC | CPU: Intel i7 12700K | Kylning: Phanteks Glacier One 360MP HALOS | SSD: Samsung 980 Pro 1TB + 970 Evo 2TB | HDD: 8TB+4TB WD Red/Blue intern + 500GB WD extern | PSU: ASUS Rog Strix 1000W | Skärm: Samsung 75Q95T (TV)
Gaming: i7 8700k@4.9Ghz | MSI Z370 Tomahawk | 3080 Tuf oc | Gskill 4X4gb@3Ghz | 1.2 TB med ssd's | Evga 1000 P2
AMD Ryzen 5900x | Gigabyte Aorus Pro AX B550i | G. Skill Ripjaws V Series F4 DDR4 – 3200C14D (32GB) @ 3800 MHz CL16 | NVIDIA RTX 3090 FE | WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB & Samsung 970 EVO Plus 1 TB M.2 NVMe SSD | LG OLED 42C2 | Cooler Master NR200P | Corsair SF750 V2 750W || Sony 77" A80J OLED || Macbook Pro 16" M1 Max 1TB 32GB || Glorious GMMK Pro med Black Ink V2s (205g0 + Durock V2)
AMD Ryzen 5900x | Gigabyte Aorus Pro AX B550i | G. Skill Ripjaws V Series F4 DDR4 – 3200C14D (32GB) @ 3800 MHz CL16 | NVIDIA RTX 3090 FE | WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB & Samsung 970 EVO Plus 1 TB M.2 NVMe SSD | LG OLED 42C2 | Cooler Master NR200P | Corsair SF750 V2 750W || Sony 77" A80J OLED || Macbook Pro 16" M1 Max 1TB 32GB || Glorious GMMK Pro med Black Ink V2s (205g0 + Durock V2)
AMD Ryzen 5900x | Gigabyte Aorus Pro AX B550i | G. Skill Ripjaws V Series F4 DDR4 – 3200C14D (32GB) @ 3800 MHz CL16 | NVIDIA RTX 3090 FE | WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB & Samsung 970 EVO Plus 1 TB M.2 NVMe SSD | LG OLED 42C2 | Cooler Master NR200P | Corsair SF750 V2 750W || Sony 77" A80J OLED || Macbook Pro 16" M1 Max 1TB 32GB || Glorious GMMK Pro med Black Ink V2s (205g0 + Durock V2)
AMD Ryzen 5900x | Gigabyte Aorus Pro AX B550i | G. Skill Ripjaws V Series F4 DDR4 – 3200C14D (32GB) @ 3800 MHz CL16 | NVIDIA RTX 3090 FE | WD Black SN850 Gen 4 SSD 1TB & Samsung 970 EVO Plus 1 TB M.2 NVMe SSD | LG OLED 42C2 | Cooler Master NR200P | Corsair SF750 V2 750W || Sony 77" A80J OLED || Macbook Pro 16" M1 Max 1TB 32GB || Glorious GMMK Pro med Black Ink V2s (205g0 + Durock V2)
Ryzen 5800x, G.Skill 32GB 3600mhz, GB 3080 Ti Gaming OC