WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
Asus moderkort som har I225-V nätverkskort
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
• ASUS 35" ROG Strix XG35VQ • Corsair Obsidian 750D • Ryzen 5 3600 @ 4,35GHz • NZXT X63 • GFX Saknas •
• Asus B550-F • G.skill 2x8GB (3600MHz 16-19-19-39) • Corsair RM750x • Corsair Force MP600 1TB • Windows 10 Pro •
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
• ASUS 35" ROG Strix XG35VQ • Corsair Obsidian 750D • Ryzen 5 3600 @ 4,35GHz • NZXT X63 • GFX Saknas •
• Asus B550-F • G.skill 2x8GB (3600MHz 16-19-19-39) • Corsair RM750x • Corsair Force MP600 1TB • Windows 10 Pro •
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
• ASUS 35" ROG Strix XG35VQ • Corsair Obsidian 750D • Ryzen 5 3600 @ 4,35GHz • NZXT X63 • GFX Saknas •
• Asus B550-F • G.skill 2x8GB (3600MHz 16-19-19-39) • Corsair RM750x • Corsair Force MP600 1TB • Windows 10 Pro •
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |
WS: Intel I7 10700K | 32 GB DDR4 @3600 Mhz | Geforce GTX 1660 Super | 1TB nvme |
AMD Ryzen 5 3600 | 32 GB DDR4 @3600Mhz | AMD Radeon RX580 8GB | 1TB nvme |
Intel I3 10100 | 32GB DDR4 @3000Mhz | 5 TB SSD (nvme + SATA) |
Bärbar: Macbook Pro Retina 13" | Intel Core I5 2,4Ghz | 16GB RAM | 256GB Flash |
Servrar: 3x HP Proliant microserver Gen8 | 16 GB DDR3 ECC ram | Sammanlagt 26TB HDD | Proxmox + Intel I7 10700K | 64 GB DDR4 @3600Mhz | 3 TB SSD + 8TB HDD | Proxmox |