såhär ser det ut i MBM5 logggen....
+-------------------------------------------------------------------------+
|Total number of readouts: 593 CPU Speed: 2606 MHz |
|Running from: 2003-07-14 16:56:56 until: 2003-07-14 17:07:14 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor | Current | Low | High | Average |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Mainboard | 34° C | 34° C | 35° C | 34° C |
|CPU | 30° C | 29° C | 33° C | 29° C |
|Sensor 3 | 0° C | 0° C | 0° C | 0° C |
|Core 0 | 1,58 V | 1,52 V | 1,60 V | 1,58 V |
|Core 1 | 3,14 V | 3,09 V | 3,17 V | 3,14 V |
|+3.3 | 3,31 V | 1,95 V | 3,33 V | 3,30 V |
|+5.00 | 5,00 V | 4,97 V | 5,03 V | 5,00 V |
|+12.00 | 16,32 V | 16,32 V | 16,32 V | 16,32 V |
|-12.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Chassi fan | 2743 RPM | 2721 RPM | 2766 RPM | 2750 RPM |
|CPU fan | 2445 RPM | 0 RPM | 2463 RPM | 2414 RPM |
|Power Fan | 1333 RPM | 0 RPM | 1360 RPM | 1326 RPM |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
ser även nu att +3,3V varit nere på 1,95V!!