Vad snor allt mitt minne i ubuntu? o_O
Har 1gb minne i burken, men ubuntu verkar ju äta minne som jag vet inte vad alltså o_O
cat /proc/meminfo
MemTotal: 1036648 kB
MemFree: 70008 kB
Buffers: 58488 kB
Cached: 625744 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 457204 kB
Inactive: 460972 kB
HighTotal: 131008 kB
HighFree: 120 kB
LowTotal: 905640 kB
LowFree: 69888 kB
SwapTotal: 2273156 kB
SwapFree: 2260680 kB
Dirty: 64684 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 301840 kB
Slab: 29712 kB
CommitLimit: 2791480 kB
Committed_AS: 562112 kB
PageTables: 2068 kB
VmallocTotal: 114680 kB
VmallocUsed: 7984 kB
VmallocChunk: 105460 kB
Det sjuka är att jag inte kör några tunga applikationer egentligen. Just nu har jag bara firefox, gaim, xchat, akregator och dc++ igång i princip.
Programmen som tar mest minne:
Mem: 1036648k total, 1022120k used, 14528k free, 45168k buffers
Swap: 2273156k total, 12476k used, 2260680k free, 693500k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
7217 buffi 15 0 141m 70m 17m S 2.7 7.0 28:00.24 firefox-bin
6863 root 15 0 206m 66m 5200 S 4.0 6.5 60:56.31 Xorg
7220 buffi 15 0 43816 27m 18m S 0.0 2.7 0:44.07 akregator
7132 buffi 15 0 36804 23m 14m S 0.0 2.4 0:16.72 kdesktop
15894 buffi 17 1 127m 22m 9520 S 20.6 2.2 1:48.53 dcpp
7161 buffi 15 0 46216 21m 12m S 0.0 2.1 2:13.00 gaim
7134 buffi 15 0 32992 19m 15m S 0.7 1.9 4:13.46 kicker
7218 buffi 15 0 36000 17m 13m S 0.0 1.8 0:33.04 knotify
7140 buffi 15 0 30696 17m 13m S 0.0 1.7 0:36.34 kmix
7101 buffi 15 0 30804 16m 13m S 0.0 1.6 0:35.90 kded
7122 buffi 15 0 29944 16m 12m S 0.3 1.6 13:46.13 kwin
7142 buffi 16 0 29392 15m 12m S 0.0 1.5 0:00.96 kio_uiserver
7143 buffi 16 0 28920 15m 12m S 0.0 1.5 0:01.48 katapult
7136 buffi 16 0 27784 14m 11m S 0.0 1.4 0:05.85 kbluetoothd
7138 buffi 15 0 27832 13m 11m S 0.3 1.4 5:16.46 klipper
7117 buffi 16 0 27044 12m 10m S 0.0 1.3 0:00.95 ksmserver
7111 buffi 16 0 26952 12m 10m S 0.0 1.3 0:00.88 kaccess
7199 buffi 15 0 30288 12m 8308 S 0.0 1.2 1:26.37 xchat
15858 buffi 16 0 52720 12m 10m S 0.0 1.2 0:00.14 kio_http
13590 buffi 16 0 27020 11m 9672 S 0.0 1.1 0:00.01 kio_file
7098 buffi 16 0 26384 10m 9748 S 0.0 1.1 0:00.56 klauncher
7093 buffi 16 0 25460 10m 8708 S 0.0 1.0 0:00.63 kdeinit
7096 buffi 16 0 24772 9616 8404 S 0.0 0.9 0:03.17 dcopserver
Vad faaaan är det som gör att 1gb minne används nu liksom o_O
Förstår inte.
Någon som orkar upplysa mig?