[workstation] Mac Pro 2x2.66GHz Dual-Core Xeon, ATI Radeon X1900 XT 512MB, 11GB 667MHz FB-DIMM, 2x 500GB RAID0 & 250GB HDD | OS 10.6
[server] Antec PlusView 1000AMG, Asus P5E-VM DO, Intel Core 2 Duo E5200, 4GB RAM, 4x 1TB RAID5 & 160GB HDD | Windows Server 2008
[netbook] AAO ZG5 8.9", Intel Atom N270, 1GB RAM, 120GB HDD | Windows XP
Nått negativt med all data på server?
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
[workstation] Mac Pro 2x2.66GHz Dual-Core Xeon, ATI Radeon X1900 XT 512MB, 11GB 667MHz FB-DIMM, 2x 500GB RAID0 & 250GB HDD | OS 10.6
[server] Antec PlusView 1000AMG, Asus P5E-VM DO, Intel Core 2 Duo E5200, 4GB RAM, 4x 1TB RAID5 & 160GB HDD | Windows Server 2008
[netbook] AAO ZG5 8.9", Intel Atom N270, 1GB RAM, 120GB HDD | Windows XP
[workstation] Mac Pro 2x2.66GHz Dual-Core Xeon, ATI Radeon X1900 XT 512MB, 11GB 667MHz FB-DIMM, 2x 500GB RAID0 & 250GB HDD | OS 10.6
[server] Antec PlusView 1000AMG, Asus P5E-VM DO, Intel Core 2 Duo E5200, 4GB RAM, 4x 1TB RAID5 & 160GB HDD | Windows Server 2008
[netbook] AAO ZG5 8.9", Intel Atom N270, 1GB RAM, 120GB HDD | Windows XP
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
Inte kasta bäver i trähus!