VDSL2 på G från bbb!!
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
Speed kills, but you get there faster!
Apple Macbook Dual Core 2 Ghz, 2 Gb ram, 80+400 gb hårddisk, superdrive
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
Speed kills, but you get there faster!
Apple Macbook Dual Core 2 Ghz, 2 Gb ram, 80+400 gb hårddisk, superdrive
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
Om man tänker en tanke, så är den tanken inte den tanke man tror att man tänker. Utan det är den tanke som får en att tro att man tror den tanke man tror att man tänker.
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit