Q6600 OC en core crashar hela tiden
Hej!
Håller på att klocka min q6600 till 3.4Ghz och jag har ett problem...
Jag har kommit till punkten då den verkar stabil i prime95 (tyngsta testet), men den 4:e coren krashar hela tiden. Dom andra fortsätter på utan problem!
Hade på det nu i 7h, och den 4:e coren krashade bara efter 1h, medan dom andra fortfarande går nu medan jag skriver detta.
Har ni ngt tips på vad som kan orsaka detta?
Just nu är full load på cpu:n runt 58grader, jämn tempratur med bara +-3~ i skillnad ibland.
Specs:
Maximus II formula
TRUE & Noctua p12
Q6600 (G0 revision)
Corsair 650W powersuply
Corsair RAM 4GB 1066Mhz 5-5-5-15
Radeon HD4870 1gb
Mina inställningar i BIOS:
Vcore: 1.39722 ~
CPUPLL: 1.56V
DDR: 2.00V
SB11: 1.14V <- Detta är SB? Behöver jag ändra den mckt?
SB15: 1.55V <- Detta är SB core? Behöver jag ändra den mckt?
Dram VTT: 1.00V <- vad står detta för?
VTTCPU: 1.24V <- vad står detta för?
+3.3: 3.34V <- Vad är detta?
+5: 4.97V <- Vad är detta?
+12: 11.98V <- Vad är detta?
FSB termintation voltage: 1.3728V~
Memory frequency: 1006Mhz (nästa är 1339 typ och det är över 1066mhz)
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Any help is greatly appreciated!
[Jan 26 05:31] Worker starting
[Jan 26 05:31] Setting affinity to run worker on logical CPU #3
[Jan 26 05:31] Beginning a continuous self-test to check your computer.
[Jan 26 05:31] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test.
[Jan 26 05:31] Test 1, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922945 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:32] Test 2, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19922943 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:34] Test 3, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19374367 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:35] Test 4, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M19174369 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:37] Test 5, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874369 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:38] Test 6, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18874367 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:40] Test 7, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18474367 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:41] Test 8, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274367 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:43] Test 9, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18274369 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:45] Test 10, 4000 Lucas-Lehmer iterations of M18074369 using FFT length 1024K.
[Jan 26 05:46] Self-test 1024K passed!
[Jan 26 05:46] Test 1, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432577 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:48] Test 2, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17432575 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:49] Test 3, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M17115073 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:51] Test 4, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16815071 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:52] Test 5, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515073 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:54] Test 6, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16515071 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:55] Test 7, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M16297569 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:57] Test 8, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15997567 using FFT length 896K.
[Jan 26 05:58] Test 9, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15597569 using FFT length 896K.
[Jan 26 06:00] Test 10, 4500 Lucas-Lehmer iterations of M15597567 using FFT length 896K.
[Jan 26 06:02] Self-test 896K passed!
[Jan 26 06:02] Test 1, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942209 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:03] Test 2, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14942207 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:05] Test 3, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155777 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:06] Test 4, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M14155775 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:08] Test 5, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13969343 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:09] Test 6, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13669345 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:11] Test 7, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369345 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:12] Test 8, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13369343 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:14] Test 9, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M13069345 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:16] Test 10, 5300 Lucas-Lehmer iterations of M12969343 using FFT length 768K.
[Jan 26 06:17] Self-test 768K passed!
[Jan 26 06:17] Test 1, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451841 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:19] Test 2, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12451839 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:20] Test 3, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M12196481 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:22] Test 4, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796481 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:23] Test 5, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11796479 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:25] Test 6, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11596479 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:26] Test 7, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M11285761 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:28] Test 8, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10885759 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:29] Test 9, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485761 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:31] Test 10, 6500 Lucas-Lehmer iterations of M10485759 using FFT length 640K.
[Jan 26 06:32] Self-test 640K passed!
[Jan 26 06:32] Test 1, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961473 using FFT length 512K.
[Jan 26 06:34] Test 2, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9961471 using FFT length 512K.
[Jan 26 06:35] Test 3, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9837183 using FFT length 512K.
[Jan 26 06:36] Test 4, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9737185 using FFT length 512K.
[Jan 26 06:38] Test 5, 7800 Lucas-Lehmer iterations of M9537183 using FFT length 512K.
[Jan 26 06:38] FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
[Jan 26 06:38] Hardware failure detected, consult stress.txt file.
[Jan 26 06:38] Torture Test ran 1 hours, 7 minutes - 1 errors, 0 warnings.
[Jan 26 06:38] Worker stopped.
Q6600 OC @ 3.6Ghz + TRUE | Powercolor HD4870 X2 2GB OC @ 850/940 Voltmod 1.4v | Corsair Dominator 2x2048MB 1066Mhz | Maximus II Formula | Coolermaster HAF 932