||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
Ang vattenkylnings tillbehör.
Kontakt: malo@sweclockers.com eller skicka ett PM
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||
CPU: Intel i7 4790K@4,4GHz| Moderkort: Asus Z97-A| Minne: 16 GB DDR3@1600 MHz| GPU: ASUS R9 290X Matrix Platinum| Chassi: Fractal Design Core 3000| SSD: Sandisk Ultra Pro II| HDD: WD 1,5 TB + Hitachi 500GB| PSU: Corsair 750TX
"Jag har inte gått 5 år på Chalmers, men till och med jag vet att det är en dum idé att blanda vatten och elektronik"
Min Fru
ATI TALIBAN.
Är inte någon expert, men jag har inte akne heller.
NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF STUPID PEOPLE IN LARGE GROUPS.. "Betala i förskott på blocket?" tråden.
WS: Asus P8Z77-I Deluxe mITX | Intel 3770K@4.6 | NH-U12P | Asus 780 GTX | Corsair 2x8GB 1600Mhz CL9 | Samsung 840 512GB | Ubuntu 16.04.3 x86_64 | Corsair AX750 | 2x Dell U2412M | Puppe.se | NAS: i7 860, 16GB DDR3, GA-P55M-UD4, FD Define R3, 8x2TB Samsung F4EG, Serveraid M1015, EVGA 750W G2 PSU, FreeBSD x64
Antec P182 - i7 920 @ 3.2GHz - 6GB Corsair DDR3 1600mhz - 150 GB Raptor 10000rpm - NVidia GTX 280 - Viewsonic 23" wide - MB ASUS P6T Deluxe V2 - PSU Antec 1000w
||I7 2600k @ 4.4GHz, 16gb DDR3 1600MHz, 120GB Corsair SSD, GTX580||
||D7000, 18-105/3.5-5.6, 30/1.4, 105/2.8||