Ghetto-mod <3
Mitt i7 resultat! GRYMT!
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
Citera så att jag hittar tillbaka! AMD Ryzen 7 5800X3D | MSI B450 Tomahawk Max | 32GB Ballistix @ 3733/16 | EVGA 2070 | Crucial MX500 2TB | EVGA G2 750W | Windows 10
ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO || i7 7700K @ 4.9 Ghz - Delid || Corsair Vengeance DDR4 3200MHz 32GB || ASUS STRIX GeForce GTX 1080 Ti 11GB || Vattenkyld || 4.25 TB Hdd
i7 920 @ 4.4 Ghz - HT On | HD5870 | Vertex SSD | Thermochill 120.4 - Heatkiller 3.0 - EK5870 | Silverstone TJ07
TJ07 WeeMaan Edition :D
Gigabyte: EP45T-EXTREME, Intel: E7400, Kingston: HyperX 1600MHz, MSI: R4830 OC Edition... :P
[img]url=http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=654346][img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/654346.png[/img][/url][/img]
"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||