i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000
Speldator för ca 10-12k
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync
i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync
i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync
i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000
Intel Core i5 750 - Gigabyte UD3a-p55 - 2x2gb Corsair XMS3 1333Mhz - Sapphire HD5850 1gb - 2x W.D. Raptor 74gb Raid 0 - Zalman HP-750w - Fractal Design Define r2 Titanium
i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000
i7 4770K @ 4ghz | GTX970 | Sabertooth Z87 | Corsair 16gb(4x4) | ADATA 60gb, OCZ Vertex 2 60gb
Vengeance C70 White | Corsair H110i | Logitech G19 | Logitech G400S | Corsair Vengeance 2000