pff
Serie-Quiz
pff
:::::::::::::::::::::::::::::::
pff
pff
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
pff
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
pff
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
WS: DFI LP UT X38T2R (Gigabyte X38-DQ6 = Trasigt)| Intel C2D E6750 | 4*1 GiB Twinmos PC2-6400 | ATI Radeon HD4870 1GB | WD Caviar XL "AAKS" SATA 500GB | Antec Neopower 480W | Antec SLK3700-BQE
Server: DFI LP NF4 Ultra | AMD 3000+ "winchester" | 2*512MiB PC3200 | ATI Radeon HD2400pro | 1000GB WD GP, 3*320GB Seagate 7200.10, 250GB WD2500 PATA, 200GB Maxtor DM10 SATA = 2410GB
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
pff
| Antec p183 | Intel i7 920 |Asus P6T Deluxe v2 | Corsair 750w | PowerColor 4890 Plus | Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 6GB CL9 | Western Digital Caviar Black 640GB |
pff