Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
Test kväll
"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |
"If you are really extreme, you never let informed facts or the scientific method hold you back from your journey to the wrong answer." (jayhall0315)
Celeron 352 @ 7822.8mhz 50k Vantage 40k 3Dmark06
Stationär : Ryzen 5600x | Asus B550m | Asus RTX3080 | 32GB DDR4 | Corsair AX750 | TJ08-E Vattenkyld | 2xAcer XB271HU
ESX host 1 : ESX+VS 6.0 | SuperMicro X8STE | Intel Xeon E5620 | 48GB DDR3 ECC/REG | Areca 1680x+HP SAS Expander | 22x Hitachi 3TB 5k3000 | APC SMART-UPS 1500 |
ESX host 2 : ESX+VS 6.0 | Intel DQ77KB itx | Xeon E3-1265L v2 | 16GB SODIMM | 2x Samsung 850pro 250GB |