| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
Dator för Starcraft 2, MAX 5500
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
AMD FX-8350 | Enermax Liqtech 120X | 8GB Kingston HyperX Grey 1600mhz | SSD: Samsung 840 120GB |HDD: Samsung F3 1TB, Western Digital Green 500GB | Gigabyte 990FXA-UD3 | Sapphire R9 290 | OCZ ZT 550w | Fractal Design Define R2 Black Pearl |Toshiba Chromebook 2 | Mac Mini 2011| BF3: Thursfield | Citera så svarar jag snabbare.
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
AMD FX-8350 | Enermax Liqtech 120X | 8GB Kingston HyperX Grey 1600mhz | SSD: Samsung 840 120GB |HDD: Samsung F3 1TB, Western Digital Green 500GB | Gigabyte 990FXA-UD3 | Sapphire R9 290 | OCZ ZT 550w | Fractal Design Define R2 Black Pearl |Toshiba Chromebook 2 | Mac Mini 2011| BF3: Thursfield | Citera så svarar jag snabbare.
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
AMD FX-8350 | Enermax Liqtech 120X | 8GB Kingston HyperX Grey 1600mhz | SSD: Samsung 840 120GB |HDD: Samsung F3 1TB, Western Digital Green 500GB | Gigabyte 990FXA-UD3 | Sapphire R9 290 | OCZ ZT 550w | Fractal Design Define R2 Black Pearl |Toshiba Chromebook 2 | Mac Mini 2011| BF3: Thursfield | Citera så svarar jag snabbare.
|| Intel 8700K || MSI GTX 1080 TI Gaming X || Xonar DG || Samsung 750 EVO 500GB & Kingston A2000 1TB & Samsung 960 EVO 250GB || XFX XXX 650W || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 || Thinkpad X220
The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |
|| Intel 8700K || MSI GTX 1080 TI Gaming X || Xonar DG || Samsung 750 EVO 500GB & Kingston A2000 1TB & Samsung 960 EVO 250GB || XFX XXX 650W || Antec P183 || Asus G-Sync RoG Swift PG279Q || Dell XPS 15 || Thinkpad X220
The Force is like Duct Tape, it has a light side, a dark side, and holds the universe together.
| Q9550 @ 3.8Ghz | Asus P5Q-PRO | AMD Radeon HD6950 2GB (Unlocked @ 865Mhz) | Corsair TX650W | Corsair XMS2 (2+1)x2GB | A-Data SP900 128GB| WD Caviar Blue 320GB | Fractal Design R3 | Noctua NH-U9B |