Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Komplett.com paket prisvärt?
i7 8700K@5GHz | 1080ti | 16gb |
R.I.P PALE
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
here we go!
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
Asus M4N98TD EVO SLI || 80GB 2.5" SSD Intel X25-M G2 SATA || 1TB Western Digital Caviar Black 64MB SATA III || Corsair 4GB (2x2048MB) 1333MHz XMS3-10600 X 2 = 8G RAM || AMD Phenom2 X6 1055T ||Noctua NH-U9B SE || Sparkle GeForce GTX 460 1GB OC SLI || Cougar PO 700W 80+ Bronze || Fractal Design Define R2, Titanium ||
here we go!
i7-12700KF | 128 GB DDR4-4000 | RTX 4080 | Samsung 990 Pro | 3xAcer XB270HU G-Sync