Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile
Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile
Stalin var så gammal att de fick Len´in. ;)
Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile
Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile
Vägra fx 3of4 Pi 1M 1.84 s Memory remapping
Minnen har ingen egen hastighet. Märkningen anger bara vilken hastighet minnena uppges klara
Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile
Stalin var så gammal att de fick Len´in. ;)
Intel I5 7600K @ 4.8Ghz undervolt, Hyper 212 Evo | 16GB ddr4 | Kingston m2 1TB | Msi 1060 6GB
Legion 5 Pro: Intel 12500H | 16GB ram | Samsung 980 Pro 1TB | RTX 3060 mobile