Permalänk
Medlem

Packetloss...

Oki så här är det..

Jag spelar spelet Ultima Online som ligger i England(servrarna) och jag har grymma problem med packetloss som gör så spelet blir ospelbart.

Så tänkte visa en traceroute till servern då och om någon kan hjälpa till och köra traceroute också så jag kan jämföra om det är Telia eller Colt som har problemen.. Har nämligen varit i kontakt med båda idag.

Telia : Inget fel i vårat nät. Dessutom prioriterar vi inte spel..
Colt : Det är telias fel och dom vet om det

Har själv Telia Adsl och för mig ser det ut som nedan.. Ni kan väl göra en traceroute och skriva vad ni har för uppkoppling för jag tror bara det är Telia som har dom här problemen..

Adressen är 159.153.178.7

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
* Unknown Host * 0.0.0.0 2 0ms
* Unknown Host * 10.0.115.1 3 10ms 7ms 0% 236 / 236 0ms / 11ms
* Unknown Host * 213.65.176.254 4 10ms 7ms 0% 236 / 236 0ms / 11ms
hy-c3-geth6-2.se.telia.net 212.181.203.105 5 10ms 7ms 0% 236 / 236 0ms / 11ms
hy-b1-pos14-3.se.telia.net 194.17.167.189 6 10ms 7ms 0% 236 / 236 0ms / 10ms
s-b4-pos10-0.telia.net 213.248.67.65 7 0ms 8ms 0% 236 / 236 0ms / 20ms
s-bb1-pos0-3-0.telia.net 213.248.66.5 8 0ms 9ms 0% 236 / 236 0ms / 40ms
adm-bb1-pos1-1-0.telia.net 213.248.64.74 9 40ms 35ms 0% 236 / 236 30ms / 41ms
adm-tci-i1-pos3-0.telia.net 213.248.72.6 10 30ms 34ms 0% 236 / 236 30ms / 41ms
AMS-IX.fe0-0-baby-natasha.AMS.router.COLT.net 193.148.15.101 11 191ms 48ms 5% 221 / 235 30ms / 240ms
pos4-6-roobarb.LON.router.COLT.NET 212.74.66.170 12 40ms 42ms 5% 222 / 235 30ms / 51ms
pos2-0-homer.kjc.UK.COLT.NET 212.74.64.26 13 40ms 38ms 5% 223 / 235 30ms / 41ms
p2-0.core-2.pct.lon.UK.COLT.NET 195.110.65.178 14 40ms 38ms 3% 227 / 235 30ms / 41ms
v20-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET 212.161.120.74 15 41ms 47ms 3% 227 / 235 30ms / 260ms
* Unknown Host * 213.86.45.221 16 40ms 38ms 2% 229 / 235 30ms / 41ms
* Unknown Host * 159.153.176.11 17 50ms 43ms 3% 227 / 235 40ms / 51ms
* Unknown Host * 159.153.178.7 18 40ms 42ms 2% 229 / 235 40ms / 51ms

Permalänk
Medlem

Med chello:
traceroute to 159.153.178.7 (159.153.178.7), 30 hops max, 38 byte packets
1 c213-89-xxx-x.cm-upc.chello.se (213.89.xxx.xxx) 7.670 ms 8.195 ms 11.759 ms
2 gsr1-srp4-0.upc.se (213.200.190.129) 6.455 ms 7.479 ms 6.314 ms
3 se-sto01a-rd1-ge-2-2.chellonetwork.com (213.46.176.5) 6.501 ms 7.099 ms 7.594 ms
4 dgix-srp8-0-bod.stk.router.colt.net (194.68.132.104) 13.584 ms 11.683 ms 9.992 ms
5 pos4-2-roobarb.LON.router.COLT.NET (212.74.73.162) 49.263 ms 47.660 ms 47.685 ms
6 pos2-0-homer.kjc.UK.COLT.NET (212.74.64.26) 47.831 ms 47.624 ms 47.998 ms
7 p2-0.core-2.pct.lon.UK.COLT.NET (195.110.65.178) 48.038 ms 47.613 ms 51.646 ms
8 v20-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET (212.161.120.74) 51.392 ms 47.724 ms 47.546 ms
9 213.86.45.221 (213.86.45.221) 48.308 ms 47.663 ms
48.002 ms
10 159.153.176.11 (159.153.176.11) 48.027 ms !A 47.913 ms !A 48.354 ms !A
Med dataphone 1mbit företagslina
traceroute to 159.153.178.7 (159.153.178.7), 30 hops max, 38 byte packets
1 213.212.8.193 (213.212.x.xxx) 3.729 ms 1.747 ms 1.733 ms
2 213.212.6.242 (213.212.xxx.x) 3.562 ms 12.172 ms 4.333 ms
3 213.212.6.241 (213.212.x.xxx) 4.435 ms 4.447 ms 3.930 ms
4 geth0-0-12.dpt1.ov.se.dataphone.net (213.80.89.30) 4.807 ms 4.646 ms 4.991 ms
5 dgix-srp8-0-bod.stk.router.colt.net (194.68.132.104) 5.099 ms 6.903 ms 6.634 ms
6 pos4-2-roobarb.LON.router.COLT.NET (212.74.73.162) 50.996 ms 49.933 ms 50.967 ms
7 pos2-0-homer.kjc.UK.COLT.NET (212.74.64.26) 50.858 ms 49.612 ms 63.616 ms
8 p2-0.core-2.pct.lon.UK.COLT.NET (195.110.65.178) 52.454 ms 50.652 ms 50.252 ms
9 v20-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET (212.161.120.74) 51.600 ms 50.858 ms 50.967 ms
10 213.86.45.221 (213.86.45.221) 50.512 ms 50.135 ms 49.997 ms
11 159.153.176.11 (159.153.176.11) 49.667 ms !A 49.889 ms !A 50.428 ms !A

Förklaring taget ur manpages på dom där "!A"

!A
(access to the network or host, respectively, is prohibited),

Visa signatur
Permalänk

Du kan ju testa och pinga www.sunet.se med WS pro ping som finns att tanka på www.ipswitch.com. Har man tillräckligt hög packetloss kan man kräva gratis internet av Felia. Ligger själv på ca 5% vilket var för lågt :-(.

Visa signatur

Livets 3 pelare:
SEX, MAT & KAFFE.

Permalänk
Medlem

tveksamt om det går

Host Name IP Address Hop Ping Time Ping Avg % Loss Pkts r/s Ping best/worst
www.sunet.se 192.36.125.18 10ms 8ms 0% 3195 / 3195 0ms / 11ms

Permalänk

Du kan försöka att spela på en annan server, dock finns inte din karaktär där (ha för sig) vilket är ganska drygt. Spelar själv Ultima Online på Tele2 Kabel, utan problem, dock på diverse gratisservrar.
Slutligen: Kan någon sponsra mig med massa pengar så jag kan köra på Origins servrar

Visa signatur

Intel Core 2 Duo E6000 @ 2.54Ghz | Corsair XMS2 2x512MB 5400C4 | Asus P5B | Radeon X1900XT | Raptor 74GB | 2x WD 320GB| Creative X-Fi
Fujitsu Lifebook P1032 | Transmeta Crusoe 700MHz | 6h Full load

Permalänk
Medlem

Ping statistics for 159.153.178.7:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 40ms, Maximum = 50ms, Average = 42ms

Tracing route to 159.153.178.7 over a maximum of 30 hops

1 <10 ms <10 ms <10 ms xxx.xxx.xxx.xxx
2 <10 ms <10 ms <10 ms xxx [xxx.xxx.xxx.x]
3 <10 ms <10 ms <10 ms xxx.x.x.x
4 <10 ms 10 ms <10 ms xx.xx.xx.xxx
5 <10 ms 10 ms <10 ms xxxx.utfors.net [212.xxxx.xxx.xxx]
6 <10 ms 10 ms <10 ms fe0-0-barleymow-GEIX.STK.router.COLT.NET [194.68.45.104]
7 40 ms 50 ms 50 ms pos4-2-roobarb.LON.router.COLT.NET [212.74.73.162]
8 40 ms 60 ms 40 ms pos2-0-homer.kjc.UK.COLT.NET [212.74.64.26]
9 40 ms 51 ms 50 ms p2-0.core-2.pct.lon.UK.COLT.NET [195.110.65.178]
10 40 ms 51 ms 50 ms v20-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET [212.161.120.74]
11 40 ms 50 ms 50 ms 213.86.45.221
12 50 ms 40 ms 50 ms 159.153.176.11
13 40 ms 50 ms 60 ms 159.153.178.7

Om det kan vara till er hjälp...

Visa signatur

chmod 775

Permalänk
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Lurcazzus
Du kan ju testa och pinga www.sunet.se med WS pro ping som finns att tanka på www.ipswitch.com. Har man tillräckligt hög packetloss kan man kräva gratis internet av Felia. Ligger själv på ca 5% vilket var för lågt :-(.

Säkert? Min flickvän har ADSL och det går mycket långsammare än mitt ISDN (64k)att surfa med. Jag gjorde ett tptest hos på www.iis.se och enligt det så hade hon 57 % packet loss. Skapligt högt har jag en känsla av.

Visa signatur

Why be politically correct, when you can be right?

Permalänk
Medlem

Tracing route to 159.153.178.7 over a maximum of 30 hops

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.2
2 27 ms 14 ms 14 ms 217.215.xxx.xxx
3 14 ms 13 ms 13 ms ar1sbk1-geth0-0-0.fre.skanova.net
]
4 14 ms 14 ms 13 ms fre-d3-geth6-2.se.telia.net [195.6
5 13 ms 13 ms 14 ms hy-c3-geth11-0.se.telia.net [212.1
6 14 ms 14 ms 14 ms hy-b1-pos14-3.se.telia.net [194.17
7 14 ms 13 ms 14 ms s-b4-pos10-0.telia.net [213.248.67
8 14 ms 14 ms 14 ms s-bb1-pos3-1-0.telia.net [213.248.
9 34 ms 34 ms 34 ms hbg-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.24
10 44 ms 43 ms 43 ms ffm-bb1-pos0-2-0.telia.net [213.24
11 56 ms 56 ms 56 ms zch-b1-pos6-1.telia.net [213.248.6
12 73 ms 73 ms 73 ms fe0-0-sinister-sam.zur.router.colt
13 75 ms 74 ms 75 ms pos9-0-super-grover.LON.router.COL

14 77 ms 77 ms 77 ms pos2-0.marge.ctf.UK.COLT.NET [212.
15 74 ms 74 ms 73 ms p2-0.core-1.pct.lon.UK.COLT.NET [1
16 74 ms 74 ms 77 ms v10-acc5-r1.PCT.UK.COLT.NET
17 75 ms 76 ms 75 ms 213.86.45.221
18 77 ms 75 ms 75 ms 159.153.176.11
19 78 ms 75 ms 78 ms 159.153.178.7

Detta ovan är med Bostream ADSL, det verkar ju fungera fint men jag routas på annat sätt än dig...

Visa signatur

"A good discussion is like a miniskirt; Short enough to pertain interest and long enough to cover the subject"
何回やっても何回やってもエロゲが終わらない