Premiär! Fyndchans i SweClockers Månadens Drop

Match/Meetic tar ut och sätter in pengar på mitt konto

Permalänk

Match/Meetic tar ut och sätter in pengar på mitt konto

14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 139,00 36 921,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 139,00 36 782,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 69,00 36 643,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 36 574,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 36 275,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 35 976,10

14-10-17 14-10-17 MATCH MEETIC -139,00 35 941,60
14-10-17 14-10-17 MATCH MEETIC -299,00 36 080,60

14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -139,00 36 689,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -299,00 36 828,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -69,00 37 127,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -299,00 37 196,90

14-10-13 14-10-12 MEETIC 233,75 40 455,02
14-10-13 14-10-12 MEETIC 140,21 40 221,27
14-10-13 14-10-12 MEETIC 233,75 40 081,06
14-10-13 14-10-12 MEETIC 140,21 39 847,31

14-10-07 14-10-07 MEETIC -139,21 39 881,45
14-10-07 14-10-07 MEETIC -232,12 40 020,66
14-10-07 14-10-07 MEETIC -232,12 40 252,78
14-10-07 14-10-07 MEETIC -139,21 40 484,90

Gick just in internetbanken och fick en chock när jag såg senaste veckans transaktioner. Jag har aldrig varit medlem på varken match eller meetic. Är jag utsatt för carding? Varför sätter de i så fall in pengar på kontot? Är det företaget match som håller på eller är det scammers som låtsas vara match för att de tror att jag då inte kommer märka något?

Transaktionstyp Insättning
Referens MATCH MEETIC
Beskrivning KORTKÖP/UTTAG
Bokföringsdatum 14-10-20 Belopp 139,00
Transaktionsdatum 14-10-19
Meddelande MATCH MEETIC

Permalänk
Medlem
Skrivet av Borstbräm:

14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 139,00 36 921,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 139,00 36 782,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 69,00 36 643,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 36 574,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 36 275,10
14-10-20 14-10-19 MATCH MEETIC 299,00 35 976,10

14-10-17 14-10-17 MATCH MEETIC -139,00 35 941,60
14-10-17 14-10-17 MATCH MEETIC -299,00 36 080,60

14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -139,00 36 689,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -299,00 36 828,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -69,00 37 127,90
14-10-14 14-10-14 MATCH MEETIC -299,00 37 196,90

14-10-13 14-10-12 MEETIC 233,75 40 455,02
14-10-13 14-10-12 MEETIC 140,21 40 221,27
14-10-13 14-10-12 MEETIC 233,75 40 081,06
14-10-13 14-10-12 MEETIC 140,21 39 847,31

14-10-07 14-10-07 MEETIC -139,21 39 881,45
14-10-07 14-10-07 MEETIC -232,12 40 020,66
14-10-07 14-10-07 MEETIC -232,12 40 252,78
14-10-07 14-10-07 MEETIC -139,21 40 484,90

Gick just in internetbanken och fick en chock när jag såg senaste veckans transaktioner. Jag har aldrig varit medlem på varken match eller meetic. Är jag utsatt för carding? Varför sätter de i så fall in pengar på kontot? Är det företaget match som håller på eller är det scammers som låtsas vara match för att de tror att jag då inte kommer märka något?

Transaktionstyp Insättning
Referens MATCH MEETIC
Beskrivning KORTKÖP/UTTAG
Bokföringsdatum 14-10-20 Belopp 139,00
Transaktionsdatum 14-10-19
Meddelande MATCH MEETIC

Ingen aning men ring din bank direkt imorgon och flytta över dina pengar till ett annat konto om du har möjlighet. Spärra kontokortet kan vara bra också om det är kortköp...

Skickades från m.sweclockers.com

Permalänk
Medlem

Om jag inte ser fel så verkar du ha fått tillbaka alla pengar som dragits (3,26 kr extra t.o.m.). Så det verkar som att de drar pengar, för att några dagar senare sätta tillbaks dem igen. Det är nog bara något konstigt misstag och inte någon scam, det bästa är nog att kontakta Match och fråga vad de håller på med.

Permalänk
Medlem

Ring din bank samt polisanmäl ärendet. Så får dom avgöra om det är ett misstag eller något fuffens på gång där någon tvättar pengar i ditt namn.

Visa signatur

Server: Fractal design Define 7 XL | AMD Ryzen 7 5800X 8/16 | ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO | 64GB Corsair @ 3000MHz | ASUS Radeon RX 460 2GB | Samsung 960 PRO 512 GB M.2 | 2x 2TB Samsung 850 PRO SSD | 6x Seagate Ironwolf Pro 10TB
WS: Phantex Entoo Elite | AMD Ryzen Threadripper 1950X 16/32 | ASUS Zenith extreme | 128GB G.Skill @ 2400MHz | ASUS Radeon HD7970 | 3x 2TB Samsung 960PRO M.2 | 6x Seagate Ironwolf Pro 10 TB
NEC PA301W 30" @ 2560x1600 | Linux Mint 21.3 Cinnamon