Permalänk
Medlem

Tracert över Atlanten

Jag skulle vilja se lite hur olika ISP routar sin trafik över Atlanten så jag tänkte om några av er skulle kunna posta en tracert till en server i USA, www.mit.edu
Glöm inte skriva era ISPs...
Iaf, så här ser min tracert ut:

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 1 ms <10 ms <10 ms 62.13.56.213
2 * * * Begäran gjorde timeout.
3 5 ms 4 ms 5 ms ge-0-1-1.0505.se-tenbs001-pe-1.utfors.net [62.13
.56.1]
4 12 ms 11 ms 19 ms ge-0-0-0.se-sthms001-pe-1.tu.telenor.net [212.10
5.101.198]
5 11 ms 11 ms 10 ms ge-1-2-0-2.stk20.ip.tiscali.net [213.200.72.17]

6 116 ms 116 ms 117 ms so-0-0-0.was10.ip.tiscali.net [213.200.82.197]
7 118 ms 119 ms 116 ms 4.68.127.193
8 117 ms 117 ms 118 ms ae-2-52.bbr2.Washington1.Level3.net [4.68.121.33
]
9 122 ms 122 ms 121 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]
10 121 ms 122 ms 122 ms ge-10-1.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.4.166]
11 122 ms 122 ms 121 ms 4.79.2.2
12 122 ms 122 ms 123 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
13 122 ms 122 ms 122 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Permalänk
Medlem

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 74 ms 59 ms 54 ms 10.244.130.217
2 85 ms 92 ms 84 ms vlan600.dr1.sto13.se.bredband.com [195.54.104.24
1]
3 58 ms 65 ms 43 ms vlan8.dr2.sto1.se.bredband.com [195.54.116.37]
4 67 ms 97 ms 82 ms ge0-1.cr2.sto1.se.bredband.com [195.54.116.173]

5 95 ms 103 ms 84 ms pos14-0.cr1.sto1.se.bredband.com [195.54.123.129
]
6 132 ms 105 ms 107 ms pos13-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.123.106
]
7 78 ms 31 ms 106 ms pos1-0.br1.ams1.se.bredband.com [195.54.123.150]

8 110 ms 122 ms 122 ms portch1.core01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.
144.124]
9 131 ms 141 ms 143 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
134]
10 89 ms 85 ms 86 ms p6-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
158]
11 221 ms 222 ms 252 ms p6-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.5
]
12 238 ms 294 ms 290 ms p15-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
65]
13 202 ms 223 ms 226 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
0]
14 276 ms 283 ms 261 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.11
7]
15 224 ms 202 ms 183 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.2
50.14.210]
16 236 ms 182 ms 203 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
17 292 ms 238 ms 285 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
18 224 ms 251 ms 289 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Dubbelt så lång tid?

Bredbandsbolaget.

[Edit]
Körde en tracert igen och fick:

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

1 24 ms 21 ms 42 ms 10.244.130.217
2 14 ms 12 ms 13 ms vlan600.dr1.sto13.se.bredband.com [195.54.104.24
1]
3 12 ms 22 ms 16 ms vlan8.dr2.sto1.se.bredband.com [195.54.116.37]
4 13 ms 12 ms 13 ms ge0-1.cr2.sto1.se.bredband.com [195.54.116.173]

5 11 ms 13 ms 13 ms pos14-0.cr1.sto1.se.bredband.com [195.54.123.129
]
6 12 ms 13 ms 13 ms pos13-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.123.106
]
7 29 ms 30 ms 30 ms pos1-0.br1.ams1.se.bredband.com [195.54.123.150]

8 32 ms 32 ms 31 ms portch1.core01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.
144.124]
9 33 ms 34 ms 33 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
134]
10 37 ms 38 ms 38 ms p6-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.
158]
11 115 ms 115 ms 116 ms p6-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.5
]
12 114 ms 115 ms 115 ms p15-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
65]
13 114 ms 115 ms 115 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.1
0]
14 122 ms 120 ms 119 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.11
7]
15 120 ms 122 ms 121 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.2
50.14.210]
16 155 ms 144 ms 127 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
17 127 ms 126 ms 155 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
18 126 ms 126 ms 126 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Kanske bara var en temporär glitch eller likn.

Permalänk
Medlem

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 10 ms 12 ms 11 ms gw-n1fls20o1078.bredband.comhem.se [81.224.192.1
]
3 18 ms 12 ms 19 ms 81.224.217.59
4 13 ms 15 ms 10 ms g-br-c1-link.se.telia.net [81.228.73.44]
5 14 ms 14 ms 16 ms m-b-c1-link.se.telia.net [81.228.72.96]
6 21 ms 42 ms 18 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.107]
7 20 ms 14 ms 16 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149]
8 29 ms 17 ms 18 ms kbn-bb1-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.9]
9 98 ms 99 ms 100 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
10 110 ms 109 ms 107 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.14]
11 106 ms 173 ms 107 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.1
61]
12 109 ms 105 ms 111 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]

13 105 ms 112 ms 110 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]
14 109 ms 108 ms 101 ms ge-11-2.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.202]
15 111 ms 107 ms 112 ms 4.79.2.2
16 103 ms 117 ms 104 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
17 108 ms 106 ms 105 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Comhem

Visa signatur

R7 5800X3D | MSI X470 GAMING PLUS | 32GB 3200MHz CL16 | Powercolor Radeon RX 5700XT 8GB Red Dragon | Samsung 850 EVO 500GB | Samsung 860 EVO 1TB | Kingston A2000 1TB | 2x 3TB HDD | Seasonic FOCUS Plus 650W Gold

Permalänk
Medlem

Bredbandsbolaget 10mbit LAN.

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83]
över högst 30 hopp:

3 1 ms <10 ms <10 ms vlan14.dr2.sto2.se.bredband.com [195.54.118.229]
4 <10 ms <10 ms <10 ms ge0-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.120.65]
5 18 ms 18 ms 18 ms pos1-0.br1.ams1.se.bredband.com [195.54.123.150]
6 18 ms 18 ms 18 ms portch1.core01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144.124]
7 21 ms 21 ms 21 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.134]
8 26 ms 26 ms 26 ms p6-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.158]
9 116 ms 117 ms 117 ms p6-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.5]
10 115 ms 111 ms 108 ms p15-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.165]
11 109 ms 107 ms 108 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
12 116 ms 113 ms 112 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
13 109 ms 109 ms 109 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.210]
14 114 ms 114 ms 114 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
15 114 ms 122 ms 121 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
16 125 ms 125 ms 126 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

Permalänk
Medlem

tr www.mit.edu:

2 0.406 [82.182.5.9] cr2-gig1-2.kungstensg23.sth.bostream.net
3 0.595 [82.182.0.61] cr1-vlan30.kungstensg23.sth.bostream.net
4 0.557 [82.182.0.65] cr1-tengig2-1.torgg4.sth.bostream.net
5 0.759 [64.213.23.153] ge-3-0-0.ar1.ARN1.gblx.net
6 36.913 [67.17.66.2] so6-0-0-2488M.ar2.LON3.gblx.net
7 37.079 [208.51.239.162] Level-3public-peering.ge-5-0-0.ar2.LON3.gblx.net
8 37.300 [212.187.131.34] ae-0-52.bbr2.London1.Level3.net
9 99.978 [4.68.128.106] as-0-0.bbr1.NewYork1.Level3.net
10 103.578 [64.159.4.181] as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net
11 104.130 [64.159.3.138] ge-10-0.hsa2.Boston1.Level3.net
12 103.840 [4.79.2.2]
13 104.652 [18.168.0.25] W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU
14 104.677 [18.7.22.83] WWW.MIT.EDU

Bostream K-LAN i Stockholm (100Mbit FD, uplink på 1Gbit FD).

Permalänk

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 7 ms 7 ms 7 ms gw-n2fls35o926.telia.com [217.211.5.1]
3 7 ms 7 ms 7 ms 10.0.115.1
4 8 ms 7 ms 7 ms 213.66.172.252
5 8 ms 8 ms 8 ms hy-c2-link.se.telia.net [81.228.72.216]
6 8 ms 8 ms 8 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.72.76]
7 8 ms 7 ms 8 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.65]
8 8 ms 8 ms 8 ms s-b3-pos14-0.telia.net [213.248.101.138]
9 8 ms 8 ms 8 ms s-bb2-pos7-1-0.telia.net [213.248.66.9]
10 16 ms 16 ms 16 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.29]
11 108 ms 107 ms 107 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
12 105 ms 105 ms 105 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.22]
13 105 ms 105 ms 105 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.1
61]
14 107 ms 107 ms 107 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]

15 110 ms 112 ms 110 ms so-0-1-0.mp1.Boston1.Level3.net [209.247.9.125]

16 112 ms 109 ms 112 ms ge-11-1.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.4.174]
17 112 ms 112 ms 112 ms 4.79.2.2
18 110 ms 116 ms 117 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
19 111 ms 111 ms 111 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Trace complete.

Telia

Permalänk
Medlem

3 10 ms 10 ms 10 ms kst40.pos1-0s15.swip.net [130.244.2.25]
4 10 ms <10 ms 30 ms kst1-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.198.193]
5 50 ms 50 ms 51 ms lon1-core.pos4-0.swip.net [130.244.192.62]
6 50 ms 50 ms 50 ms 195.66.226.185
7 130 ms 120 ms 131 ms p6-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.5]
8 130 ms 130 ms 130 ms p15-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.165]
9 130 ms 130 ms 130 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
10 131 ms 130 ms 140 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
11 130 ms 131 ms 130 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.210]
12 130 ms 130 ms 131 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214]
13 130 ms 140 ms 130 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
14 140 ms 150 ms 140 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

tele2

Permalänk
Medlem

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms login.xxx.xxx [193.45.x.x]
3 2 ms 2 ms 2 ms 193.45.224.133
4 2 ms 3 ms 2 ms gw-telia.kiruna.se [193.45.225.107]
5 20 ms 19 ms 20 ms 62.20.206.229
6 21 ms 20 ms 20 ms sv-g-d4-geth2-2.se.telia.net [194.236.191.61]
7 22 ms 22 ms 23 ms oes-b-c1-link.se.telia.net [81.228.73.102]
8 33 ms 31 ms 31 ms hy-c1-link.se.telia.net [81.228.72.54]
9 30 ms 29 ms 30 ms fre-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.65]
10 29 ms 29 ms 29 ms s-b3-pos14-0.telia.net [213.248.101.138]
11 31 ms 32 ms 31 ms s-bb1-pos5-0-0.telia.net [213.248.66.1]
12 45 ms 44 ms 45 ms kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.25]
13 125 ms 126 ms 126 ms nyk-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.22]
14 128 ms 126 ms 127 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.14]
15 126 ms 126 ms 132 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161]
16 125 ms 127 ms 128 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]
17 129 ms 132 ms 132 ms so-0-1-0.mp1.Boston1.Level3.net [209.247.9.125]
18 132 ms 133 ms 131 ms ge-11-0.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.146]
19 134 ms 134 ms 133 ms 4.79.2.2
20 137 ms 130 ms 132 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
21 138 ms 137 ms 138 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Spårning utförd.

ISP: Linnea

Permalänk
Medlem

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 7 ms 7 ms 6 ms gw-n2fls301o994.telia.com [81.225.233.1]
3 8 ms 8 ms 8 ms 10.0.111.1
4 9 ms 9 ms 8 ms 217.211.121.123
5 8 ms 8 ms 9 ms n-c1-link.se.telia.net [81.228.73.12]
6 10 ms 11 ms 11 ms fre-c1-link.se.telia.net [81.228.72.18]
7 11 ms 11 ms 11 ms hy-peer1-link.se.telia.net [81.228.72.43]
8 11 ms 11 ms 11 ms s-b4-pos14-0.telia.net [213.248.101.142]
9 11 ms 11 ms 11 ms s-bb2-pos7-2-0.telia.net [213.248.66.13]
10 19 ms 19 ms 20 ms kbn-bb2-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.29]
11 110 ms 110 ms 110 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]
12 110 ms 110 ms 110 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.22]
13 110 ms 119 ms 109 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.1
61]
14 108 ms 107 ms 156 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]

15 121 ms 115 ms 113 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]
16 114 ms 113 ms 115 ms ge-11-2.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.202]
17 115 ms 115 ms 115 ms 4.79.2.2
18 113 ms 120 ms 113 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25]
19 113 ms 113 ms 113 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Telia 8000

Permalänk
Medlem

Bostream x-stream 2.5 mbit i Lund.

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms intrepid.pixnet.internal [192.168.0.1] 2 14 ms 14 ms 14 ms 194.237.47.1 3 14 ms 13 ms 14 ms ar1sbk1-geth0-0-0.m-sp.skanova.net [213.67.116.109] 4 13 ms 14 ms 14 ms m-b-peer1-geth0-1.se.telia.net [213.64.63.161] 5 15 ms 14 ms 14 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149] 6 15 ms 15 ms 15 ms kbn-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.17] 7 106 ms 106 ms 106 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34] 8 106 ms 106 ms 106 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.22] 9 100 ms 106 ms 100 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161] 10 106 ms 106 ms 106 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145] 11 106 ms 110 ms 105 ms so-0-1-0.mp1.Boston1.Level3.net [209.247.9.125] 12 106 ms 105 ms 106 ms ge-11-1.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.4.174] 13 111 ms 110 ms 110 ms 4.79.2.2 14 118 ms 112 ms 111 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25] 15 119 ms 119 ms 118 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83] Trace complete.

och snälla, att sätta i code-taggar och fixa radbrytningar gör det mycket enklare att läsa resultaten.

Visa signatur

Har du nhGPS? kolla detta.
Fotograferar lite ibland när jag har tid. Annars jobbar jag som fotograf.

Permalänk
Medlem

BBB vdsl

Spårar väg till www.mit.edu [18.7.22.83] över högst 30 hopp: 2 1 ms 1 ms 1 ms vlan3.dr2.sto29.se.bredband.com [195.54.116.89] 3 1 ms 1 ms 1 ms vlan2.dr1.sto29.se.bredband.com [195.54.116.85] 4 1 ms 1 ms 1 ms vlan4.dr2.sto28.se.bredband.com [195.54.116.81] 5 1 ms 1 ms 1 ms vlan2.dr1.sto28.se.bredband.com [195.54.116.77] 6 1 ms 1 ms 1 ms vlan3.dr1.sto2.se.bredband.com [195.54.116.73] 7 1 ms 1 ms 1 ms ge0-1.cr1.sto2.se.bredband.com [195.54.118.141] 8 2 ms 2 ms 2 ms pos14-0.cr2.sto2.se.bredband.com [195.54.123.126] 9 19 ms 19 ms 19 ms pos1-0.br1.ams1.se.bredband.com [195.54.123.150] 10 19 ms 19 ms 19 ms portch1.core01.ams03.atlas.cogentco.com [195.69.144.124] 11 22 ms 22 ms 23 ms p5-0.core01.bru01.atlas.cogentco.com [130.117.1.134] 12 27 ms 27 ms 27 ms p6-0.core01.lon02.atlas.cogentco.com [130.117.1.158] 13 103 ms 103 ms 103 ms p6-0.core02.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.1.5] 14 104 ms 104 ms 104 ms p15-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [66.28.4.165] 15 104 ms 104 ms 104 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10] 16 108 ms 108 ms 108 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117] 17 110 ms 109 ms 110 ms g8.ba21.b002250-1.bos01.atlas.cogentco.com [66.250.14.210] 18 115 ms 131 ms 115 ms MIT.demarc.cogentco.com [38.112.2.214] 19 115 ms 115 ms 115 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25] 20 115 ms 115 ms 115 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83] Spårning utförd.

Permalänk
Medlem

Vad skriver man i linux/debian för att tracerouta?

Permalänk
Medlem
Citat:

Ursprungligen inskrivet av Kilroy
Vad skriver man i linux/debian för att tracerouta?

traceroute <mål>

time traceroute www.mit.edu traceroute to www.mit.edu (18.7.22.83), 30 hops max, 38 byte packets 1 * * * 2 212.214.78.190 (212.214.78.190) 2.533 ms 2.590 ms 2.466 ms 3 213.134.108.129 (213.134.108.129) 2.729 ms 2.561 ms 2.475 ms 4 rif1-cr1-vf-hdl.se.sn.net (213.187.194.62) 4.795 ms 4.293 ms 4.184 ms 5 rif1-cr1-vf-sun.se.sn.net (213.187.194.74) 5.686 ms 6.206 ms 5.253 ms 6 ge0-0.cty-p1.sdl.se.sn.net (212.214.180.1) 5.880 ms 1506.867 ms 181.301 ms 7 pos3-0.tg4-peer1.sto.se.sn.net (62.95.54.218) 87.019 ms 9.689 ms 12.019 ms 8 sl-gw11-sto-0-1.sprintlink.net (80.77.97.53) 22.210 ms 8.786 ms 9.606 ms 9 sl-bb21-sto-12-0.sprintlink.net (80.77.96.98) 20.102 ms 9.018 ms 16.684 ms 10 sl-bb21-cop-12-0.sprintlink.net (213.206.129.33) 24.595 ms 18.530 ms 17.591 ms 11 sl-bb20-cop-15-0.sprintlink.net (80.77.64.33) 17.778 ms 17.665 ms 17.380 ms 12 sl-bb21-msq-10-0.sprintlink.net (144.232.19.29) 95.816 ms 95.001 ms 95.024 ms 13 sl-bb20-msq-15-0.sprintlink.net (144.232.9.109) 98.662 ms 97.440 ms 94.763 ms 14 sl-bb25-nyc-6-0.sprintlink.net (144.232.20.75) 96.461 ms 96.397 ms 96.207 ms 15 sl-bb24-nyc-10-0.sprintlink.net (144.232.13.181) 107.071 ms 96.078 ms 103.193 ms 16 sl-bb20-spr-13-1.sprintlink.net (144.232.19.186) 184.140 ms 207.989 ms 224.478 ms 17 144.232.21.52 (144.232.21.52) 100.871 ms 1591.502 ms 412.143 ms 18 leg-208-30-223-6-CHE.sprinthome.com (208.30.223.6) 277.208 ms 125.255 ms 102.060 ms 19 W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25) 102.656 ms 103.557 ms 103.361 ms 20 WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 103.521 ms 102.354 ms 101.816 ms real 0m22.295s user 0m0.010s sys 0m0.000s

19 hopp med första borträknat. Sitter på en gymnasie-isp på camous, tror den heter Synerco eller något.

Visa signatur

i5-4670k | GTX 670 | ASUS Z87-A | 2x4GB Corsair Vengeance 1333 MHz | Corsair VX 450 | 80 GB Intel X25 SSD systemdisk | 256 GB Samsung 840 spel/cachedisk | 2+3 TB WD Green lagringsdiskar | Fractal Define R4 | G2420HDBL (24") + L227WT (22")

Citera för svar!

Permalänk
Medlem

hahaha, var det så enkelt...

1 core1.bikab.com (62.119.243.6) 83.839 ms * 0.738 ms 2 ge-0-2-0.0188.se-mlmms001-pe-1.tu.telenor.net (62.119.243.5) 4.507 ms 3.43 9 ms 4.046 ms 3 ge-0-1-0.se-sthms001-pe-1.tu.telenor.net (212.105.101.202) 19.374 ms 18.49 5 ms 19.743 ms 4 ge-1-2-0-2.stk20.ip.tiscali.net (213.200.72.17) 77.239 ms 19.621 ms 20.25 3 ms 5 so-0-0-0.was10.ip.tiscali.net (213.200.82.197) 124.977 ms 124.809 ms 125. 255 ms 6 4.68.127.193 (4.68.127.193) 117.221 ms 117.208 ms 117.253 ms 7 ae-2-52.bbr2.Washington1.Level3.net (4.68.121.33) 117.200 ms 117.309 ms 116.464 ms 8 as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net (64.159.4.181) 121.845 ms so-0-1-0.mp1.Boston 1.Level3.net (209.247.9.125) 121.510 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net (64.159.4.181) 162.508 ms 9 ge-10-0.hsa2.Boston1.Level3.net (64.159.3.138) 121.606 ms ge-11-1.hsa2.Boston1.Level3.net (64.159.4.174) 121.656 ms ge-11-0.hsa2.Boston1.Level3.net (64.159.3.146) 121.934 ms 10 4.79.2.2 (4.79.2.2) 122.430 ms 121.882 ms 124.137 ms 11 W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU (18.168.0.25) 122.372 ms 122.544 ms 122.249 ms 12 WWW.MIT.EDU (18.7.22.83) 123.394 ms 122.920 ms 122.320 ms

Bikab, lokal ISP i kristianstad...

Permalänk
Hedersmedlem

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms smoothwall [xxx.xxx.xxx.xxx] 2 2 ms 1 ms <1 ms ld01.netcamp.se [xxx.xxx.xxx.xxx] 3 1 ms <1 ms <1 ms gate.netcamp.se [xxx.xxx.xxx.xxx] 4 4 ms 17 ms 109 ms ge-0-0-0.0163.se-snams001-pe-1.utfors.net [212.73.22.249] 5 6 ms 5 ms 8 ms ge-0-0-0.se-sthms001-pe-1.tu.telenor.net [212.105.101.198] 6 6 ms 6 ms 6 ms ge-1-2-0-2.stk20.ip.tiscali.net [213.200.72.17] 7 114 ms 113 ms 111 ms so-0-0-0.was10.ip.tiscali.net [213.200.82.197] 8 112 ms 113 ms 111 ms 4.68.127.193 9 116 ms 112 ms 111 ms ae-2-52.bbr2.Washington1.Level3.net [4.68.121.33] 10 116 ms 117 ms 207 ms so-0-1-0.mp1.Boston1.Level3.net [209.247.9.125] 11 117 ms 118 ms 119 ms ge-10-0.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.138] 12 118 ms 116 ms 116 ms 4.79.2.2 13 117 ms 118 ms 120 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25] 14 117 ms * * WWW.MIT.EDU [18.7.22.83] 15 118 ms * 118 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83] Trace complete.

En lokal ISP (Netcamp) som använder sig av Utfors.

Visa signatur

Don't drink and drive, you might spill your drink.

Permalänk
Medlem

Tracing route to www.mit.edu [18.7.22.83] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.1 2 <1 ms <1 ms <1 ms beritta-gurris-43-62.ip-pluggen.com [212.181.43. 62] 3 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.143.37 4 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.42.1 5 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.42.106 6 2 ms 1 ms 1 ms m-sp-d2-link.se.telia.net [62.20.236.189] 7 2 ms 1 ms 1 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.72.192] 8 2 ms 2 ms 2 ms m-b-d1-link.se.telia.net [81.228.72.191] 9 3 ms 2 ms 2 ms kbn-b1-pos13-0.telia.net [213.248.101.149] 10 3 ms 2 ms 2 ms kbn-bb2-pos0-2-0.telia.net [213.248.65.17] 11 95 ms 94 ms 94 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34] 12 89 ms 89 ms 89 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.22] 13 89 ms 131 ms 89 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161] 14 94 ms 94 ms 94 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145] 15 93 ms 94 ms 137 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181] 16 100 ms 99 ms 94 ms ge-11-2.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.202] 17 135 ms 93 ms 110 ms 4.79.2.2 18 106 ms 94 ms 93 ms W92-RTR-1-BACKBONE.MIT.EDU [18.168.0.25] 19 107 ms 107 ms 107 ms WWW.MIT.EDU [18.7.22.83]

Visa signatur

Oh. Uhm, look... if we built this large wooden badger...

Permalänk
Medlem

Telia 8000

Sp†rar v„g till www.mit.edu [18.7.22.83]

”ver h”gst 30 hopp:

1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1

2 9 ms 9 ms 9 ms gw-n3fls303o1097.telia.com [81.229.200.1]

3 10 ms 10 ms 10 ms 10.0.111.1

4 11 ms 12 ms 11 ms 217.209.98.123

5 11 ms 10 ms 11 ms 62.20.217.165

6 13 ms 12 ms 12 ms ld-h-c1-link.se.telia.net [81.228.72.164]

7 13 ms 12 ms 12 ms ld-h-peer1-link.se.telia.net [81.228.73.195]

8 13 ms 13 ms 12 ms kbn-b2-pos14-0.telia.net [213.248.78.126]

9 14 ms 14 ms 13 ms kbn-bb2-pos1-0-0.telia.net [213.248.65.13]

10 105 ms 104 ms 105 ms nyk-bb2-pos5-0-0.telia.net [213.248.64.34]

11 105 ms 105 ms 106 ms nyk-i1-pos3-0.telia.net [213.248.82.22]

12 105 ms 105 ms 106 ms so-0-1-0.gar4.NewYork1.Level3.net [209.244.160.161]

13 99 ms 100 ms 100 ms ge-2-1-0.bbr1.NewYork1.Level3.net [64.159.4.145]

14 109 ms 109 ms 104 ms as-2-0.mp2.Boston1.Level3.net [64.159.4.181]

15 104 ms 109 ms 109 ms ge-11-0.hsa2.Boston1.Level3.net [64.159.3.146]

16 109 ms 109 ms 110 ms 4.79.2.2

