Jag har hittat att man kan använda cpufreq-aperf för att undersöka aktuella frekvenser i turboläget. Kräver att man laddar modulen msr först. Enligt denna guide för debian: http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=16&t=91770
watch -n 2 cpufreq-aperf -o
Ger kontinuerlig information med uppdateringsintervall 2 sekunder.
Ska testa det när jag kommer hem ikväll.
Programmet cpufreq-aperf verkar inte finnas till Arch Linux. Jag hittar det inte...
Edit: Arch kör cpupower istället. Finns ett kommando som heter cpupower monitor som kan användas på liknande sätt.
OK, efter många timmars pågående mprime torture test på alla 8 kärnorna:
[ronny@r1arch ~]$ sudo modprobe msr
[ronny@r1arch ~]$ sudo cpupower monitor
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 99,91| 0,09| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
4| 99,91| 0,09| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
2| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
1| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
3| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
5| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
7| 99,90| 0,10| 3891|| 0,00| 0,00| 0,00
De traditionella verktygen säger att kärnorna ligger på 4 GHz men tydligen kör de bara i 3,9 GHz. Men det där är väl någon snittfart tror jag.
Citat:
Mperf shows the average frequency of a CPU, including boost frequencies, over a period of time. Additionally, it shows the percentage of time the CPU has been active (C0) or in any sleep state (Cx). The default sampling rate is 1 second and the values are read directly from the hardware registers. As the turbo states are managed by the BIOS, it is impossible to get the frequency values at a given instant. On modern processors with turbo features the Mperf monitor is the only way to find out about the frequency a certain CPU has been running in.
http://doc.opensuse.org/products/draft/SLES/SLES-tuning_sd_dr...
Så jag testar torture test på bara 1 tråd:
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 2,41| 97,59| 1399|| 0,00| 0,02| 97,62
4| 0,06| 99,94| 1391|| 0,00| 0,00| 99,95
2| 0,03| 99,97| 1386|| 0,00| 0,00| 99,97
1| 0,40| 99,60| 1396|| 0,00| 0,00| 99,61
3| 0,13| 99,87| 4159|| 0,00| 0,00| 99,88
5| 99,96| 0,04| 4195|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 0,99| 99,01| 1403|| 0,00| 0,02| 99,02
7| 0,13| 99,87| 1825|| 0,00| 0,00| 99,89
Ja nu kör den i 4,2 GHz som den ska på turbo. Det ska funka på upp till 4 kärnor så jag testar 4 trådar:
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 99,90| 0,10| 4022|| 0,00| 0,00| 0,00
4| 0,35| 99,65| 4026|| 0,00| 0,00| 99,70
2| 99,90| 0,10| 4022|| 0,00| 0,00| 0,00
1| 1,08| 98,92| 4024|| 0,00| 0,00| 98,96
3| 0,46| 99,54| 4008|| 0,00| 0,00| 99,60
5| 99,90| 0,10| 4022|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 0,49| 99,51| 4021|| 0,00| 0,00| 99,55
7| 99,90| 0,10| 4022|| 0,00| 0,00| 0,00
Vad nu, den kör ju bara i 4,0 GHz? Fast på alla kärnor. Mysko. Jag testar 2 trådar.
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 1,23| 98,77| 1398|| 0,00| 0,10| 98,74
4| 0,32| 99,68| 1397|| 0,00| 0,00| 99,70
2| 0,24| 99,76| 1691|| 0,00| 0,00| 99,77
1| 0,70| 99,30| 1401|| 0,00| 0,00| 99,32
3| 0,11| 99,89| 4148|| 0,00| 0,00| 99,91
5| 99,94| 0,06| 4191|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 0,09| 99,91| 4121|| 0,00| 0,00| 99,92
7| 99,94| 0,06| 4191|| 0,00| 0,00| 0,00
Ja det blir 4,1 - 4,2 GHz sisådär. Min slutsats är att turbo core fungerar som det är tänkt och kanske går min processor lite väl varmt eftersom den inte gör 4,1 GHz utan snarare 3,9 GHz vid full load på alla kärnor. Å andra sidan är väl mprime torture test ganska tuff belastning så vid normal drift så ska det nog funka hyfsat.
Testar låta den svalna en stund och därefter mprime torture test med 8 trådar och snabbkoll av frekvenserna innan den blir varm:
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
4| 99,87| 0,13| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
2| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
1| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
3| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
5| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
7| 99,86| 0,14| 3960|| 0,00| 0,00| 0,00
Nu ligger alla kärnorna på ungefär 4 GHz.
Efter ett par minuter:
|Mperf || Idle_Stats
CPU | C0 | Cx | Freq || POLL | C1 | C2
0| 99,88| 0,12| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
4| 99,88| 0,12| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
2| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
1| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
3| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
5| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
6| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
7| 99,87| 0,13| 3845|| 0,00| 0,00| 0,00
Hmmm, kanske ska se över kylningen. Ser ut att throttla lite grann. Eller så varierar frekvensen naturligt beroende på varierande belastning?