🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X
BenQ 27'' XL2720T 120Hz
Chassi: Fractal Design North Grafikkort: Radeon 9070 XT Red Devil CPU: Intel Core i5 12600k CPU-kylare: Noctua NH-D15 Moderkort: msi pro Z690-A Ram: Corsair Vengeance DDR4 32GB Nätagg: Seasonic Focus GX 850
Citera för svar
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X
Chassi: Fractal Design North Grafikkort: Radeon 9070 XT Red Devil CPU: Intel Core i5 12600k CPU-kylare: Noctua NH-D15 Moderkort: msi pro Z690-A Ram: Corsair Vengeance DDR4 32GB Nätagg: Seasonic Focus GX 850
Citera för svar
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X
1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit
🖥️ MAIN: 13600KF • RTX 4080 • 32GB DDR5 • 2TB NVMe • LG C3 OLED 42"
💾 FILSERVER: 13600K • GTX 1060 • 32GB DDR4 • 1TB NVMe • 14TB HDD • Plex ❤️
💻 BÄRBART: MacBook Air M1
🎮 SOFFSLACK: Xbox Series X