Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
P-bot på besöksparkering?!
FormD T1 || i9 10850K || MSI MEG Z490i UNIFY || Nvidia RTX3080FE || 32GB G.SKILL Trident Z Neo 3600MHz CL16 || WD SN550 1TB && Kingston Fury Renegade 2TB|| Corsair SF750 Platinum
Dell S2721DGFA|HP Omen 34C
BenQ W1300 | Yamaha RX-A830 | Playstation 3
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
9950X3D | 3090
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
Ducati Streetfighter 848, -2013
PC - Potatis
| I7 3770K | NH-D14 | Asus P8Z77 V | Corsair AX 760 | Gigabyte G1 Gaming GTX 1080 | Fractal Design R4 | Cruical BallistiX Tactical 16GB | Samsung 840 Pro 128GB | Samsung 850 EVO 500GB | 1TB WD | Windows 10 Pro |
Redbox: Asrock B650 Lightning ATX, 7800x3D -20CCO, XFX 6950XT, 2x32GB Corsair Vengence 6400 CL32, WD SN770 2TB, Corsair RMe 1000, Lian Li Lancool 216, Peerless Assassin 120 SE
Purpbox: Z87-Pro, I5 4670K@4.2, Sapphire 290 TRI-X, 2x8GB Crucial Tactical@stock, Deep Silence 1
Samsung Evo 250+500GB + QVO 1TB, 2x1TB 7200RPM backup/lagring
Det var bättre förr: E5300 2600MHz -> 3640MHz, Celeron 300A -> 450MHz
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
MSI B450 | Ryzen 7 5800X3D, Hyper 212 EVO | 32GB 3600MHz | GTX 1070 | Seasonic 750w | LG Ultragear 27GP850 | Sony MDR-1A
| I7 3770K | NH-D14 | Asus P8Z77 V | Corsair AX 760 | Gigabyte G1 Gaming GTX 1080 | Fractal Design R4 | Cruical BallistiX Tactical 16GB | Samsung 840 Pro 128GB | Samsung 850 EVO 500GB | 1TB WD | Windows 10 Pro |
MSI Z370-A Pro / EVGA 850W G3 / i5-8600K Delid @ 4.8Ghz /
GTX 1070Ti / 16GB Corsair LPX @ 3200Mhz / 3x500GB SSD /
Acer Predator XB271H
Ryzen 5600x (Noctua NH-D15) || Kingston Fury 32GB 3600MHz
ASUS Prime X470 PRO || ASUS GeForce RTX 3080 Tuf OC
Fractal Design Define S (6x chassifläktar) || Corsair RM750X v2
FURY Renegade 2TB || WD Blue 1TB M.2 || LG C2 42" + XB271HUA
| I7 3770K | NH-D14 | Asus P8Z77 V | Corsair AX 760 | Gigabyte G1 Gaming GTX 1080 | Fractal Design R4 | Cruical BallistiX Tactical 16GB | Samsung 840 Pro 128GB | Samsung 850 EVO 500GB | 1TB WD | Windows 10 Pro |
CPU: i9-13900K + Cooler Master ML360L ARGB V2 || GPU: Gainward RTX 4090 Phantom GS.
MoBo: Asus Rog Strix Z790-F Gaming || RAM 32 GB Kingston Fury Beast CL40 DDR5 RGB 5600 MHz.
PSU: Corsair RMe 1000W 80+ Gold || Chassi: Phanteks Eclipse P500A D-RGB.
Lagring: Kingston Fury Renegade M.2 NVME 2TB + Samsung 860 QVO 1TB.
Skärmar: 27" 1440p 144 Hz IPS G-sync + 27" 1440p 155 Hz VA || OS: Win 11 Home.