Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Nvidia Geforce RTX 5080 – mer refresh än revolution
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
f0rest stan | Citera mera | Ryzen 9600X - ASUS Prime 9070 XT
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Dator 1 5800x 32 GB ram B550 plus TUF Kingston 3000 2048 GB EVO 870 QVO 4TB ASUS 370 ti TUF RM 750 X Corsair 4000D Airflow Noctua NH-D15S WIN 11 ASUS PG279Q skärm