Varför räcker inte likvärdigt nytt batteri lika länge som när originalet var nytt

Permalänk

tog en titt på sidan du hade handlat ifrån och luktar piratbatterier lång väg.

sitter troligen batterier i dem som inte presterar i närheten av vad som står på lappen.

Visa signatur

ASUS B550-f-Gaming, R9 5800X3D, HyperX 3200Mhz cl16 128Gb ram, rtx 3070ti.
[Lista] De bästa gratisprogrammen för Windows
[Diskussion] De bästa gratisprogrammen för Windows

Permalänk
Medlem
Skrivet av marp68:

Installed batteries
Information about each currently installed battery
BATTERY 1
NAME UX32-65
MANUFACTURER ASUSTeK
SERIAL NUMBER -
CHEMISTRY LIon
DESIGN CAPACITY 50 204 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 51 189 mWh
CYCLE COUNT 500

Och batteriet ska enligt specen vara 6520mAh (48Wh). Något annat står inte om batteriet jag köpt. Och på mitt gamla står inget annat heller.

Fast det står ju att tillverkaren är ASUSTek. Betyder det att det är faktiskt är tillverkat av Asus då?

Skrivet av marp68:

Och så här ser det ut vad gäller användning. Ser ut som någon använt det 2018 och 2019.

Usage history
History of system usage on AC and battery
BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2018-06-11 - 2018-06-18 11:28:25 - 8:53:59 -
2018-06-18 - 2018-06-25 15:41:08 - 13:05:00 -
2018-06-25 - 2018-07-05 7:32:41 - 4:42:54 -
2018-07-05 - 2018-07-09 2:12:54 - 1:35:32 -
2018-07-09 - 2018-07-16 33:21:23 - 24:39:24 -
2018-07-16 - 2018-07-23 16:12:36 - 10:42:44 -
2018-07-23 - 2018-07-30 5:13:48 - 7:54:35 -
2018-07-30 - 2018-08-06 9:20:01 - 4:19:10 -
2018-08-06 - 2018-08-13 74:17:32 - 58:46:45 -
2018-08-13 - 2018-08-20 12:32:55 - 8:22:14 -
2018-08-20 - 2018-08-27 10:31:18 - 8:40:27 -
2018-08-27 - 2018-09-03 16:59:12 - 7:34:21 -
2018-09-03 - 2018-09-10 10:35:58 - 1:33:04 -
2018-09-10 - 2018-09-17 10:57:20 - 10:50:54 -
2018-09-17 - 2018-09-24 12:37:51 - 10:44:11 -
2018-09-24 - 2018-10-02 11:32:41 - 6:18:20 -
2018-10-02 - 2018-10-08 6:14:25 - 2:37:37 -
2018-10-08 - 2018-10-15 7:56:16 - 4:16:54 -
2018-10-15 - 2018-10-22 3:10:18 - 1:37:29 -
2018-10-22 - 2018-10-29 12:16:28 - 7:38:16 -
2018-10-29 - 2018-11-05 6:12:54 - 4:13:35 -
2018-11-05 - 2018-11-12 84:15:46 - 55:12:09 -
2018-11-12 - 2018-11-19 12:00:50 - 2:58:19 -
2018-11-19 - 2018-11-26 74:59:11 - 44:57:27 -
2018-11-26 - 2018-12-03 4:35:42 - 3:39:55 -
2018-12-03 - 2018-12-10 79:48:45 - 53:53:33 -
2018-12-10 - 2018-12-17 9:26:28 - 8:27:40 -
2018-12-17 - 2018-12-24 6:35:11 - 6:11:59 -
2018-12-24 - 2019-01-01 5:35:42 - 3:06:02 -
2019-01-01 - 2019-01-07 3:56:27 - 5:26:24 -
2019-01-07 - 2019-01-14 10:02:01 - 19:41:11 -
2019-01-14 - 2019-01-21 15:09:50 - 26:32:09 -
2019-01-21 - 2019-01-28 34:52:47 - 84:29:00 -
2019-01-28 - 2019-02-04 44:06:57 - 120:44:14 -
2019-02-04 - 2019-02-11 49:55:30 - 178:10:00 -
2019-02-11 - 2019-02-18 11:32:35 - 41:20:45 -
2019-02-18 - 2019-02-25 18:25:47 - 37:59:30 -
2019-02-25 - 2019-03-04 25:15:51 - 65:54:42 -
2019-03-04 - 2019-03-11 33:49:50 - 105:22:25 -
2019-03-11 - 2019-03-18 49:58:27 - 144:22:30 -
2019-03-18 - 2019-03-25 55:39:00 - 211:55:44 -
2019-03-25 - 2019-04-01 55:47:03 - 242:59:08 -
2019-04-01 - 2019-04-08 5:37:10 - 19:29:04 -
2019-04-08 - 2019-04-15 0:09:46 - 31:40:28 -
2019-04-15 - 2019-04-22 7:43:19 - 47:25:46 -
2019-04-22 - 2019-04-29 11:36:30 - 61:17:02 -
2019-04-29 - 2019-05-06 12:11:19 - 95:44:42 -
2019-05-06 - 2019-05-13 2:29:44 - 25:28:59 -
2019-05-13 - 2019-05-20 0:32:37 - 29:04:55 -
2019-05-20 - 2019-05-27 1:10:33 - 26:51:42 -
2019-05-27 - 2019-06-03 12:39:43 - 8:49:12 -
2019-06-03 - 2019-06-10 2:46:48 - 18:03:00 -
2019-06-10 - 2019-06-17 17:57:55 - 51:39:52 -
2019-06-17 - 2019-06-24 2:58:36 - 12:12:45 -
2019-06-24 - 2019-07-01 26:18:20 - 73:50:19 -
2019-07-01 - 2019-07-08 28:55:43 - 94:14:19 -
2019-07-08 - 2019-07-15 36:52:35 - 157:45:41 -
2019-07-15 - 2019-07-22 2:27:13 - 22:07:11 -
2019-07-22 - 2019-07-29 2:47:52 - 22:03:15 -
2019-07-29 - 2019-08-05 5:25:01 - 50:22:34 -
2019-08-05 - 2019-08-12 10:55:57 - 120:32:46 -
2019-08-12 - 2019-08-19 12:11:41 - 162:52:28 -
2019-08-19 - 2019-08-26 13:52:21 - 197:41:20 -
2019-08-26 - 2019-09-02 1:30:13 - 45:22:32 -
2019-09-02 - 2019-09-09 2:41:14 - 79:44:11 -
2019-09-09 - 2019-09-16 1:49:59 - 42:12:32 -
2019-09-16 - 2019-09-23 3:03:11 - 50:24:18 -
2019-09-23 - 2019-09-30 5:22:20 - 101:49:50 -
2019-09-30 - 2019-10-07 3:31:57 - 47:23:56 -
2019-10-07 - 2019-11-10 0:22:38 - 9:05:17 -
2019-11-10 0:05:08 - 6:27:39 -
2019-11-11 - 2019-11-18 9:03:52 - 135:01:22 -
2019-11-18 - 2019-11-25 16:25:31 - 168:19:00 -
2019-11-25 - 2019-12-02 20:28:18 - 207:02:11 -
2019-12-02 - 2019-12-09 20:54:42 - 223:15:27 -
2019-12-09 - 2019-12-16 25:20:20 - 274:14:08 -
2019-12-16 - 2019-12-23 5:26:17 - 46:50:24 -
2019-12-23 - 2019-12-30 13:06:48 - 49:41:00 -
2019-12-30 - 2020-01-06 2:47:25 - 52:50:45 -
2020-01-06 - 2020-01-13 4:32:19 - 42:33:01 -
2020-01-13 - 2020-01-20 53:17:03 - 415:05:09 -
2020-01-20 - 2020-01-27 10:29:03 - 52:32:11 -
2020-01-27 - 2020-02-03 25:15:20 - 98:15:16 -
2020-02-03 - 2020-02-10 33:18:51 - 143:35:07 -
2020-02-10 - 2020-02-17 34:17:19 - 206:13:48 -
2020-02-17 - 2020-02-24 38:19:49 - 256:55:50 -
2020-02-24 - 2020-03-02 4:28:14 - 46:14:48 -
2020-03-02 - 2020-03-09 1:44:53 - 41:30:31 -
2020-03-09 - 2020-03-16 46:11:15 - 380:42:38 -
2020-03-16 - 2020-03-23 45:00:17 - 400:43:51 -
2020-03-23 - 2020-03-30 39:02:04 - 389:42:31 -
2020-03-30 - 2020-04-06 28:49:40 - 387:36:51 -
2020-04-06 - 2020-04-13 30:34:26 - 383:05:21 -
2020-04-13 - 2020-04-20 2:29:33 - 37:36:01 -
2020-04-20 - 2020-04-27 3:50:59 - 35:46:00 -
2020-04-27 - 2020-05-04 0:47:36 - 33:54:01 -
2020-05-04 - 2020-05-11 1:16:06 - 44:16:27 -
2020-05-11 - 2020-05-18 7:31:49 - 35:25:46 -
2020-05-18 - 2020-05-25 5:29:59 - 14:55:11 -
2020-05-25 - 2020-06-01 4:41:51 - 14:29:46 -
2020-06-01 - - 2:17:45 -
2020-06-02 1:02:23 - 1:14:41 -
2020-06-03 0:04:28 - 2:35:50 -
2020-06-04 1:10:39 - 11:01:24 -
2020-06-05 0:29:59 - 8:47:44 -
2020-06-06 1:18:21 - 6:26:04 -
2020-06-07 0:51:20 - 8:32:36 -
2020-06-08 1:37:15 - 5:16:04 -
2020-06-09 1:55:24 - 4:57:54 -
2020-06-10 - - 2:38:58 -
2020-06-11 0:19:23 - 4:26:44 -
2020-06-12 4:44:02 - 1:51:28 -

Det som slog mig litegranna är, undra om det är så att batteriets "kontroller" sitter på moderkortet snarare än i själva batteriet, med tanke på hur anslutningen ser ut.
Då spelar det ingen roll vilket batteri du kopplar in, det kommer stå ASUSTeK iallafall.
Det som är mer intressant då är "FULL CHARGE CAPACITY" som i ditt fall är högre än vad som är listat, om än marginellt, även om det är lägre än utlovat när det kommer till det nya batteriet.
Prova Cykla batteriet några gånger, se denna går upp i kapacitet.

När det kommer till tabellen du listat, så är min gissning att du skaffat datorn någongång runt datum: 2018-06-11 , detta är för det batteri som för tillfället varit anslutet till datorn.
En av tabellerna i batterirapporten lite längre ner har rubriken: "Battery capacity history", denna kan även vara intressant att titta på, då du även kan se vad ditt batteri har laddats till vid olika tilfällen.
Du kan även jämföra med det nya, det kanske rent av visar sig att det gamla batteriet inte alls är så dåligt som du har gissat, utan det är något annat som suger ut all kraft ur batteriet och får det att verka dåligt.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Rouge of Darkness:

tog en titt på sidan du hade handlat ifrån och luktar piratbatterier lång väg.

sitter troligen batterier i dem som inte presterar i närheten av vad som står på lappen.

Skillnaden mellan pirat och likvärdigt är väl att pirat uppger att det skulle handla om att det är Asus själva som tillverkat batteriet. Skrev att jag ringt Asus som var intresserade av att veta namnet på företaget. Men de lär ju tyvärr inte låta mig reklamera batteriet för det.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Viita:

Det som slog mig litegranna är, undra om det är så att batteriets "kontroller" sitter på moderkortet snarare än i själva batteriet, med tanke på hur anslutningen ser ut.
Då spelar det ingen roll vilket batteri du kopplar in, det kommer stå ASUSTeK iallafall.
Det som är mer intressant då är "FULL CHARGE CAPACITY" som i ditt fall är högre än vad som är listat, om än marginellt, även om det är lägre än utlovat när det kommer till det nya batteriet.
Prova Cykla batteriet några gånger, se denna går upp i kapacitet.

När det kommer till tabellen du listat, så är min gissning att du skaffat datorn någongång runt datum: 2018-06-11 , detta är för det batteri som för tillfället varit anslutet till datorn.
En av tabellerna i batterirapporten lite längre ner har rubriken: "Battery capacity history", denna kan även vara intressant att titta på, då du även kan se vad ditt batteri har laddats till vid olika tilfällen.
Du kan även jämföra med det nya, det kanske rent av visar sig att det gamla batteriet inte alls är så dåligt som du har gissat, utan det är något annat som suger ut all kraft ur batteriet och får det att verka dåligt.

Köpte datorn januari 2015. Så undrar lite var detta med 2018, 2019 kommer ifrån. Ser ju ut som många timmars användning.

Ja, det var intressant att se under "Battery capacity history" och "Recent Usage"

RECENT USAGE
2020-06-13 06:35:37 Active AC 100 % 51 243 mWh
06:35:44 Active Battery 100 % 51 243 mWh
11:01:25 Suspended 8 % 3 965 mWh
13:49:39 Active AC 99 % 50 589 mWh
13:50:22 Active Battery 99 % 50 758 mWh
13:51:22 Active AC 99 % 50 527 mWh
14:10:19 Active Battery 100 % 51 320 mWh
17:52:10 Active AC 7 % 3 449 mWh
19:11:03 Active Battery 68 % 34 842 mWh
19:11:14 Suspended 68 % 34 796 mWh
19:14:39 Active AC 68 % 34 988 mWh
20:00:50 Suspended 93 % 47 878 mWh
20:14:25 Active AC 96 % 49 318 mWh
21:11:11 Report generated AC 100 % 51 189 mWh

BATTERY CAPACITY HISTORY
2018-06-11 - 2018-06-18 36 395 mWh 48 248 mWh
2018-06-18 - 2018-06-25 37 041 mWh 48 248 mWh
2018-06-25 - 2018-07-05 36 963 mWh 48 248 mWh
2018-07-05 - 2018-07-09 36 963 mWh 48 248 mWh
......

2020-05-18 - 2020-05-25 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-05-25 - 2020-06-01 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-01 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-02 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-03 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-04 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-05 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-06 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-07 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-08 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-09 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-10 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-11 32 374 mWh 48 554 mWh
2020-06-12 51 205 mWh 50 204 mWh

Ser ut som att det kanske har underhållsladdats, då det fram till dess att det skickades och jag fick det aldrig har laddats fullt. Bara jag som laddat det fullt. Jag fick det den 12/6.

USAGE HISTORY
2018-06-11 - 2018-06-18 11:28:25 - 8:53:59 -
2018-06-18 - 2018-06-25 15:41:08 - 13:05:00 -
2018-06-25 - 2018-07-05 7:32:41 - 4:42:54 -
2018-07-05 - 2018-07-09 2:12:54 - 1:35:32 -
2018-07-09 - 2018-07-16 33:21:23 - 24:39:24 -
2018-07-16 - 2018-07-23 16:12:36 - 10:42:44 -
2018-07-23 - 2018-07-30 5:13:48 - 7:54:35 -
2018-07-30 - 2018-08-06 9:20:01 - 4:19:10 -
2018-08-06 - 2018-08-13 74:17:32 - 58:46:45 -
......

2020-04-27 - 2020-05-04 0:47:36 - 33:54:01 -
2020-05-04 - 2020-05-11 1:16:06 - 44:16:27 -
2020-05-11 - 2020-05-18 7:31:49 - 35:25:46 -
2020-05-18 - 2020-05-25 5:29:59 - 14:55:11 -
2020-05-25 - 2020-06-01 4:41:51 - 14:29:46 -
2020-06-01 - - 2:17:45 -
2020-06-02 1:02:23 - 1:14:41 -
2020-06-03 0:04:28 - 2:35:50 -
2020-06-04 1:10:39 - 11:01:24 -
2020-06-05 0:29:59 - 8:47:44 -
2020-06-06 1:18:21 - 6:26:04 -
2020-06-07 0:51:20 - 8:32:36 -
2020-06-08 1:37:15 - 5:16:04 -
2020-06-09 1:55:24 - 4:57:54 -
2020-06-10 - - 2:38:58 -
2020-06-11 0:19:23 - 4:26:44 -
2020-06-12 4:44:02 - 1:51:28

Kan all denna användning före jag fick det kanske handla om just underhållsladdning, då de aldrig verkar ha laddat det fullt?

Permalänk
Medlem

Gjorde ett nytt test från 100 % laddning och spelade endast lokal musik i MusicBee, skärmen i stort sett av hela tiden och ingen wifi på. Fick ut hela 5 timmar. Alltså en timme mer än när jag lät Chrome vara öppen med en eller två flikar, och utan att surfa runt speciellt. Då var skärmen också av större delen av tiden.

Ska testa med endast Word uppe någon dag också. Blir väl Firefox, Opera eller Tor i framtiden när jag kör batteridrift.

Någon som vet om Win10 drar mer än Win7 som datorn hade som ny? Kanske läge att installera om Win10 helt. Och dessutom försöka stänga av ännu fler program som körs i bakgrunden än jag redan gjort.

Permalänk
Medlem
Skrivet av marp68:

Köpte datorn januari 2015. Så undrar lite var detta med 2018, 2019 kommer ifrån. Ser ju ut som många timmars användning.

Ja, det var intressant att se under "Battery capacity history" och "Recent Usage"

RECENT USAGE
2020-06-13 06:35:37 Active AC 100 % 51 243 mWh
06:35:44 Active Battery 100 % 51 243 mWh
11:01:25 Suspended 8 % 3 965 mWh
13:49:39 Active AC 99 % 50 589 mWh
13:50:22 Active Battery 99 % 50 758 mWh
13:51:22 Active AC 99 % 50 527 mWh
14:10:19 Active Battery 100 % 51 320 mWh
17:52:10 Active AC 7 % 3 449 mWh
19:11:03 Active Battery 68 % 34 842 mWh
19:11:14 Suspended 68 % 34 796 mWh
19:14:39 Active AC 68 % 34 988 mWh
20:00:50 Suspended 93 % 47 878 mWh
20:14:25 Active AC 96 % 49 318 mWh
21:11:11 Report generated AC 100 % 51 189 mWh

BATTERY CAPACITY HISTORY
2018-06-11 - 2018-06-18 36 395 mWh 48 248 mWh
2018-06-18 - 2018-06-25 37 041 mWh 48 248 mWh
2018-06-25 - 2018-07-05 36 963 mWh 48 248 mWh
2018-07-05 - 2018-07-09 36 963 mWh 48 248 mWh
......

2020-05-18 - 2020-05-25 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-05-25 - 2020-06-01 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-01 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-02 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-03 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-04 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-05 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-06 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-07 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-08 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-09 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-10 28 889 mWh 48 248 mWh
2020-06-11 32 374 mWh 48 554 mWh
2020-06-12 51 205 mWh 50 204 mWh

Ser ut som att det kanske har underhållsladdats, då det fram till dess att det skickades och jag fick det aldrig har laddats fullt. Bara jag som laddat det fullt. Jag fick det den 12/6.

USAGE HISTORY
2018-06-11 - 2018-06-18 11:28:25 - 8:53:59 -
2018-06-18 - 2018-06-25 15:41:08 - 13:05:00 -
2018-06-25 - 2018-07-05 7:32:41 - 4:42:54 -
2018-07-05 - 2018-07-09 2:12:54 - 1:35:32 -
2018-07-09 - 2018-07-16 33:21:23 - 24:39:24 -
2018-07-16 - 2018-07-23 16:12:36 - 10:42:44 -
2018-07-23 - 2018-07-30 5:13:48 - 7:54:35 -
2018-07-30 - 2018-08-06 9:20:01 - 4:19:10 -
2018-08-06 - 2018-08-13 74:17:32 - 58:46:45 -
......

2020-04-27 - 2020-05-04 0:47:36 - 33:54:01 -
2020-05-04 - 2020-05-11 1:16:06 - 44:16:27 -
2020-05-11 - 2020-05-18 7:31:49 - 35:25:46 -
2020-05-18 - 2020-05-25 5:29:59 - 14:55:11 -
2020-05-25 - 2020-06-01 4:41:51 - 14:29:46 -
2020-06-01 - - 2:17:45 -
2020-06-02 1:02:23 - 1:14:41 -
2020-06-03 0:04:28 - 2:35:50 -
2020-06-04 1:10:39 - 11:01:24 -
2020-06-05 0:29:59 - 8:47:44 -
2020-06-06 1:18:21 - 6:26:04 -
2020-06-07 0:51:20 - 8:32:36 -
2020-06-08 1:37:15 - 5:16:04 -
2020-06-09 1:55:24 - 4:57:54 -
2020-06-10 - - 2:38:58 -
2020-06-11 0:19:23 - 4:26:44 -
2020-06-12 4:44:02 - 1:51:28

Kan all denna användning före jag fick det kanske handla om just underhållsladdning, då de aldrig verkar ha laddat det fullt?

Måste ställa denna fråga också, har du installerat om Windows, och kan detta ha hänt 2018-06-11? Det kan också vara frågan om eventuellt uppdateringsdatum till Windows 10.
Om du har installerat om Windows och vill bekräfta vilket datum det var så kan du öppna en kommandotolk och köra kommandot "systeminfo", ganska långt upp (du får rulla up) kommer det stå "Origianl Install Date:"

Orsaken till denna fråga, är att jag vill utesluta att det skall handla om att vara din egna dators logg och faktiskt vara en logg från batteriet, då jag har svårt att se att denna information skulle vara sparad på detta sätt i själva batteriet, med tanke på hur batteriet är anslutet.

Tittar man på följande siffror:

Citat:

Period: - Full Charge Capacity - Design Capacity (dessa rubriker skall finnas i rapporten)

2020-06-06 - 28 889 mWh - 48 248 mWh
2020-06-07 - 28 889 mWh - 48 248 mWh
2020-06-08 - 28 889 mWh - 48 248 mWh
2020-06-09 - 28 889 mWh - 48 248 mWh
2020-06-10 - 28 889 mWh - 48 248 mWh
2020-06-11 - 32 374 mWh - 48 554 mWh
2020-06-12 - 51 205 mWh - 50 204 mWh

Så kan man se att batteri-kapacitetn har ökat från 28 889 mWh till nu senast 51 205 mWh, vilket tyder på att du bytte batteri den 10-11 juni?
Man kan även se att "Design Capacity" har ökat till det nummer som är angivet i den första delen, även om denna enligt mitt tycke borde vara konstant.

Permalänk
Inaktiv

Råkat ut för samma när jag köpte ett ersättningsbatteri till min MacBook Air på Kjell. Inte i närheten samma batteritid som originalbatteriet.

Kapaciteten på ett batteri bestäms av den kapacitet det verkligen har, inte av vad som står på förpackningen. Det är liksom kartan och verkligheten här.

Varje gång man köper ett no-name batteri tar man en chans. Det kan vara lite vad som helst. Det kan vara lika bra som original och det kan vara halva kapaciteten för att sedan lägga av helt efter bara en kort tids användning.

Hursomhelst, ett MacBook-batteri köpt på Kjell vara alltså ett dåligt köp. Undvik Kjell.

Någon som köpt ett bra MacBook-batteri någon annanstans?

Permalänk
Medlem
Skrivet av Viita:

Måste ställa denna fråga också, har du installerat om Windows, och kan detta ha hänt 2018-06-11? Det kan också vara frågan om eventuellt uppdateringsdatum till Windows 10.
Om du har installerat om Windows och vill bekräfta vilket datum det var så kan du öppna en kommandotolk och köra kommandot "systeminfo", ganska långt upp (du får rulla up) kommer det stå "Origianl Install Date:"

Orsaken till denna fråga, är att jag vill utesluta att det skall handla om att vara din egna dators logg och faktiskt vara en logg från batteriet, då jag har svårt att se att denna information skulle vara sparad på detta sätt i själva batteriet, med tanke på hur batteriet är anslutet.

Tittar man på följande siffror:
Så kan man se att batteri-kapacitetn har ökat från 28 889 mWh till nu senast 51 205 mWh, vilket tyder på att du bytte batteri den 10-11 juni?
Man kan även se att "Design Capacity" har ökat till det nummer som är angivet i den första delen, även om denna enligt mitt tycke borde vara konstant.

JOdå, rubrikerna finns i rapporten

KÖrde systeminfo nu och det står Original Install Date: 2019-07-09, 08:56:44. Troligtvis då MS släppte en ombearbetad version av Win10. Kan ha varit då jag installerade den. Men det löser ju tyvärr inte detta med batterinfo för 2018-2019. Kan informationen kanske ha lagrats i alla fall. Första versionen av Win installerade jag direkt när den kom och jag fick möjlighet att uppgradera.

När jag köpte den 2015 uppgraderade jag direkt till Win8 och sedan till 10. Vet att jag gjorde någon ominstallation av den "gamla" Win10 också innan den "nya" nerbantade Win10 kom.

Tack för att du delar med dig av dina kunskaper. Är alltid nyfiken att lära och kunna fixa själv med det jag har.

Permalänk
Medlem
Skrivet av marp68:

JOdå, rubrikerna finns i rapporten

KÖrde systeminfo nu och det står Original Install Date: 2019-07-09, 08:56:44. Troligtvis då MS släppte en ombearbetad version av Win10. Kan ha varit då jag installerade den. Men det löser ju tyvärr inte detta med batterinfo för 2018-2019. Kan informationen kanske ha lagrats i alla fall. Första versionen av Win installerade jag direkt när den kom och jag fick möjlighet att uppgradera.

När jag köpte den 2015 uppgraderade jag direkt till Win8 och sedan till 10. Vet att jag gjorde någon ominstallation av den "gamla" Win10 också innan den "nya" nerbantade Win10 kom.

Tack för att du delar med dig av dina kunskaper. Är alltid nyfiken att lära och kunna fixa själv med det jag har.

Jag baserar batteri-rapporten på att jag själv har en bärbar, med en ganska stor batteri-rapport med massor med data relevant till mitt batteri, trots att jag för tillfället inte har något batteri installerat.

Men det är nog dags att koppla in det snart för att låta det cykla en gång eller två.

Men jag ska ta en titt senare, när min andra laptop är färdig med kompilering av ett linuxprogram, boota om den till Windows, och kolla på batterirapporten där. Om det är som jag tror det är, så bör batterirapportens datum stämma överens med Windows installationsdatum, vilket bör vara någongång 2019, även om laptopen är från 2012-14.

Permalänk
Medlem

Kan bekräfta. Batterirapporten på min andra laptop sträcker sig till ominstallationen av windows. Batteriet är betydligt äldre än 2019-05-15 i mitt fall.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Viita:

Kan bekräfta. Batterirapporten på min andra laptop sträcker sig till ominstallationen av windows. Batteriet är betydligt äldre än 2019-05-15 i mitt fall.

OKej, då kanske det är så i mitt fall också. Att de tidigare datumen har att göra med mitt gamla batteri, men bara tillbaka till någon av mina ominstallationer.

Ska försöka fixa till kabeln bättre och montera ihop undersidan igen. Så får jag köra på det.

Tack alla hjälp. Skönt att ändå ha kollat igenom och tagit reda på så mycket jag kunde.