|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
i5 3570K 3,4GHz | Noctua NH-C12P SE14 | Cooler Master HAF XB EVO | Asus MAXIMUS V GENE | G.Skill 8GB 1600Mhz Ripjaws X | FD Newton R2, 800W 80+ Modulär | MSI Radeon R9 280X 3GB | Samsung SSD 830 256 GB | www.muforce.se - Quake Live clan
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
i5 3570K 3,4GHz | Noctua NH-C12P SE14 | Cooler Master HAF XB EVO | Asus MAXIMUS V GENE | G.Skill 8GB 1600Mhz Ripjaws X | FD Newton R2, 800W 80+ Modulär | MSI Radeon R9 280X 3GB | Samsung SSD 830 256 GB | www.muforce.se - Quake Live clan
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
amd 6000+ x2 4 gig pc6400 4 tib Lagring, asus 790fx osv osv
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
Striker Extreme, E4300@3200, 8800GTS 320MB, 2GB PC6400, WD Raptor 74GB x2, Eizo L768, Corsair HX 620, Vista Home Premium.
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
7800x3d, 64GB 6000cl30, Gigabyte X670 Gaming X AX (F9d) 12TB m.2/nvme, 8TB SSD, WD 2x12TB 5400rpm, XFX 7900xt, SoundBlasterX AE-5+, HP X34", Fractal Design Define 7, Corsair HX750, Topping MX3s, Ino Audio piMx, Dan Clark Audio Aeon 2 closed..
LG B1 65", Topping e70, Topping pa5 II plus, Guru Audio Junior+ (primärt) / Canton GLE 90, Nintendo Switch OLED, Pico 4 VR
|| Surface GO 4 ||
|| NR200P MAX, 12600K, Z690M-ITX, Arc B580 Challenger, SKC2500 500GB, Fury 16GB||
|| TerraMaster F4-424 Pro, TrueNAS ||
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
7800x3d, 64GB 6000cl30, Gigabyte X670 Gaming X AX (F9d) 12TB m.2/nvme, 8TB SSD, WD 2x12TB 5400rpm, XFX 7900xt, SoundBlasterX AE-5+, HP X34", Fractal Design Define 7, Corsair HX750, Topping MX3s, Ino Audio piMx, Dan Clark Audio Aeon 2 closed..
LG B1 65", Topping e70, Topping pa5 II plus, Guru Audio Junior+ (primärt) / Canton GLE 90, Nintendo Switch OLED, Pico 4 VR
| e6850 @ 3600mhz | Sparkle 8800GTS 640mb | Gigabyte p35 DS4 | Corsair 520w | Corsair 6400 CL5 (2gb) | Antec 900 | Philips 200WP7ES |
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
Striker Extreme, E4300@3200, 8800GTS 320MB, 2GB PC6400, WD Raptor 74GB x2, Eizo L768, Corsair HX 620, Vista Home Premium.
||Corsair Crystal 570X RRG, MSI X370 AM4 ATX, AMD Ryzen 7 1800X CPU - 3,6 GHz - AMD AM4, Sapphire Radeon RX 580 Nitro+ 2xHDMI 2xDP 4GB, Corsair Vengeance LPX Red 32GB (4x8GB) / 2666MHz, Corsair HXi 750W, GigaWorks S750 7.1, Windows 10/Ubuntu 14, Philips Brilliance 272C4, Benq W750||
7800x3d, 64GB 6000cl30, Gigabyte X670 Gaming X AX (F9d) 12TB m.2/nvme, 8TB SSD, WD 2x12TB 5400rpm, XFX 7900xt, SoundBlasterX AE-5+, HP X34", Fractal Design Define 7, Corsair HX750, Topping MX3s, Ino Audio piMx, Dan Clark Audio Aeon 2 closed..
LG B1 65", Topping e70, Topping pa5 II plus, Guru Audio Junior+ (primärt) / Canton GLE 90, Nintendo Switch OLED, Pico 4 VR