Skriv det i klartext vad det gäller:
Cinebench R15 i ett renderingstest
AMD RYZEN @ ? 1188 cb points
Intel i7-7700K @ 4.2 966 cb points
Intel i7-7700K @ 5.0 1083 cb points
Intel i7-6900K @ 3.5 ~1500 cb points
Intel i7-6950X @ 3.0 ~1800 cb points
FRITZ Chess
CPUName 7700K 7700K 6900K 6950X RYZEN
GHz 4.2 5.0 3.5 3.0 ?
RelScore 35.52 41.44 47.80 51.50 36.86
kNodes/sec 17049 19891 ~22500 ~24000 17693
EDIT:
Hade svårt att bedöma hur värdena ligger till jämfört med annat. Sammanställde lite data för både Cinebench 15 (enkel- och multi-trådad i samma graf, med olika klockningar; alla värden från https://us.rebusfarm.net/en/tempbench?view=benchmark sorterade på högsta single score) samt Fritz Chess som tabell.
http://i67.tinypic.com/25rfrk8.png
Ryzen verkar hamna som 6850K vilket också förhandstippats tidigare
http://www.guru3d.com/news-story/amd-zen-octoacore-summit-rid...
Men, kan det vara frågan om SR5 eller lilla SR7 de testat?! Det fanns ju flera benchmarks för Cinebench 15 tidigare och de är inte mindre trovärdiga än dessa.
Processor USD CB R15 CPU Mark
i7-6950X@3.00GHz 1585 1789 20022
i7-6900K@3.20GHz 1059 1635 17584
Zen SR7 Special 500 ~1430 ~16000
i7-5960X@3.00GHz 1015 1321 15964
Zen SR7 350 ~1300 ~15000
i7-6850K@3.60GHz 499 1311 14395
Zen SR5 250 ~1000 ~14000
i7-4960X@3.60GHz 1024 ~1100 13894
i7-6800K@3.40GHz 379 1077 13625
i7-5930K@3.50GHz 579 1073 13635
Zen SR3 150 700 ~11500
i7-6700K@4.00GHz 340 ? 11040
i7-6700K@3.4GHz 340 ? 10003
Fritz Chess
Här följer ett urval av Fritz Chess. Notera att Relative Speed utgår från Pentium III, 1000 MHz! Intel i7-3960X @ 5 GHz är alltså mer än 55 gånger snabbare!!!
Vi kunde läsa i http://wccftech.com/amd-ryzen-zen-cpu-benchmarks-leak/
Relative speed är enkel att räkna ut, det är en 479-del av kiloNoder per sekund.
Men, Intel i7-6700K OC?! Den verkar ju suga här. 29 i relativ hastighet. AMD FX-8350 har nästan 27 i RelSpeed, vilket är jämvärdigt.
Ryzen
CPU / Computer MHz RelSpeed Kn/s
Pentium III - 1000 1000 1 480
Pentium 4 2 GHz 2000 1.43 688
Intel Pentium 4 2530 1.7 822
Intel Core 2 Quad Q9000 4 x 2000 11.52 5527
Intel Q8300 4 x 2500 13.57 6512
Intel Q8400 4 x 2666 14.51 6965
Intel Q6600 Quad Core 4 x 2400 15.17 7283
Intel Q6600 Quad Core OC 4 x 3059 17.53 8412
AMD Athlon II X4 645 4 x 3100 17.82 8552
Phenom II X4 965 BE 4 x 3910 19.22 9227
AMD Phenom X6 1055T 4 x 2800 20.19 9689
AMD Opteron 885 Dual Core 8 x 2600 20.42 9802
Intel i7 920 8 x 2666 21.06 10107
AMD FX 8120 8 x 3100 21.11 10134
AMD FX-8320 8 x 3500 21.37 10257
Intel Bloomfield 4 x 2933 22.5 10800
Intel Q9450 Quad Core 4 x 3800 22.55 10823
AMD FX-8350 8 x 4013 26.18 12564
Intel Xeon 5462 8 x 2800 27.37 13138
Intel I7 920 @ 3800Mhz 4 x 3800 28.07 13473
Intel i7-6700K OC 4 x 4400 28.91 13876
Intel Qx9650 OC 4 x 5026 29.23 14028
Intel i7 920 8 x 3885 29.49 14154
Intel i7-860 OC 8 x 3910 29.8 14303
Intel Xeon 5482 8 x 3200 30.11 14453
Intel Xeon W3540 OC 4 x 5014 30.38 14580
Intel i7 920 OC 8 x 4200 32.01 15366
Intel i7 975 ES 8 x 4310 33.11 15893
Intel E5450 Harpertown 8 x 3404 33.25 15961
Intel i7 2600 OC 8 x 4600 35.81 17190
Intel Yorkfield QX9775 @ 4Ghz 400x10 8 x 4000 36.97 17743
Intel Core i7 3770 100x48 8 x 4800 37.08 17798
Intel X9775 Yorkfield 8 x 4788 38.91 18674
Intel QX9775 Yorkfield 8 x 4200 39.35 18887
Intel i7-970 OC 6 x 4209 39.84 19085
Intel QX9775 Yorkfield 8 x 4410 40.75 19559
Intel Core i7-980X (Gulftown) 12 x 4331 41.83 20048
Intel Core i7-980X (Gulftown) 12 x 4331 41.83 20048
Intel Xeon 2670 16 x 2600 42.62 20455
Intel QX9775 Yorkfield 8 x 4730 43.16 20716
Intel QX9775 Yorkfield 8 x 4730 43.16 20716
Intel Core i7-980X (Gulftown) 8 x 4535 43.78 21016
Intel Core i7-980X (Gulftown) 8 x 4545 43.81 21026
Intel Core i7-980X (Gulftown) 12 x 4000 44.35 21290
Intel Core i7 3970X @ 4.16 GHz (Sandy Bridge E) 12 x 4160 46.06 22110
Intel Xeon DP Westmere 8 x 4838 46.48 22312
Intel i7-3960X @ 4.50 GHz (Sandy Bridge E) 12 x 4500 48.78 23412
Intel i7-3960X @ 4.60 GHz 12 x 4600 49.99 23997
Intel Core i7-990X 12 x 4610 50.38 24181
Intel Xeon E5 2687W@4.93 GHz (Sandy Br. EP/EX) 8 x 4930 50.72 24343
Intel Core i7-980X (Gulftown) 8 x 4806 52.37 25137
Intel i7-3960X @ 5 GHz 12x 5025 55.56 26666
Intel Core i7-980X (Gulftown) 12 x 5270 56.16 26958
Intel Core i7-980X Speed 12 x 6010 64.92 31162
EDIT 2: Hittade värden via en annan tråd för Cinebench 15 för i3-7350K.på https://youtu.be/ch3bFj0NDZQ?t=270, dvs en bit in i klippet. Två-kärnigt lockar inte alls, för spel.
EDIT 3: Glömde källan för Fritz Chess benchmark: http://www.jens-hartmann.at/Fritzmarks/
Frits Benchmark ska man inte ta så allvarligt på. FX-8350 får 12564 där, jag med exakt samma processor och hastighet får 13207. Det kan skilja en del mellan samma typ av processor
Coca Cola missbrukare Förbjuden dryck för mig pga diabetes
AMD älskare
Katt älskare