Asus ROG STRIX B550-F / Ryzen 5800X3D / 48 GB 3200 MHz CL14 / Asus TUF 3080 OC / WD SN850 1 TB, Kingston NV1 2 TB + NAS / Corsair RM650x V3 / Acer XB271HU (1440p165) / LG C1 55"
NAS: 6700K/16GB/Debian+ZFS | Backup (offsite): 9600K/16GB/Debian+ZFS
No bootable devices found
Ryzen 5 3600|Asus X-470|32Gb DDR4|Asus 2060 Super
Ryzen 5 3600|ASRock B-450 itx|32Gb DDR4|2060FE -snart borta-
i7-11700K|ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI|32GbDDR4|RTX3080
2xE5-2630v3|DL360G9|256Gb|8Tb|Server 2019|4 Windows 10 & 11 VM |
NES|SNES|N64|Wii|Switch|Switch2|PsOne|PS1|PS2|PS3|PS4|PS5|Xbox|Xbox360s|Xbox One X|Xbox Series X|
Ryzen 5 3600|Asus X-470|32Gb DDR4|Asus 2060 Super
Ryzen 5 3600|ASRock B-450 itx|32Gb DDR4|2060FE -snart borta-
i7-11700K|ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI|32GbDDR4|RTX3080
2xE5-2630v3|DL360G9|256Gb|8Tb|Server 2019|4 Windows 10 & 11 VM |
NES|SNES|N64|Wii|Switch|Switch2|PsOne|PS1|PS2|PS3|PS4|PS5|Xbox|Xbox360s|Xbox One X|Xbox Series X|
i5-12400F, ASUS GTX 1070 8GB, Vengeance 16GB, B660M DDR4, 1 SSD & 2 HDD, Corsair RM750x.
i5-12400F, ASUS GTX 1070 8GB, Vengeance 16GB, B660M DDR4, 1 SSD & 2 HDD, Corsair RM750x.