Sant, glömde momsen som nog är största förklaringen till svenska priser på Prisjakt jämfört med Newegg. Marginalen för de billigaste detaljhandeln är nog väldigt liten.
Gjorde oen ny tabell och graf som lyfter fram skillnaden mellan priser idag på AMD och Intel beroende på CPU Mark och därmed pris per prestanda.
Medelvärdet blir 0,2166 för AMD och 0,3309 för Intel.
Man betalar alltså (0,3309/0,2166=1,527) närmare 53 % mer för samma värde på CPU mark för en Intel. Det är väldigt mycket.
Produkt | CPUmark | Lägsta pris | Pris/Prestanda |
---|---|---|---|
FX-6200~3.8 | 6102 | 1553 | 0.255 |
FX-6350~3.9 | 6952 | 1451 | 0.209 |
FX-8320E~3.2 | 8009 | 1411 | 0.176 |
FX-8350~4.0 | 8939 | 1590 | 0.178 |
FX-8370~4.0 | 8918 | 1790 | 0.201 |
FX-8370E~3.3 | 7793 | 1470 | 0.189 |
FX-9370~4.4 | 9499 | 1881 | 0.198 |
FX-9590~4.7 | 10240 | 2949 | 0.288 |
FX-9590~4.7 | 10240 | 1990 | 0.194 |
FX-9590~4.7 | 10240 | 2862 | 0.279 |
i5-6400~2.7 | 6574 | 1992 | 0.303 |
i5-6400~2.7 | 6574 | 2108 | 0.321 |
i5-6400T~2.2 | 5440 | 2455 | 0.451 |
i5-6400T~2.2 | 5440 | 1999 | 0.367 |
i5-6500~3.2 | 7068 | 2146 | 0.304 |
i5-6500~3.2 | 7068 | 2249 | 0.318 |
i5-6500T~2.5 | 6008 | 2226 | 0.371 |
i5-6500TE~2.3 | 5655 | 2190 | 0.387 |
i5-6600~3.3 | 7695 | 2356 | 0.306 |
i5-6600~3.3 | 7695 | 2254 | 0.293 |
i5-6600K~3.5 | 7858 | 2546 | 0.324 |
i5-6600K~3.5 | 7858 | 2444 | 0.311 |
i5-6600T~2.7 | 7179 | 2447 | 0.341 |
i5-7400~3.0 | 7315 | 2078 | 0.284 |
i5-7500~3.4 | 8123 | 2244 | 0.276 |
i5-7600~3.5 | 8968 | 2481 | 0.277 |
i5-7600K~3.8 | 9258 | 2689 | 0.290 |
i5-7600T~2.8 | 8455 | 2489 | 0.294 |
i7-6700T~2.8 | 9038 | 4085 | 0.452 |
i7-7700K~4.2 | 12246 | 3869 | 0.316 |
i7-6700K~4.0 | 11108 | 3598 | 0.324 |
i7-6700~3.4 | 10032 | 3546 | 0.353 |
i7-6700T~2.8 | 9038 | 3521 | 0.390 |
i7-6700K~4.0 | 11108 | 3496 | 0.315 |
i7-7700~3.6 | 10963 | 3466 | 0.316 |
i7-6700~3.4 | 10032 | 3190 | 0.318 |
Diagrammet ser ut så här:
Otroligt ambitiös, en sådan tabell skulle jag vilja se när Ryzen är släppt!
Att tänka på vid val är att man ska ta med totalkostnaden och sedan se på vad man gör. Köper man 2st dyra skärmar, diverse kringutrustning, nätdel, chassie. moderkort, ram, hd o.s.v. så blir detta en ganska hög summa.
Och om man då lägger till enstaka hundra/tusenlapp på cpu och GPUn ,så kan det i förhållande till den totala summan bli väldigt lite.
Och om man ser på den totala summan så kan det bli mer prisvärt i förhållande beräkningskraft/kronor.