5950X
3080
X570
64 GB G.Skill
2TB 980 Pro ] 4TB SN850X ] 2TB MX500
HyperX Fury Black DDR4 3200MHz 4x32GB
GA-Z79-UD3 | Sockel 2011 (3820, 4.5Ghz) | 16Gb Corsair 1600 DDR3 | Asus GTX 680 4GB | OCZ Agility 4 512Gb | RevoDrive 128Gb | Dell 27" 2550x1440 | Fujitsu 26" 1920x1200
🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com
🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com
GA-Z79-UD3 | Sockel 2011 (3820, 4.5Ghz) | 16Gb Corsair 1600 DDR3 | Asus GTX 680 4GB | OCZ Agility 4 512Gb | RevoDrive 128Gb | Dell 27" 2550x1440 | Fujitsu 26" 1920x1200
🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com