Your personal IT- and IP Law knight in shining armor.
http://www.cip.chalmers.se/
OnePlus One/Two - Sweclockers Invite Lista
Citera mig för svar :D
- Årets Citat: Vattenulf -
"Pumpen snurrar inte den står stilla i botten på chassit. Om den hade snurrat skulle slangarna blivit vridna så det vill man ju inte."
Ryzen 7 5800X3D | RX 7900 XT | OLED G6 G60SD
CHASSI: CUSTOM OBSIDIAN 900D CPU: i7 5930K @ 4.5GHz MB: GIGABYTE X99 G7 WIFI RAM: CRUCIAL DDR4 @ 2666MHZ 16GB SSD: ADATA SPD PRO 128GB ,SPD PRO 256GB HD: SEAGATE 2TB ,WD 3TB GREEN GPU: gt210 1gb PSU: EVGA SUPERNOVA G2 1300W SKÄRM: ASUS PB287Q 4K VATTENKYLNING: CUSTOMLOOP 2X 480RAD,240RAD
https://www.youtube.com/watch?v=debByyBcG3A]
Surf:: FD Define R3 | W10 Pro | Corsair TX650W | MSI P67A-GD65 B3 | i5-2500K@4.2GHz | 16GB Corsair Vengeance 1600MHz | GTX1060 | Be Quiet Pure Rock |
Htpc:: FD Node 304 | W10 Pro | CM Silent Pro M2 420W | ASRock H77M-ITX | Intel i5 2400 | Asus GT 630 | 8GB Corsair Vengeance 1600MHz | Arctic Cooling Alpine 11+
Server:: HP Proliant N54L | ESXI | XPEnology | 1SSD + 6HDD | 6Gb RAM
Surf:: FD Define R3 | W10 Pro | Corsair TX650W | MSI P67A-GD65 B3 | i5-2500K@4.2GHz | 16GB Corsair Vengeance 1600MHz | GTX1060 | Be Quiet Pure Rock |
Htpc:: FD Node 304 | W10 Pro | CM Silent Pro M2 420W | ASRock H77M-ITX | Intel i5 2400 | Asus GT 630 | 8GB Corsair Vengeance 1600MHz | Arctic Cooling Alpine 11+
Server:: HP Proliant N54L | ESXI | XPEnology | 1SSD + 6HDD | 6Gb RAM
Citera för svar
Stora Owncloud/Nextcloud-tråden: http://www.sweclockers.com/forum/122-server/1212245-officiell...
Jobb: Datacenter Manager
Grundare: https://www.hanssonit.se
LEE
Surf:: FD Define R3 | W10 Pro | Corsair TX650W | MSI P67A-GD65 B3 | i5-2500K@4.2GHz | 16GB Corsair Vengeance 1600MHz | GTX1060 | Be Quiet Pure Rock |
Htpc:: FD Node 304 | W10 Pro | CM Silent Pro M2 420W | ASRock H77M-ITX | Intel i5 2400 | Asus GT 630 | 8GB Corsair Vengeance 1600MHz | Arctic Cooling Alpine 11+
Server:: HP Proliant N54L | ESXI | XPEnology | 1SSD + 6HDD | 6Gb RAM
Besök Instagram för en mix av halvtaskiga bilder på pizza, biceps, och transfetter.
Node 804 | CPU: i7 4770k | RAM: Corsair vengeance LP 16gb | GPU: MSI GTX 780 SLi | MB: ROG Maximus VII Gene |
Node 304 | CPU: G3258 | RAM: HyperX 8gb | GPU: Nvidia GTX Asus 750Ti | MB: MSI Z97i-AC |
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
i5 2500K|Vengeance 8Gb|Sabertooth P67|GTX 980Ti|Corsair AX1200|Force GT 120Gb|5TB lagring|Asus Xonar STX II
Programmerare -> PHP | HTML | CSS | JS | Java.
Chassi: Define R4, Moderkort: MSI Z77 MPower, Processor: i7 3770k, Grafikkort: MSI 660TI PE, PSU: be Quiet L8 630W, SSD: Intel 335 180 GB, HDD: 1 TB Seagate Barracuda.