AMD Ryzen 7800X3D, Asus TUF X670E, G.Skill 32Gb 6000mhz CL30, Sapphire Radeon RX 7900 XTX NITRO+ 24GB, Arctic Liquid Freezer II 360, ASUS TUF Gaming 1000W Gold, Kingston KC3000 1TB NVMe, Samsung 980 1TB NVMe, Antec Torque ATX, Acer Predator X34GS 180hz.
Dagens fynd — Diskussionstråden
Visa signatur
Visa signatur
macOS: Mac mini [M4 Pro 14-core/24GB/1TB/10GbE], MacBook Air 13" [M1/16GB/256GB], MacBook Pro 16" [M2/32GB/512GB]
Windows: Microsoft Surface Pro 11 [Snapdragon X Elite/16GB/1TB/OLED], Microsoft Surface Laptop 7 13" [Snapdragon X Plus/16GB/512GB], HP Omnibook X 14" [Snapdragon X Elite/16GB/1TB], HP OmniBook Ultra 14" [Ryzen AI 9 HX 375/32GB/1TB]
iOS: iPad Mini [128GB/LTE], iPad Pro 12,9" [M1/512GB/LTE], iPhone SE3 [128GB], Apple Watch Series 10 46mm [LTE]
HT: LG 77" OLED C2 [OLED77C25LB], Intel NUC [Core i5/8GB/256GB]
Visa signatur
SweClockers Forumregler | Marknadsregler | Kontaktformulär | Nyhetstips | Feedback
Visa signatur
| PM:a Moderatorerna | Kontaktformuläret | Geeks Discord |
Testpilot, Skribent, Moderator & Geeks Gaming Huvudadmin
Visa signatur
🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com
Visa signatur
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
Svar på § 1 raderat. // MOD
Visa signatur
Main>> Kina-Testbench | B550 Aorus Elite V2 | 5800X3D | NH-D15 | 4x16GB @ 3800c18 | RTX 3060 Ti | 2TB SSD | RM850x
HIDs>> 3x 27" 165Hz 1440p IPS | Model O @ QcK+ | ROG Claymore | Arctis Pro Wireless | Audioengine A5+ Misc>> Pixel 7a
Server/NAS>> Lenovo P520 | Xeon W-2155 | 256GB | 2xPM983a 960GB + 4x4TB Z1 pfSense>> KingNovy J4125 | 6x i225-V
HTPC>> Antec Fusion Remote | i5-6600K | GTX 1050 Ti | 8GB | 240GB SSD
Visa signatur
🛜🫀: HP 290 PRO G9, i3 14100, 8GB DDR4, Intel X520-DA2
🐳🐧: AMD R5 3600 | Google Coral.ai | ASRock X570D4U-2L2T | Silverstone CS381 | 80GB DDR4 | 8 HDD BTRFS RAID1
⌨️🎮#1: R7 5700X3D | RTX 4070 | Acer XF270HUA | 96GB @ 3600 | MSI X570 MPG GAMING EDGE
⌨️🎮#2: i5 12400F | RTX 2080 LC | Huawei GT 27 | 16GB @ 3600 | MSI B760M-P DDR4 | CORSAIR C70
🎞🎶: LG OLED55C8 | Epson TW3200 | Onkyo TX-NR646 | Infinity Reference 61/51 mk2 | Shield TV V2 | minhembio.com
Visa signatur
Windows 11 pro, Corsair 4000D Airflow, MSI PRO B660M-A WIFI D4, Intel Core i5 12600K, Corsair 32GB (2x16GB), PowerColor Radeon RX 6900 XT, Kingston NV1 500GB M.2 NVMe, WD Black SN850 1TB Gen 4, Seasonic Focus GX 850W, LG UltraGear 32GP850