Inlägg
Antagligen nån lurig isntällning....
Har ett litet problem...
Gör ett utdrag ur min router log
<---------------------------------------------->
Jan/10/2006 22:30:51 get Time successful
Jan/10/2006 22:23:20 Drop UDP packet from WAN
218.171.107.204:13354 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:18 Drop UDP packet from WAN 83.236.50.133:17920 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:18 Drop UDP packet from WAN 212.36.31.212:10664 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:17 Drop UDP packet from WAN 61.191.137.146:1501 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:17 Drop UDP packet from WAN 222.160.19.53:21925 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:16 Drop UDP packet from WAN 218.1.175.161:9933 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:16 Drop UDP packet from WAN 61.7.141.211:7923 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:14 Drop UDP packet from WAN 219.77.31.3:15159 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:13 Drop ICMP packet from WAN 203.214.27.55:3 85.226.159.198:3 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:13 Drop TCP packet from WAN 85.226.129.177:1156 85.226.159.198:445 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:13 Drop UDP packet from WAN 84.248.32.192:7166 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:12 Drop UDP packet from WAN 83.20.243.105:13134 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:11 Drop UDP packet from WAN 219.78.181.91:14382 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:11 Drop UDP packet from WAN 219.119.213.84:19736 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:10 Drop TCP packet from WAN 85.226.129.177:1156 85.226.159.198:445 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:10 Drop UDP packet from WAN 83.112.229.46:17765 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:10 Drop UDP packet from WAN 80.92.96.6:19030 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:09 Drop UDP packet from WAN 81.231.100.117:8508 85.226.159.198:61818 Rule: Default deny
Jan/10/2006 22:23:08 Drop TCP packet from WAN 85.226.129.177:3332 85.226.159.198:445 Rule: Default deny
<---------------------------------------------->
Så fortsättet det i ungefär 30-40 min...
tills det sista meddeladet kom ( Längst upp)
Sida ut och sida in med
" Jan/10/2006 22:23:13 Drop ICMP packet from WAN 203.214.27.55:3 85.226.159.198:3 Rule: Default deny "
Så jag med min briljanta slutledningsförmåga antar att det har något med det sista meddelandet att göra
" Jan/10/2006 22:30:51 get Time successful "
Men under de 30min upp till 2-3 timmar det tar för det meddelandet att hitta hem så dör internet kosntant varje minut ungefär..
Så någon som vet hur man ska fixa detta elelr vad som är fel överhuvudtaget..
//Melliz
Datorn hänger sig efter chassibyte.
Har ett konstigt problem...
HAr bytt chassi, flyttat över alla delarna och satt i 512 mer i ram..
Den hittar det nya ramminnet i bios och är finfint till windows ska laddas..
Där hänger den sig precis innan windowsloggan ska komma.
Samma sak händer när jag försöker göra en nyinstallation av windows.. hänger sig när det står "starting windows"..
Någon som har nån ide om vad jag har glömt, gjort fel eller haft sönder??
har provat att ta ut ramminnet och den hjälper inte, Defaultat bios.. gråtit, svurit och slitit mitt hår...
//MelliZ
Mitt Nätverk avverkar routrar!?
Har tidigare haft en D-link 804 som funkadeprima i början..
Sedan blev det mer och mer internet drops... i slutet var det mer en 1 gång i timmen.. så jag bestämde mig för att fixa fram en ny router..
En Netgear RP614v3... Funkerade prima i 3-4 dagar.. sen började internet problemen igen.. Skulle göra en factory reset därför jag hade öppnat ett X antal portar och forwardat till mina 3 datorer i nätverket.. Efter det Inte ett liv i routern, kommer inte åt routern för att göra några inställningar alls...
Kan inte heller pinga routern..
HAr startat om mitt nätverk enligt routerns Manual..
stäng av modemet vänta i 2 min.. blablabla
Telia orkar jag inte ens ringa..
Har försökt både med satt ip och i DHCP läge... Sliter mitt hår och tårarna rinner..
Någon som vet en bra guide därdet står exakt vad man ska ha för router/dator inställningar för att få internet att funkera klockrent med Telia ?
Eller andra förslag på nåt som kan hjälpa..
//MElliz
Hoppsan har varit lite borta ett tag.. har jobbat så attans mycket..
Har kommit fram till att det antagligen är de andra 2 datorerna som skickar ut det där skiten..
Internet fungerar mycket bättre utan dem ikopplade...
Tack för era svar btw..
Morsan och syrran som inte kan hålla sig ifrån att klicka på alla roliga popups och konstiga mail de får.. grrr
//MelliZ
ps. Nope min dator är .113 Routerns DHCP börjar på .110, Det är inte ett trådlöst nätverk.
Det är inga andra datorer anslutna... Detär det som är det sjuka...
Kan Detta vara ett intrångsförsök?
Tjena!
Råkade kolla lite i min routers "Sessions logs" och där hittade jag något intressant..
Tilläggas bör att jag har haft problem med internet så att det stängs ner i ca: 1 min innan det kommer igång igen..
Här Kommer Loggen..
Private IP :Port #Pseudo Port Peer IP :Port Ifno Status
------------------------------------------------------------
192.168.0.110 1392 35035 192.168.72.206 445 3 0
192.168.0.110 1316 33853 192.168.135.219 445 3 0
192.168.0.110 4937 35077 192.168.128.175 445 3 0
192.168.0.110 4313 35046 192.168.244.174 445 3 0
192.168.0.110 4053 34517 192.168.223.199 445 3 0
192.168.0.110 4051 34510 192.168.218.206 445 3 0
192.168.0.110 3624 33780 192.168.229.112 445 3 0
192.168.0.110 1224 34002 192.168.111.81 445 3 0
192.168.0.110 1156 33135 192.168.79.181 445 3 0
192.168.0.110 4862 32936 192.168.32.92 445 3 0
192.168.0.110 4671 35038 192.168.114.201 445 3 0
192.168.0.110 4507 34473 192.168.43.181 445 3 0
192.168.0.110 4395 34777 192.168.205.131 445 3 0
192.168.0.110 4002 34682 192.168.110.109 445 3 0
192.168.0.110 3538 33950 192.168.138.35 445 3 0
192.168.0.110 1417 34403 192.168.251.4 445 3 0
192.168.0.110 1322 34520 192.168.94.1 445 3 0
192.168.0.110 4530 33242 192.168.229.228 445 3 0
192.168.0.110 4343 34871 192.168.218.171 445 3 0
192.168.0.110 4174 33936 192.168.79.224 445 3 0
192.168.0.110 3994 34206 192.168.39.189 445 3 0
192.168.0.110 3669 33919 192.168.237.61 445 3 0
192.168.0.110 3462 33013 192.168.34.216 445 3 0
192.168.0.110 3359 35153 192.168.233.120 445 3 0
192.168.0.110 3331 33356 192.168.179.202 445 3 0
192.168.0.13 2468 34991 85.70.94.228 10943 3 0
192.168.0.110 3991 34556 192.168.106.126 445 3 0
192.168.0.110 3527 33557 192.168.244.197 445 3 0
192.168.0.110 3306 34448 192.168.189.218 445 3 0
192.168.0.110 3293 33327 192.168.83.82 445 3 0
192.168.0.110 4965 33676 192.168.132.147 445 3 0
192.168.0.110 4528 33229 192.168.150.56 445 3 0
192.168.0.110 4099 32932 192.168.109.16 445 3 0
192.168.0.110 3752 33935 192.168.202.15 445 3 0
192.168.0.110 3586 34011 192.168.136.247 445 3 0
192.168.0.110 3365 33396 192.168.124.225 445 3 0
192.168.0.13 2470 33281 85.70.94.228 10943 3 0
192.168.0.110 1776 33982 192.168.253.156 445 3 0
192.168.0.110 1302 35186 192.168.190.183 445 3 0
192.168.0.110 1165 34693 192.168.43.212 445 3 0
192.168.0.110 1111 34813 192.168.163.146 445 3 0
192.168.0.110 4419 34111 192.168.221.95 445 3 0
192.168.0.110 4338 34860 192.168.170.227 445 3 0
192.168.0.110 3969 33148 192.168.138.118 445 3 0
192.168.0.110 3585 33910 192.168.124.6 445 3 0
192.168.0.110 3568 33831 192.168.232.170 445 3 0
192.168.0.110 3366 33401 192.168.72.22 445 3 0
192.168.0.110 1830 35079 192.168.82.19 445 3 0
192.168.0.110 1454 32957 192.168.191.31 445 3 0
192.168.0.110 1266 34150 192.168.117.38 445 3 0
192.168.0.110 1222 33375 192.168.230.224 445 3 0
192.168.0.110 4405 34981 192.168.64.12 445 3 0
192.168.0.110 4146 32950 192.168.160.175 445 3 0
192.168.0.110 4133 34748 192.168.224.124 445 3 0
192.168.0.110 4033 34718 192.168.220.228 445 3 0
192.168.0.110 3384 33513 192.168.217.115 445 3 0
192.168.0.110 3291 33248 192.168.139.31 445 3 0
192.168.0.13 2385 2385 69.28.148.250 27014 3 0
192.168.0.110 1682 33064 192.168.25.225 445 3 0
192.168.0.110 1282 33442 192.168.72.68 445 3 0
192.168.0.110 3809 34374 192.168.213.205 445 3 0
192.168.0.110 3730 33730 192.168.70.172 445 3 0
192.168.0.110 3702 34243 192.168.63.207 445 3 0
192.168.0.110 3674 33983 192.168.46.252 445 3 0
192.168.0.110 1595 34879 192.168.147.191 445 3 0
192.168.0.110 1376 33420 192.168.167.135 445 3 0
192.168.0.110 4621 33807 192.168.84.33 445 3 0
192.168.0.110 4361 34759 192.168.183.194 445 3 0
192.168.0.110 4213 34728 192.168.210.60 445 3 0
192.168.0.110 3979 33285 192.168.124.125 445 3 0
192.168.0.110 1591 33104 192.168.56.32 445 3 0
192.168.0.110 1546 32964 192.168.225.163 445 3 0
192.168.0.110 4243 33221 192.168.244.252 445 3 0
192.168.0.110 4222 33694 192.168.95.167 445 3 0
192.168.0.110 4209 34859 192.168.91.184 445 3 0
192.168.0.110 4144 34804 192.168.206.134 445 3 0
192.168.0.110 4120 34430 192.168.164.200 445 3 0
192.168.0.110 3773 33309 192.168.217.239 445 3
192.168.0.110 3621 33766 192.168.119.234 445 3 0
192.168.0.110 3604 34347 192.168.234.136 445 3 0
192.168.0.110 3339 33531 192.168.212.168 445 3 0
192.168.0.110 1752 33702 192.168.241.197 445 3 0
192.168.0.110 4882 35122 192.168.250.119 445 3 0
192.168.0.110 4365 34760 192.168.180.195 445 3 0
192.168.0.110 4294 34148 192.168.146.45 445 3 0
192.168.0.110 4288 33905 192.168.217.235 445 3 0
192.168.0.110 4260 34655 192.168.225.0 445 3 0
192.168.0.110 4028 33683 192.168.89.113 445 3 0
192.168.0.110 4015 34455 192.168.176.39 445 3 0
192.168.0.110 3761 33284 192.168.223.246 445 3 0
192.168.0.110 3590 34028 192.168.214.171 445 3 0
192.168.0.110 3511 33602 192.168.234.230 445 3 0
192.168.0.110 4697 33346 192.168.242.57 445 3 0
192.168.0.110 4664 33270 192.168.62.15 445 3 0
192.168.0.110 4422 34902 192.168.189.130 445 3 0
192.168.0.110 4226 34878 192.168.215.45 445 3 0
192.168.0.110 3971 34674 192.168.94.166 445 3 0
192.168.0.110 3871 34332 192.168.236.124 445 3 0
192.168.0.110 3656 34502 192.168.22.43 445 3 0
192.168.0.110 3547 33741 192.168.8.166 445 3 0
192.168.0.110 3430 34807 192.168.113.178 445 3 0
192.168.0.110 1288 33445 192.168.10.129 445 3 0
192.168.0.110 1188 35102 192.168.149.90 445 3 0
192.168.0.110 4916 33336 192.168.11.70 445 3 0
192.168.0.110 4872 34382 192.168.253.128 445 3 0
192.168.0.110 4512 33058 192.168.228.2 445 3 0
192.168.0.110 3608 33655 192.168.250.119 445 3 0
192.168.0.110 3549 33762 192.168.249.179 445 3 0
192.168.0.110 3431 34815 192.168.181.110 445 3 0
192.168.0.110 3259 34222 192.168.248.215 445 3 0
192.168.0.110 1823 33102 192.168.209.161 445 3 0
192.168.0.110 1668 34299 192.168.1.13 445 3 0
192.168.0.110 1398 33913 192.168.243.42 445 3 0
192.168.0.110 1395 35213 192.168.21.12 445 3 0
192.168.0.110 4914 34683 192.168.41.43 445 3 0
192.168.0.110 4449 34992 192.168.248.46 445 3 0
192.168.0.110 4412 33664 192.168.18.58 445 3 0
192.168.0.110 4071 34719 192.168.130.32 445 3 0
192.168.0.110 3982 33633 192.168.191.60 445 3 0
192.168.0.110 3907 34306 192.168.220.106 445 3 0
192.168.0.110 3423 33813 192.168.211.89 445 3 0
192.168.0.110 3335 33504 192.168.104.29 445 3 0
192.168.0.110 1270 35084 192.168.146.13 445 3 0
192.168.0.110 1105 33422 192.168.110.214 445 3 0
192.168.0.110 4356 33761 192.168.184.204 445 3 0
192.168.0.110 4341 32928 192.168.141.7 445 3 0
192.168.0.110 4181 34788 192.168.205.103 445 3 0
192.168.0.110 4166 34716 192.168.1.67 445 3 0
----------------------------------------------------------------
Tänkte bara kolla om det här är något skumt för jag tycker det..
Tilläggas bör att jag hade mitt privata ip satt till 110 på slutet tills för någon dag sen...
Alla "redirects och sådant" i routern har jag ändrat till mitt nya ip
Tacksam för all info ni kan ge mig.
//Mellberg
Grafikkortet försvunnet?
En dag helt plötsligt försvann mitt graikkort ur enhetshanteraren.
Detta hände helt utan förvarning och grafik är kass nu..
Jag har reparerat och formaterat mitt WinXP utan något resultat. uppdaterat diverse drivrutiner och annat krafs..
Det konstiga är att när jag sätter i ett annat kort så finns itne det heller med i enhetshanteraren.
Det värsta är att moderkortet är ca: 2-3 veckor gammalt..
Grafikkort: Gainward GF4200 ti4200 128mb
Moderkort: Abit VT7
Processor: Intel 2.8 800mhz
RAM: 768 DDR
Hdd: En Maxtor 80 gb och en Seagate 160 gb
Någon som har nån ide om vad det kan vara?
Förutom att massförstörelsetomten har varit o klampat i min burk.
//Melliz
kan inte starta Generals Zero hour.
Jag får felmeddelande varje gång jag försöker starta spelet.
"a debugger has been detected, unload the debugger and try again"
Vad bråkas den om?
Lite spec om program som är igång:
Norton antivirus 2005
msn
Daemon tools
Powerstrip
mirc
Tilläggas bör kanske att jag har orginal spelet med serial.
provade dock med en no-cd crack då startade spelet men då kan man inte uppdatera det..
// PorrBlomman
var är bilderna??
var är bilderna din magg0t!!
ganska fin moddning faktiskt..
Är Nätagget för klent??
Datorn stänger av sig lite titt som tätt..
har frågat många personer får lite olika svar överallt..
Detta händer:
Bluescreen som säger "IRQ NOT LESS OR EQUAL" se står det massa för mig obegripligt sen står det ett filnamn "portcls.sys"..
Svar jag fått:
1. IRQ problem prova att byta rutn korten lite cleara cmos och installera om windows...
2. Nätagget för klent..
Har provat två 300w ett Codegen och ett Qtec båda nya...
lite specs:
Abit is7-e
Intel P4 2.8
GF ti4200 128mb
256 DDR 400mhz
Är tacksam för fler förslag på lösningar eller hur man bättre kan felsöka detta problem..
//Melliz
- Wordle på svenska - ordlig.se9,6k
- Minns du alla dina datorer?68
- någon som har fått windows 10 extended security updates ännu?28
- Prisbild beg pc4
- Rekommendation på moderkort för AM5 med diagnos-LED2
- Rabbel.se - Ett dagligt ordspel2,8k
- SweClockers Jobb v0.1: från idé till kod4
- Amatör som behöver hjälp med OLED för PC27
- Det optimala skrivbordet - finns det?65
- Visa dina skärmdumpar!7,5k
- Säljes RTX 3080 12gb vram.
- Säljes AMD Ryzen 5 4500 + be quiet! Dark Rock 4 torn-kylare
- Säljes Asus Rog Strix 1080 Ti, Corsair RM850x m.m
- Köpes Söker en i9 9900k
- Säljes Pixel 9 Pro Fold (512 GB) inkl. skal
- Köpes Dator som klarar cs2.(lösa delar går bra med)
- Säljes Vitt ASUS ROG Strix 850W och svart Corsair RM1000X
- Säljes Garderobsrens - 1660S - Fläktar - Ritplatta - Mus
- Säljes DEFEKT! ROG MAXIMUS Z790 DARK HERO
- Säljes Dator säljes
Tester av grafikkort, processorer m.m.
- Battlefield 6 - En riktigt väloljad krigsmaskin102
- HAVN BF 360 Flow – små detaljer gör stor skillnad46
- Asus BTF 2.5 – för dig som har något att dölja25
- Snabbtest: Geforce Now RTX 5080 – dags att dumpa din speldator?109
- Cooler Master Masterhub – som Stream Deck fast dyrare och sämre10
- Asus Geforce RTX 5080 Noctua OC Edition - Ich bin ein believer!65
- AMD Ryzen Threadripper 9980X & 9970X – bäst i klassen31
- Corsair Frame 4000D RS ARGB - maxad prestanda per peng28
- Fractal Design Scape – en stark hörlursdebut53
- Samsung Galaxy Z Fold 7 – den bästa hittills57
Externa nyheter
Spelnyheter från FZ