Kul att du frågade!
Har kört HWinfo sedan jag vart knappt medelålders! Är ett bra program verkligen!
Hoppas att texten får plats här, vissa saker är "xxxx", för allt bör man inte lägga ut för allmän beskådan:
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
HWMonitor version 1.4.4.0
Monitoring
-------------------------------------------------------------------------
Mainboard Model ROG STRIX B550-F GAMING
LPCIO
-------------------------------------------------------------------------
LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6798D-R
LPCIO Vendor ID xxxxx
LPCIO Chip ID xxxxxx
LPCIO Revision ID xxxxx
Config Mode I/O address xxxxx
Config Mode LDN xxxxxx
Config Mode registers
CENSUR
Register space LPC, base address = Säger jag inte
Register space PMIO, base address = Säger jag inte heller.
Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------
Hardware monitor Nuvoton NCT6796
Voltage 7 0.47 Volts [0x3B] (VIN7)
Voltage 8 0.32 Volts [0x28] (VIN8)
Voltage 9 0.25 Volts [0x1F] (VIN9)
Voltage 10 1.00 Volts [0x7D] (VIN10)
Voltage 11 1.00 Volts [0x7D] (VIN11)
Voltage 12 0.21 Volts [0x1A] (VIN12)
Voltage 13 1.02 Volts [0x80] (VIN13)
Voltage 14 1.02 Volts [0x80] (VIN14)
Voltage 15 1.65 Volts [0xCE] (VIN15)
Voltage 16 0.18 Volts [0x16] (VIN16)
Voltage 17 1.11 Volts [0x8B] (VIN17)
Voltage 18 1.11 Volts [0x8B] (VIN18)
Temperature 0 20 degC (68 degF) [0x14] (SYSTIN)
Temperature 1 21 degC (68 degF) [0x29] (CPUTIN)
Temperature 5 20 degC (68 degF) [0x14] (TMPIN5)
Temperature 6 20 degC (68 degF) [0x14] (TMPIN6)
Temperature 7 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN7)
Temperature 8 66 degC (150 degF) [0xC2] (TMPIN8)
Fan 0 1309 RPM [0x51D] (SYSFANIN)
Fan 1 1988 RPM [0x7C4] (CPUFANIN)
Fan 2 1258 RPM [0x4EA] (AUXFANIN0)
Fan 3 1196 RPM [0x4AC] (AUXFANIN1)
Fan 6 1086 RPM [0x43E] (AUXFANIN4)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
Hardware monitor Nuvoton NCT6791D
Voltage 0 5.00 Volts [0x7D] (+5V)
Voltage 1 3.30 Volts [0xCE] (+3.3V)
Voltage 2 12.00 Volts [0x7D] (+12V)
Voltage 3 1.02 Volts [0x80] (VIN3)
Voltage 4 0.35 Volts [0x16] (VIN4)
Voltage 5 0.53 Volts [0x21] (VCORE)
Voltage 6 1.02 Volts [0x80] (VIN6)
Voltage 7 0.50 Volts [0x1F] (VIN7)
Temperature 0 20 degC (68 degF) [0x14] (Mainboard)
Temperature 1 26 degC (78 degF) [0x1A] (CPU)
Temperature 2 20 degC (68 degF) [0x14] (TMPIN2)
Temperature 3 20 degC (68 degF) [0x14] (TMPIN3)
Temperature 4 96 degC (204 degF) [0x60] (TMPIN4)
Temperature 5 29 degC (84 degF) [0x1D] (TMPIN5)
Temperature 8 26 degC (78 degF) [0x1A] (TMPIN8)
Fan 0 1309 RPM [0x51D] (Chassis #1)
Fan 1 1988 RPM [0x7C4] (CPU)
Fan 2 1258 RPM [0x4EA] (Chassis #2)
Fan 3 1196 RPM [0x4AC] (Chassis #3)
Fan 6 1086 RPM [0x43E] (Chassis #6)
Register space PMIO, base address = xxxxx
Hardware monitor D3D
Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.71 Volts [0x2C2] (GPU)
Power 0 10.11 W (GPU)
Temperature 0 25 degC (77 degF) [0x19] (GPU)
Temperature 2 37 degC (97 degF) [0x24] (Hot Spot)
Fan 0 1021 RPM [0x3FD] (GPU #0)
Fan 1 1019 RPM [0x3FB] (GPU #1)
Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
Clock Speed 1 405.00 MHz [0x195] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
Hoppas att detta var tillräcklig information!