Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
5st Grafikkort 670-980ti-1060
PC1: i5-13600kf, 32gb DDR5@6000MHz, GTX 1080, Prime Z690-A
PC2: Ryzen 5 5600X, 16GB DDR4, GTX 1070Ti, ROG STRIX B550-F
SRV1: i5 10500T, 16GB DDR4, Debian
Home Assistant-tråden | BakClockers | Stryktipset
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Ryzen 7 9800X3D, 64GB DDR5 CL30 6000MT/s, MSI Mag X870 Tomahawk Wifi, XTX Merc 310 7900XTX 24Gb, 6Tb WD SN850X, NZXT 1200W GOLD, SAMSUNG ODYSSEY G9 G93SC 49" OLED, Corsair 7000D Airflow