Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Powercolor Radeon RX 9070 XT Red Devil - Satan vad snabb
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
14900K
5080
5070 Ti
9070 XT
3070
|| AMD 5700X3D || ASUS ROG Formula VIII || RX 9070 XT || 32GB G-Skill || Skärm : LG42" C4 / Acer G24 ||
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop
''Man får betala för kvalitet och stabilitet'' //Pantburk 2024.
Poor 9800X3D + RTX 5090 user.
Intel i5 12600k OC 5.2GHz | Arctic Freezer II 240 | MSI Pro Z690 A | 2x 16Gb Corsair LPX 3200MHz | Asus Tuf 4070 Ti | Corsair Rm850x V3 | 2x 1Tb Samsung 980 m2 | 4x Noctua A14x25 2xT30, 1x Noctua A12x25, 3x ek loop