Traceroute mot Sunet och LTT.
Testade även mot fairplay och metabans som jag använder dagligen.
Inga direkt problem eller?
Target Name: sunet.se
IP: 192.36.171.231
Date/Time: 2016-10-03 18:30:05 - 2016-10-03 18:40:05
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 4 0 0,25 0,37 0,30 10.10.10.1 [10.10.10.1]
2 4 0 0,76 1,07 0,86 gw1.a494.priv.bahnhof.se [94.254.79.129]
3 4 0 1,39 1,54 1,46 h-155-4-90-242.na.cust.bahnhof.se [155.4.90.242]
4 4 0 3,96 4,31 4,06 viaeuropa-gw-c.bahnhof.net [46.59.117.189]
5 4 0 3,78 3,89 3,86 viaeuropa-gw.bahnhof.net [46.59.117.188]
6 4 0 4,17 4,43 4,26 mmo-kvg13-ar1.mmo-cr1.bahnhof.net [46.59.112.107]
7 4 0 12,96 13,30 13,09 85.24.151.155 [85.24.151.155]
8 4 0 12,66 13,63 12,98 netnod-ix-ge-a-sth-4470.sunet.se [195.245.240.19]
9 4 0 12,88 12,96 12,90 m1tug-ae1-v1.sunet.se [130.242.83.49]
10 4 0 13,12 13,38 13,29 sunet.se [192.36.171.231]
Target Name: linustechtips.com
IP: 104.20.0.11
Date/Time: 2016-10-03 18:31:54 - 2016-10-03 18:41:54
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 10 0 0,32 0,34 0,34 10.10.10.1 [10.10.10.1]
2 10 0 0,68 0,91 0,80 gw1.a494.priv.bahnhof.se [94.254.79.129]
3 10 0 1,38 6,60 2,03 h-155-4-90-242.na.cust.bahnhof.se [155.4.90.242]
4 10 0 3,00 4,63 3,87 viaeuropa-gw-c.bahnhof.net [46.59.117.189]
5 10 0 3,83 3,96 3,89 viaeuropa-gw.bahnhof.net [46.59.117.188]
6 10 0 4,17 5,07 4,41 mmo-kvg13-ar1.mmo-cr1.bahnhof.net [46.59.112.107]
7 10 0 20,55 20,70 20,61 de-cix-frankfurt.as13335.net [80.81.194.180]
8 10 0 19,15 19,21 19,18 linustechtips.com [104.20.0.11]
Target Name: 247fairplay.com
IP: 104.25.178.36
Date/Time: 2016-10-03 18:32:52 - 2016-10-03 18:42:52
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 6 0 0,28 0,35 0,30 10.10.10.1 [10.10.10.1]
2 5 0 0,87 1,29 0,97 gw1.a494.priv.bahnhof.se [94.254.79.129]
3 5 0 1,38 1,49 1,46 h-155-4-90-242.na.cust.bahnhof.se [155.4.90.242]
4 5 0 3,81 4,28 3,93 viaeuropa-gw-c.bahnhof.net [46.59.117.189]
5 5 0 3,85 3,90 3,89 viaeuropa-gw.bahnhof.net [46.59.117.188]
6 5 0 4,06 4,22 4,13 mmo-kvg13-ar1.mmo-cr1.bahnhof.net [85.24.151.40]
7 5 0 20,44 22,28 20,82 de-cix-frankfurt.as13335.net [80.81.194.180]
8 5 0 20,34 20,48 20,37 www.247fairplay.com [104.25.178.36]
Target Name: metabans.com
IP: 104.28.30.119
Date/Time: 2016-10-03 18:33:21 - 2016-10-03 18:43:21
Hop Sent PL% Min Max Avg Host Name / [IP]
1 7 0 0,28 0,31 0,29 10.10.10.1 [10.10.10.1]
2 7 0 0,76 1,14 0,89 gw1.a494.priv.bahnhof.se [94.254.79.129]
3 7 0 1,43 1,54 1,48 h-155-4-90-242.na.cust.bahnhof.se [155.4.90.242]
4 7 0 3,83 3,89 3,85 viaeuropa-gw-c.bahnhof.net [46.59.117.189]
5 7 0 3,81 3,98 3,88 viaeuropa-gw.bahnhof.net [46.59.117.188]
6 7 0 4,16 4,44 4,25 mmo-kvg13-ar1.mmo-cr1.bahnhof.net [46.59.112.107]
7 7 0 20,55 20,66 20,59 de-cix-frankfurt.as13335.net [80.81.194.180]
8 6 0 20,54 20,70 20,59 metabans.com [104.28.30.119]