Permalänk
Medlem
Skrivet av FaniSkogen:

Om du läser någon sida bak i tråden, och alla dessinnan. Så ser du att just så tyvärr är fallet. Lev med det, eller stäng av det och använd en annan router verkar vara lösningen.

Tack, blir en ny AP helt enkelt..

Visa signatur

--
Tompa

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tompalaz:

Tack, blir en ny AP helt enkelt..

Satsa på en router då CG3100 enbart borde användas som rent modem.

Visa signatur

Primär maskin: iPad Pro 12,9tum 2022 med Magic Keyboard.
Sekundär maskin: Ryzen 9 5950x, Radeon 7900 XTX, 32GB RAM ECC, monitor: OLED42C24LA
3st NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Ubuntu server för diverse.
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Permalänk
Medlem
Skrivet av iller:

Satsa på en router då CG3100 enbart borde användas som rent modem.

Kommer nog bli en Linksys E4200. Har sneglat på den ett tag.

Visa signatur

--
Tompa

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tompalaz:

Kommer nog bli en Linksys E4200. Har sneglat på den ett tag.

Du har väl läst omdomen på den på Priskakt?

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=821467

Permalänk
Medlem
Skrivet av darel:

Du har väl läst omdomen på den på Priskakt?

http://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=821467

Slänger in DD-WRT i den. Linksys egna är ju bara skräp.
Har en gamal 54GL hemma. Tror den snittar 2-3 omstarter per år. Oerhört bra för hemmabruk.
Tyvärr är det ju bara B/G standard på den. Kan vara schysst att satsa på något mer ordentligt då.
Kikat lite reviews överlag. Har läst mer positivt än negativt om den.

Visa signatur

--
Tompa

Permalänk
Medlem

Playfunktionen i boxen slutar funka

Hej!

Jag har också ett CG-3100-modem och när jag stänger av NAT så slutar Play-funktionen i min OnDemand-box att funka.
Någon som vet hur jag skall göra för att få igång det?

Jag har kopplat boxen rakt in i modemet. Skall den gå till min Airport Extreme istället?

Tacksam för svar!

//Loka

Visa signatur

...
..
.

Permalänk
Medlem

Jag har för ett par dagar sedan beställt ett BB XXL via ett hembesök från comhem.
Efter att avtalet var klart, såg jag på detta forum att det modemet som skickas med inte är av någon större kvalité gällande Wi-Fi.
Detta ledde till att jag ställde en fråga till dem om hur detta skulle lösa sig.

Svaret jag fick var följande;

"Vi har haft problem med nätadaptrarna till modemen som skickats ut under 2011 men det är löst nu, så modemet du kommer få har den rätta adaptern. Det kollar du genom att se om det är en liten lampa på adaptern som visar om den får ström. Den har bla gjort så att det trådlösa haft dålig räckvidd och att modemen har kunnat dö helt plötsligt."

Permalänk
Medlem

Jag uppgraderade nyligen mitt bredband hos ComHem till 100mbit och fick då samtidigt en ny router, en Netgear CG3100. Den trådlösa anslutningen fungerar som den ska till mina datorer, men inte till min iPhone. Har testat att återställa såväl routern som iPhonen till grundinställningarna ett flertal gånger, men det hjälper inte. Det enda som verkar hjälpa är om man avaktiverar NAT i routern. Det kan dock också fungera ett kort tag om man byter kanal på routern, men den enda stabila anslutningen jag får är om jag som sagt avaktiverar NAT. Någon som har en aning om vad problemet kan bero på?

iPhonen kan ansluta till andra trådlösa nätverk. Mina kompisars telefoner (iPhone) kan dock av någon konstig anslutning ansluta till mitt nätverk.

Tacksam för svar!

Permalänk
Tele2

Återigen har vi sett att det skrivs en del om kapacitetsproblem och höga pingtider här i forumet, vad vi kan utläsa framförallt i Göteborg och till viss del i Stockholm. Vi har tittat extra noga på de områden som vi snappat upp att ni skriver om och har inga dokumenterade belastningsproblem eller liknande i dessa områden. Men vi ser givetvis allvarligt på det ni skriver och skulle därför vilja gå ett steg djupare. Ni som just nu upplever problem som kan beskrivas som belastningsproblem eller ni som upplever höga pingtider, ni får gärna återkomma till oss genom det här formuläret, www.comhem.se/socialmedia. Det vi vill ha från er är framför allt kundnummer så att vi vet er exakta adress och inte bara det som skrivits i forumet. På så sätt kan vi då ett steg djupare och se om vi kan se några problem utifrån geografin.

Ni får också gärna skriva i vilka sammanhang ni upplever hastighetsproblem. Är det hela tiden, vid användning av specifika tjänster (FTP, bittorrent etc). Ni som upplever höga pingtider, vad är det ni pingar mot då? Jag antar att det oftast handlar om spelservrar. Kan ni då ange vilka servrar det är ni pingar? (Vi vill dock helst inte ha långa pinglistor etc, utan kort och koncis information).

Vi kommer ta informationen vidare och se om vi kan se några mönster som vi ej kunnat se i vår övriga övervakning. Observera dock att vi inte kommer hantera några enskilda kundärenden den här vägen just nu utan vi kommer jobba med helheten. Har du ett enskilt ärende som du behöver hjälp med är det vår kundservice på telefon 0771 – 55 00 00 eller Facebook.com/ComHemAB eller Twitter.com/ComHemAB som är de bästa vägarna att gå.
Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta.

MVH
Com Hem AB

Permalänk
Medlem

Tack, äntligen det första konkreta jag har fått från er sen augusti förra året! Fyller i formuläret och hoppas på återkoppling.

Mvh,
E

Skrivet av Tele2:

Återigen har vi sett att det skrivs en del om kapacitetsproblem och höga pingtider här i forumet, vad vi kan utläsa framförallt i Göteborg och till viss del i Stockholm. Vi har tittat extra noga på de områden som vi snappat upp att ni skriver om och har inga dokumenterade belastningsproblem eller liknande i dessa områden. Men vi ser givetvis allvarligt på det ni skriver och skulle därför vilja gå ett steg djupare. Ni som just nu upplever problem som kan beskrivas som belastningsproblem eller ni som upplever höga pingtider, ni får gärna återkomma till oss genom det här formuläret, www.comhem.se/socialmedia. Det vi vill ha från er är framför allt kundnummer så att vi vet er exakta adress och inte bara det som skrivits i forumet. På så sätt kan vi då ett steg djupare och se om vi kan se några problem utifrån geografin.

Ni får också gärna skriva i vilka sammanhang ni upplever hastighetsproblem. Är det hela tiden, vid användning av specifika tjänster (FTP, bittorrent etc). Ni som upplever höga pingtider, vad är det ni pingar mot då? Jag antar att det oftast handlar om spelservrar. Kan ni då ange vilka servrar det är ni pingar? (Vi vill dock helst inte ha långa pinglistor etc, utan kort och koncis information).

Vi kommer ta informationen vidare och se om vi kan se några mönster som vi ej kunnat se i vår övriga övervakning. Observera dock att vi inte kommer hantera några enskilda kundärenden den här vägen just nu utan vi kommer jobba med helheten. Har du ett enskilt ärende som du behöver hjälp med är det vår kundservice på telefon 0771 – 55 00 00 eller Facebook.com/ComHemAB eller Twitter.com/ComHemAB som är de bästa vägarna att gå.
Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta.

MVH
Com Hem AB

Visa signatur

CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D 4,2GHz | Moderkort: ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI | Ram: 2x16 GB DDR5 Corsair 6000MHz | GPU: GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER EAGLE OC | Chassi: NZXT H5 Flow | PSU: Corsair RM750e | CPU Kylning: NZXT Kraken X63

Permalänk
Medlem
Skrivet av pean1609:

Jag har för ett par dagar sedan beställt ett BB XXL via ett hembesök från comhem.
Efter att avtalet var klart, såg jag på detta forum att det modemet som skickas med inte är av någon större kvalité gällande Wi-Fi.
Detta ledde till att jag ställde en fråga till dem om hur detta skulle lösa sig.

Svaret jag fick var följande;

"Vi har haft problem med nätadaptrarna till modemen som skickats ut under 2011 men det är löst nu, så modemet du kommer få har den rätta adaptern. Det kollar du genom att se om det är en liten lampa på adaptern som visar om den får ström. Den har bla gjort så att det trådlösa haft dålig räckvidd och att modemen har kunnat dö helt plötsligt."

om det är så , hur kommer comhem hanteras alla kunder som fick modemet 2011 undrar jag.
räckvidd har inte varit ett problem med CG3100, men kompatibilitet har varit ett problem samt stabilitet.

Permalänk
Medlem
Skrivet av darel:

om det är så , hur kommer comhem hanteras alla kunder som fick modemet 2011 undrar jag.
räckvidd har inte varit ett problem med CG3100, men kompatibilitet har varit ett problem samt stabilitet.

Dem har skickat ut nya adaptrar, iaf fick jag en ny via posten. Men det hjälper inte mot kapacitetsproblem!

Permalänk
Medlem
Skrivet av Tele2:

Ni som just nu upplever problem som kan beskrivas som belastningsproblem eller ni som upplever höga pingtider, ni får gärna återkomma till oss genom det här formuläret, www.comhem.se/socialmedia. Det vi vill ha från er är framför allt kundnummer så att vi vet er exakta adress och inte bara det som skrivits i forumet. På så sätt kan vi då ett steg djupare och se om vi kan se några problem utifrån geografin.

Tack för svaret. Riktigt bra med direkt återkoppling så här via forum. Tyvärr har jag stött på lite problem. Jag har försökt fylla i formuläret i två dagar nu men möts alltid av meddelandet "An error occurred. We were unable to process your request at this time. Please try again later."

Permalänk
Medlem

Är det någon som har den nätadaptern som har en blå lampa ? Till cg3100 då, kanske värt å ringa å få en sådan om den existerar

Permalänk
Medlem

Jag har fått en ny adapter för inte så längesedan och den lyser då inte blått!

Visa signatur

Primär maskin: iPad Pro 12,9tum 2022 med Magic Keyboard.
Sekundär maskin: Ryzen 9 5950x, Radeon 7900 XTX, 32GB RAM ECC, monitor: OLED42C24LA
3st NUC 9 Pro Kit - NUC9VXQNX Ubuntu server för diverse.
PSN ID:iller Xbox live:illerG Wii U:illerG Switch:iller

Permalänk
Medlem

Mitt bredband har sedan tv-kanalomläggningen gått i snigelfart. Dåliga pingtider och 1/4 av hastighet jag betalar för. Om ändå priset reducerats till 1/4. Observera att jag inte är någon "extrem" användare, utan enbart surfar webb och ringer några samtal på Skype/GTalk, men inte ens det duger uppkopplingen till.

Försökte ringa in och anmäla ärendet, men efter att ha varit nummer #1 i kön alldeles för länge gav jag upp.

Permalänk
Medlem
Skrivet av Flexbert:

Mitt bredband har sedan tv-kanalomläggningen gått i snigelfart. Dåliga pingtider och 1/4 av hastighet jag betalar för. Om ändå priset reducerats till 1/4. Observera att jag inte är någon "extrem" användare, utan enbart surfar webb och ringer några samtal på Skype/GTalk, men inte ens det duger uppkopplingen till.

Försökte ringa in och anmäla ärendet, men efter att ha varit nummer #1 i kön alldeles för länge gav jag upp.

Dom byter ju frekvens på alla tjänster iom tvomläggningen så ditt modem kanske inte riktigt fattat detta? Testat göra en factoryresett?

Visa signatur

Dooh!

Permalänk
Medlem

Kan man säga upp sitt abonnemang på "mina sidor"?
Blev hänvisad av försäljaren att det är vad jag skulle göra, men sen när man letar runt på sidan finns det ingenstans och kollar man FAQ står det att man ska ringa... mycket irriterande.

Permalänk

Någon som vet om det fungerar att öppna portar eller inte på Netgear CG3100? Jag har Comhem XL (100/10) och det verkar vara helt omöjligt att få portarna öppnade... spelar ingen roll vilken port jag testar med. Och när jag kör tester på både http://www.canyouseeme.org/ och http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ så står det att portarna är stängda... spelar ingen roll vilken port jag testar med, det står tom. att port 80 ska vara stängd. Jag har testat öppna slumpmässiga portar inom 30000-60000 också, men ingen lycka där heller.

Jag måste få en FTP och Webbserver att fungera men det verkar ju helt omöjligt. Har även testat att sätta DMZ samt stänga av NAT, men ingen lycka där heller. Någon som vet vad man ska göra?

Tack!

Permalänk
Medlem

portforwardingen fungerar på CG3100, allt jag har provat fungerar iaf PMa mig om du inte lyckas själv

Permalänk
Skrivet av flaxehytt:

Någon som vet om det fungerar att öppna portar eller inte på Netgear CG3100?

Jag har inga problem med det heller. I ditt fall kan det vara bra att testa stänga av NAT fram och tillbaka i modemet. Om du har NAT avstängt i modemet men portarna ändå är stängda enligt dina program så är det inte i routern de är stängda utan i din dators brandvägg eller annat.

Permalänk
Skrivet av MIST_:

portforwardingen fungerar på CG3100, allt jag har provat fungerar iaf PMa mig om du inte lyckas själv

Fick det att fungera, det var min mjukvarubrandvägg som blockerade det fastän jag hade stängt av själva programmet, den låg kvar som en tjänst på nätverkskortet

Skrivet av FinurligFilur:

Jag har inga problem med det heller. I ditt fall kan det vara bra att testa stänga av NAT fram och tillbaka i modemet. Om du har NAT avstängt i modemet men portarna ändå är stängda enligt dina program så är det inte i routern de är stängda utan i din dators brandvägg eller annat.

Som sagt ovan så fungerar det nu, tack vare ditt tips att det är ett program i datorn Jag hade stängt av ALLT som jag kunde tänka mig, så såg jag senare när jag kollade egenskaperna på nätverkskortet att mjukvaru brandväggen (Comodo) hade installerat en tjänst som var igång fastän programmet i sig var avstängt.

Tackar för hjälpen alla

Problem fixat, tog bort tidigare text då jag kom på problemet :)
Permalänk
Medlem

30Mbit utav 200 nu, ni skulle ha åtgärdat felet enl ett sms jag fick bra jobbat comhem!

Visa signatur

1:MSI Z170A G M5| I7-6700K @ 4.7Ghz | CV 4x8GB LPX DDR4 3000 | NH-D15S | FD N R2 650W | FD R5 White | GTX780Ti
2:P8Z68-V PRO/GEN3 | I7-2700K @ 4.6Ghz | XMS3 DDR3 16GB 1600 | NH-D15S | GTX 770 | FD R3 White | Benq XL2720T
3:GA-Z77-D3H | i5-3570K @ X.XGhz | Corsair DDR3 16GB 1600 | GTX 660 Ti DCUII TOP | Benq G2420HD
4:Intel S5500BC | 2x Xeon X5650 | 32GB ECC | Samsung 850 EVO 500GB | 2x Hyper 212 EVO | TX750 V2 | CM Stacker 32TB
5:HTPC | Nvidia Shield TV 16GB (P2897) | ZOTAC ZBOX Nano AQ01 | 8GB DDR3 | A1200 72MB Blizzard 1230IV+SCSI-Kit

Permalänk
Medlem

ComHem upphör aldrig att förvåna. Mitt modem/router/AP Netgear CG3100 började plötsligt krångla regält när jag hängde på lite mer på routern. Signalen på andra våningen var om möjligt ännu sämre. Då visade det sig att ComHem har levererat (till många vad jag kunde förstå) en för klen strömadapter !! (2A istället för nominella 2,5A). Men det löste inte signalproblemet.

NetGear CG3100 fick jag lära mig vara specialbyggd för ComHem som konfigurerar den själv dvs CG3100= en ComHemprodukt. Trots det kan man inte få svar av comhem på hur antennenra sitter innan för skalet! Supporten hävtar att det är en(1) antenn och den är helt sfäriskt strålande. Mig veterligen finns inget dylikt. En rundstrålande är vad jag vet normalt 360 grader horisontell och ca 35 grader vertikalt. OM man öppnar lådan själv och tittar gäller inte support/garanti ec längre. Stööön!

Är det någon som vet hur antennerna i ComHems CG3100 sitter. ?? (jag utgår ifrån att den är rundstrålande). Har man två våningars boende underlättar den kunskapen var och framför allt hur man skall placera den.

Visa signatur

nemiva
______________
Enskede

Permalänk
Skrivet av nemiva:

ComHem upphör aldrig att förvåna. Mitt modem/router/AP Netgear CG3100 började plötsligt krångla regält när jag hängde på lite mer på routern. Signalen på andra våningen var om möjligt ännu sämre. Då visade det sig att ComHem har levererat (till många vad jag kunde förstå) en för klen strömadapter !! (2A istället för nominella 2,5A). Men det löste inte signalproblemet.

NetGear CG3100 fick jag lära mig vara specialbyggd för ComHem som konfigurerar den själv dvs CG3100= en ComHemprodukt. Trots det kan man inte få svar av comhem på hur antennenra sitter innan för skalet! Supporten hävtar att det är en(1) antenn och den är helt sfäriskt strålande. Mig veterligen finns inget dylikt. En rundstrålande är vad jag vet normalt 360 grader horisontell och ca 35 grader vertikalt. OM man öppnar lådan själv och tittar gäller inte support/garanti ec längre. Stööön!

Är det någon som vet hur antennerna i ComHems CG3100 sitter. ?? (jag utgår ifrån att den är rundstrålande). Har man två våningars boende underlättar den kunskapen var man skall placera den.

Det finns väl bara två typer av antenner, rundstrålande och riktstrålande. Det skulle vara i princip omöjligt att ha riktstrålande antenner i en router/accesspunkt eftersom man då måste sitta precis åt det håll som antennen är riktad

Permalänk
Medlem
Skrivet av flaxehytt:

Det finns väl bara två typer av antenner, rundstrålande och riktstrålande. Det skulle vara i princip omöjligt att ha riktstrålande antenner i en router/accesspunkt eftersom man då måste sitta precis åt det håll som antennen är riktad

Precis. Men som sagt. De de 360 grader runt gäller bara horisontellt. Men vertikalt är det inte några 360 grader runtom. Utan riktat troligtvis ca 35 grader för NetGear3100. Då får man ett riktnings- och placeringsproblem om man inte bor i ett enda plan. Jag har t.o.m. sett på webben rundtrålande vertikalriktade ända ned till 20 grader.

Visa signatur

nemiva
______________
Enskede

Permalänk
Skrivet av nemiva:

Precis. Men som sagt. De de 360 grader runt gäller bara horisontellt. Men vertikalt är det inte några 360 grader runtom. Utan riktat troligtvis ca 35 grader för NetGear3100. Då får man ett riktnings- och placeringsproblem om man inte bor i ett enda plan. Jag har t.o.m. sett på webben rundtrålande vertikalriktade ända ned till 20 grader.

Jo det är sant. Ovan- och nedanför en rundstrålande antenn så har du inte mycket signal.

Permalänk
Medlem

Här kommer lite stats från mig till comhem

index date latency downspeed upspeed server isp
0 2 april 2012, 13:44 5 85929000 9208000 Göteborg Com Hem AB
1 2 april 2012, 13:36 5 76006000 8853000 Göteborg Com Hem AB
2 2 april 2012, 13:36 5 87946000 9042000 Göteborg Com Hem AB
3 1 april 2012, 15:23 5 103659000 11384000 Göteborg Com Hem AB
4 31 mars 2012, 21:44 6 43236000 11031000 Göteborg Com Hem AB
5 31 mars 2012, 21:41 6 34145000 10043000 Göteborg Com Hem AB
6 31 mars 2012, 21:40 4 29147000 9077000 Göteborg Com Hem AB
7 31 mars 2012, 11:34 6 109727000 11342000 Göteborg Com Hem AB
8 31 mars 2012, 10:33 6 161023000 11348000 Göteborg Com Hem AB
9 30 mars 2012, 23:17 4 140327000 11147000 Göteborg Com Hem AB
10 30 mars 2012, 23:16 4 96980000 10889000 Göteborg Com Hem AB
11 30 mars 2012, 21:24 8 82689000 10624000 Göteborg Com Hem AB
12 30 mars 2012, 21:11 5 75435000 10427000 Göteborg Com Hem AB
13 30 mars 2012, 11:04 5 143767000 10265000 Göteborg Com Hem AB
14 30 mars 2012, 11:03 5 105169000 10651000 Göteborg Com Hem AB
15 28 mars 2012, 23:20 5 90819000 11268000 Göteborg Com Hem AB
16 28 mars 2012, 20:13 7 136404000 11328000 Göteborg Com Hem AB
17 26 mars 2012, 07:47 5 199511000 11360000 Göteborg Com Hem AB
18 25 mars 2012, 12:35 0 96835000 11156000 Göteborg Com Hem AB
19 25 mars 2012, 11:19 0 119381000 10833000 Göteborg Com Hem AB
20 25 mars 2012, 10:53 5 98827000 11115000 Göteborg Com Hem AB
21 24 mars 2012, 21:30 5 42917000 10308000 Göteborg Com Hem AB
22 24 mars 2012, 20:52 5 87075000 11138000 Göteborg Com Hem AB
23 24 mars 2012, 20:13 5 93369000 11205000 Göteborg Com Hem AB
24 24 mars 2012, 10:45 5 89151000 7911000 Göteborg Com Hem AB
25 24 mars 2012, 01:05 0 181168000 10681000 Göteborg Com Hem AB
26 23 mars 2012, 21:18 6 83843000 11089000 Göteborg Com Hem AB
27 23 mars 2012, 11:50 5 189839000 11093000 Göteborg Com Hem AB
28 23 mars 2012, 07:04 5 200381000 10955000 Göteborg Com Hem AB
29 22 mars 2012, 16:44 0 138372000 11139000 Göteborg Com Hem AB
30 22 mars 2012, 16:36 0 177074000 10112000 Göteborg Com Hem AB
31 22 mars 2012, 16:35 0 141978000 10476000 Göteborg Com Hem AB
32 22 mars 2012, 16:34 5 99840000 9670000 Göteborg Com Hem AB
33 22 mars 2012, 08:30 0 195293000 11262000 Göteborg Com Hem AB
34 22 mars 2012, 08:30 0 187107000 11108000 Göteborg Com Hem AB
35 21 mars 2012, 16:28 5 123033000 10742000 Göteborg Com Hem AB
36 20 mars 2012, 23:05 5 90769000 11000000 Göteborg Com Hem AB
37 20 mars 2012, 23:01 5 94068000 10914000 Göteborg Com Hem AB
38 18 mars 2012, 10:35 0 173990000 10872000 Göteborg Com Hem AB
39 17 mars 2012, 10:57 5 51656000 10293000 Göteborg Com Hem AB
40 17 mars 2012, 09:06 5 137097000 10833000 Göteborg Com Hem AB
41 16 mars 2012, 23:31 5 79400000 9132000 Göteborg Com Hem AB
42 16 mars 2012, 20:46 5 44000000 10001000 Göteborg Com Hem AB
43 16 mars 2012, 20:40 5 44702000 8387000 Göteborg Com Hem AB
44 16 mars 2012, 20:39 4 39948000 10613000 Göteborg Com Hem AB
45 16 mars 2012, 20:34 5 40695000 7690000 Göteborg Com Hem AB
46 16 mars 2012, 06:46 0 200880000 11093000 Göteborg Com Hem AB
47 16 mars 2012, 06:46 0 199260000 10983000 Göteborg Com Hem AB
48 16 mars 2012, 06:37 0 199682000 11176000 Göteborg Com Hem AB
49 16 mars 2012, 06:36 0 198979000 10499000 Göteborg Com Hem AB
50 15 mars 2012, 23:38 7 75212000 7991000 Göteborg Com Hem AB
51 15 mars 2012, 17:18 6 166695000 11185000 Göteborg Com Hem AB
52 14 mars 2012, 15:51 5 165908000 11316000 Göteborg Com Hem AB
53 14 mars 2012, 05:53 0 201937000 11384000 Göteborg Com Hem AB
54 14 mars 2012, 05:50 0 185995000 11290000 Göteborg Com Hem AB
55 13 mars 2012, 16:50 0 183575000 11146000 Göteborg Com Hem AB
56 13 mars 2012, 16:27 5 143628000 11111000 Göteborg Com Hem AB
57 11 mars 2012, 22:58 5 52339000 9554000 Göteborg Com Hem AB
58 6 mars 2012, 16:47 5 133020000 11295000 Göteborg Com Hem AB
59 5 mars 2012, 13:41 0 187528000 11128000 Göteborg Com Hem AB
60 4 mars 2012, 10:09 5 87988000 11109000 Göteborg Com Hem AB
61 4 mars 2012, 09:49 5 140183000 11310000 Göteborg Com Hem AB
62 3 mars 2012, 23:52 5 124217000 11339000 Göteborg Com Hem AB
63 3 mars 2012, 11:14 6 165913000 11187000 Göteborg Com Hem AB
64 3 mars 2012, 10:28 5 171884000 11360000 Göteborg Com Hem AB
65 3 mars 2012, 01:33 5 88758000 10161000 Göteborg Com Hem AB
66 3 mars 2012, 00:44 5 110349000 10743000 Göteborg Com Hem AB
67 3 mars 2012, 00:42 0 105880000 10830000 Göteborg Com Hem AB
68 2 mars 2012, 12:38 5 193457000 11360000 Göteborg Com Hem AB
69 2 mars 2012, 12:04 7 139763000 11304000 Göteborg Com Hem AB
70 2 mars 2012, 11:54 6 167782000 11275000 Göteborg Com Hem AB
71 1 mars 2012, 19:23 5 124615000 11340000 Göteborg Com Hem AB
72 29 februari 2012, 20:54 5 94363000 11181000 Göteborg Com Hem AB
73 29 februari 2012, 20:53 5 26492000 11175000 Göteborg Com Hem AB
74 29 februari 2012, 20:51 5 100413000 11163000 Göteborg Com Hem AB
75 29 februari 2012, 17:29 6 152860000 11223000 Göteborg Com Hem AB
76 29 februari 2012, 17:04 7 175261000 11335000 Göteborg Com Hem AB
77 29 februari 2012, 15:53 5 171022000 11362000 Göteborg Com Hem AB
78 23 februari 2012, 13:07 7 177918000 11346000 Göteborg Com Hem AB
79 21 februari 2012, 14:48 8 94378000 11303000 Göteborg Com Hem AB
80 20 februari 2012, 11:19 5 122081000 11339000 Göteborg Com Hem AB
81 20 februari 2012, 11:15 5 146120000 11294000 Göteborg Com Hem AB
82 19 februari 2012, 15:39 7 115219000 11260000 Göteborg Com Hem AB
83 19 februari 2012, 01:04 5 124294000 11265000 Göteborg Com Hem AB
84 18 februari 2012, 15:55 8 94121000 10319000 Göteborg Com Hem AB
85 18 februari 2012, 12:34 8 75860000 9933000 Göteborg Com Hem AB
86 17 februari 2012, 11:15 6 200116000 11344000 Göteborg Com Hem AB
87 17 februari 2012, 10:34 5 197592000 11339000 Göteborg Com Hem AB
88 16 februari 2012, 10:07 7 184840000 11317000 Göteborg Com Hem AB
89 15 februari 2012, 12:25 5 171439000 11317000 Göteborg Com Hem AB
90 15 februari 2012, 07:39 0 200423000 11287000 Göteborg Com Hem AB
91 14 februari 2012, 13:34 7 129915000 10822000 Göteborg Com Hem AB
92 13 februari 2012, 22:22 5 51973000 6695000 Göteborg Com Hem AB
93 12 februari 2012, 17:38 5 107019000 10665000 Göteborg Com Hem AB
94 12 februari 2012, 14:14 0 143912000 10851000 Göteborg Com Hem AB
95 11 februari 2012, 17:01 6 59452000 8981000 Göteborg Com Hem AB
96 11 februari 2012, 09:01 0 200099000 11263000 Göteborg Com Hem AB
97 9 februari 2012, 18:51 5 92229000 11159000 Göteborg Com Hem AB
98 9 februari 2012, 08:29 0 202078000 11340000 Göteborg Com Hem AB
99 9 februari 2012, 08:28 5 202269000 11339000 Göteborg Com Hem AB
100 9 februari 2012, 08:27 0 194801000 11355000 Göteborg Com Hem AB
101 9 februari 2012, 08:25 5 200858000 11294000 Göteborg Com Hem AB
102 7 februari 2012, 22:41 0 109580000 11318000 Göteborg Com Hem AB
103 7 februari 2012, 22:03 5 89549000 10914000 Göteborg Com Hem AB
104 7 februari 2012, 19:09 7 110996000 10944000 Göteborg Com Hem AB
105 6 februari 2012, 22:24 5 65326000 11080000 Göteborg Com Hem AB
106 5 februari 2012, 23:41 5 82434000 10126000 Göteborg Com Hem AB
107 5 februari 2012, 12:32 4 131974000 11058000 Göteborg Com Hem AB
108 3 februari 2012, 22:50 5 56633000 8294000 Göteborg Com Hem AB
109 3 februari 2012, 09:33 5 201174000 11158000 Göteborg Com Hem AB
110 2 februari 2012, 23:17 0 145520000 10973000 Göteborg Com Hem AB
111 1 februari 2012, 21:58 7 108164000 10979000 Göteborg Com Hem AB
112 31 januari 2012, 22:45 0 55128000 9665000 Göteborg Com Hem AB
113 31 januari 2012, 22:44 0 46227000 7971000 Göteborg Com Hem AB
114 31 januari 2012, 22:41 8 67223000 9106000 Göteborg Com Hem AB
115 30 januari 2012, 23:49 5 109249000 11030000 Göteborg Com Hem AB
116 29 januari 2012, 22:18 5 88445000 10576000 Göteborg Com Hem AB
117 29 januari 2012, 21:48 5 88786000 10278000 Göteborg Com Hem AB
118 28 januari 2012, 12:32 6 142676000 11022000 Göteborg Com Hem AB
119 28 januari 2012, 09:17 5 180910000 11340000 Göteborg Com Hem AB
120 28 januari 2012, 09:15 5 192178000 11323000 Göteborg Com Hem AB
121 27 januari 2012, 14:44 5 193879000 10514000 Göteborg Com Hem AB
122 27 januari 2012, 14:29 5 199037000 10399000 Göteborg Com Hem AB
123 27 januari 2012, 14:27 5 192676000 10985000 Göteborg Com Hem AB
124 26 januari 2012, 22:48 7 134180000 11066000 Göteborg Com Hem AB
125 25 januari 2012, 22:35 5 135238000 11204000 Göteborg Com Hem AB
126 25 januari 2012, 21:01 5 82304000 10706000 Göteborg Com Hem AB
127 25 januari 2012, 19:11 5 117973000 10769000 Göteborg Com Hem AB
128 24 januari 2012, 22:10 5 80483000 10344000 Göteborg Com Hem AB
129 24 januari 2012, 16:57 5 138460000 11204000 Göteborg Com Hem AB
130 24 januari 2012, 09:34 5 201633000 11172000 Göteborg Com Hem AB
131 23 januari 2012, 23:20 5 169845000 11214000 Göteborg Com Hem AB
132 22 januari 2012, 22:07 5 53477000 8375000 Göteborg Com Hem AB
133 22 januari 2012, 20:12 7 24434000 8617000 Göteborg Com Hem AB
134 22 januari 2012, 20:08 10 49798000 7987000 Göteborg Com Hem AB
135 21 januari 2012, 06:23 5 201603000 11340000 Göteborg Com Hem AB
