| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
Radeon HD 58xx-tråden
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
▪ Nöje -> R7 5700X3D - Prime B450-Plus - RX 7900 XTX - 32 GB DDR4
▪ Mobilt -> HP Pavilion Aero - R5 5625U - 16 GB DDR4
▪ Konsol -> Xbox Series S
Surf: FD S/\Msi Mpg Gaming Edge/\i9 9900k
(H150i pro)/\5700 xt (H90)/\32G 3200mhz/\970 pro/\860 evo
Htpc/spel: Ghost S1/\Msi Gaming Edge/\ 9600k
GTX 1660TI windforce 3x/\ 16G 3000mhz/\860 evo
| AMD Ryzen 7 9800X3D | Arctic Liquid Freezer III 360 | ASUS TUF Gaming B650-Plus WiFi |
| MSI MPG A850G 850W | Corsair Vengeance DDR5 32GB CL30 @6000Mhz |
| NZXT H7 Flow 2024 RGB | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC | Kingston KC3000 M.2 2TB |
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
▪ Nöje -> R7 5700X3D - Prime B450-Plus - RX 7900 XTX - 32 GB DDR4
▪ Mobilt -> HP Pavilion Aero - R5 5625U - 16 GB DDR4
▪ Konsol -> Xbox Series S
För övrigt anser jag att Karthago bör förstöras.
▪ Nöje -> R7 5700X3D - Prime B450-Plus - RX 7900 XTX - 32 GB DDR4
▪ Mobilt -> HP Pavilion Aero - R5 5625U - 16 GB DDR4
▪ Konsol -> Xbox Series S