Project: Perfection 2.0
OS: Microsoft Windows 11 Home | CPU: Intel Core i9 11900 | GPU: EVGA 3080 XC3 Ultra Hybrid
MB: ASUS ROG STRIX B560-I | RAM: Corsair Dominator Platinum 32GB | PSU: Corsair SF750
Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | SSD: Samsung 980 Pro | CPU-Kylare: Fractal Design Celsius+ S24
Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE | Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical
Unigine Valley - Resultat
Project: Perfection 2.0
OS: Microsoft Windows 11 Home | CPU: Intel Core i9 11900 | GPU: EVGA 3080 XC3 Ultra Hybrid
MB: ASUS ROG STRIX B560-I | RAM: Corsair Dominator Platinum 32GB | PSU: Corsair SF750
Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | SSD: Samsung 980 Pro | CPU-Kylare: Fractal Design Celsius+ S24
Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE | Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical
7800x3d - asus x670e hero - kingston fury 64gb 6000mhz ddr5 - xfx 9070 xt - 2tb kingston fury m2 - 1tb wd black sn850 - 1tb wd black sn850x - corsair rm1000x - lg 34gs95qe - lg 27gl850-b - acer xv322qkkv
Stationär: 7800X3D | 64GB DDR5 | Strix B650 | 3080 XTREME WF | Evolv X | 970 2+1TB | G915 | G604/G Pro W | ROG PG32ucdm
Homelab: I3 6100 | 64GB DDR4 | Node 304 | 6x 4TB HGST| 990 PRO 2 TB
Bärbart: Macbook 14 pro M2 | Tab S5e | iPhone 14 pro
Fractal Design Define R5 White
ASUS B650E-F | AMD 9800X3D | MSI RTX 5080
Corsair 32GB 6000MT/s
Project: Perfection 2.0
OS: Microsoft Windows 11 Home | CPU: Intel Core i9 11900 | GPU: EVGA 3080 XC3 Ultra Hybrid
MB: ASUS ROG STRIX B560-I | RAM: Corsair Dominator Platinum 32GB | PSU: Corsair SF750
Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | SSD: Samsung 980 Pro | CPU-Kylare: Fractal Design Celsius+ S24
Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE | Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical
| Fractal Design XL R2| 2x Gigabyte 680 Gtx@1254/7300mhz | Asrock Z77 OC Formula | 3570k@4.5ghz(1.36v) & Phanteks PH-TC14PE | 16gig hyperx beast series@2133mhz | Fractal Design Newton R2, 1000W 80+ | Samsung SSD Basic 840-Series 512GB | 2TB Toshiba 7200rpm SATA6 | 9x Scythe Glide Stream 2000rpm | 2x Bitfenix Recon Fan Controller | BenQ 27'' XL2720T 120Hz + Dell UltraSharp 27" U2713HM IPS 2560x1440 | Sennheiser HD595
Project: Perfection 2.0
OS: Microsoft Windows 11 Home | CPU: Intel Core i9 11900 | GPU: EVGA 3080 XC3 Ultra Hybrid
MB: ASUS ROG STRIX B560-I | RAM: Corsair Dominator Platinum 32GB | PSU: Corsair SF750
Chassi: Louqe Ghost S1 MK3 | SSD: Samsung 980 Pro | CPU-Kylare: Fractal Design Celsius+ S24
Bildskärm: LG UltraGear 45GR95QE | Mus: Razer DeathAdder V3 Pro | Tangentbord: Logitech MX Mechanical
| Fractal Design XL R2| 2x Gigabyte 680 Gtx@1254/7300mhz | Asrock Z77 OC Formula | 3570k@4.5ghz(1.36v) & Phanteks PH-TC14PE | 16gig hyperx beast series@2133mhz | Fractal Design Newton R2, 1000W 80+ | Samsung SSD Basic 840-Series 512GB | 2TB Toshiba 7200rpm SATA6 | 9x Scythe Glide Stream 2000rpm | 2x Bitfenix Recon Fan Controller | BenQ 27'' XL2720T 120Hz + Dell UltraSharp 27" U2713HM IPS 2560x1440 | Sennheiser HD595
Asus A8N-E , AMD64 3200+ , ATI X1950XT , 1GB Corsair , Antec Sonata II , Zalman: ZM-7000B-CU , VF700-CU , ZM-NB47J.