ASUS P8Z68-v Pro i7 2600K@4.5, 32GB RAM, RX 580, 4K Samsung u24e590, Intel SSD, Seagate SSHD, LG BH16NS55 BD/RW, MacOS Sonoma, Win 10+11, Linux Mint
***gamla grejor duger***
Macbook Pro 2009, 8GB RAM, SSD, MacOS Catalina + Windows 10; Macbook Pro 2015 16GB RAM 512GB SSD Radeon Mojave
Gamingdator till grabben
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
Main | R7 5800x3d@4.45ghz | 128GB 3200mhz | 3TB NVME | GeForce RTX 4090
Secondary | i7 2600k@4.4ghz | 32GB 1866mhz | 2TB SSD | GeForce 1080ti
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
*5800X|GB B550M Aorus Elite|32GB 16+16 Corsair LPX/Kingston(naken) 2133C15/2133C13 HynixAFR DR @3200C16|Asus RX7800XT OC|Seasonic GX750W|Thermaltake V21|Arctic II 280AIO|Samsung 980 Pro 2TB NVMe + 1+1TB 2,5" HDD RAID|Acer XV272Uz 1440p 240Hz
*14400f|GB B760M D3HP|64GB 2x32 Corsair LPX 2666C16|B580|RM650e|Phanteks Ultra|MSI CL A13 360AIO|1TB NVMe Crucial P310|Sony 720p 60Hz
Make Sweclockers Great Again.
Make Sweclockers Great Again.
RTX 3080 Gaming X Trio | Ryzen 7 9800X3D | 32GB RAM @6000MT/s cl30 | Asus ROG Strix B650E-I | Cooler Master NR200P MAX V2 | LG OLED 27GX790A 480Hz
OLED77C44LA || RTX 5090 Astral OC || 7800x3d || switch oled @ 1.2 ghz/2.1 ghz/2000mhz